Annons

Annons

Gren och dagsprogram

Klass Lördag 10.00–18.00 Söndag 10.00–16.00
M22 60m, 400m fö, 1500m fö, stav, tresteg, kula 60mH, 400m fi, 1500m fi, höjd, längd, vikt
P19 60m, 400m fö, 1500m fö, stav, tresteg, kula 60mH, 400m fi, 1500m fi, höjd, längd, vikt
P17 60m, 400m fö, 1500m fö, stav, tresteg, kula 60mH, 400m fi, 1500m fi, höjd, längd, vikt
K22 60mH, 400m fö, 1500m fö, höjd, längd, vikt 60m, 400m fi, 1500m fi, stav, tresteg, kula
F19 60mH, 400m fö, 1500m fö, höjd, längd, vikt 60m, 400m fi, 1500m fi, stav, tresteg, kula
F17 60mH, 400m fö, 1500m fö, höjd, längd, vikt 60m, 400m fi, 1500m fi, stav, tresteg, kula

Särskilda bestämmelser om hopp

Klass Lägsta ingångshöjd, höjd Lägsta ingångshöjd, stav Tresteg
M22 182 420 13m+10m
P19 177 380 13m+10m
P17 168 350 11m+9m
K22 158 300 11m+9m
F19 155 280 11m+9m
F17 148 265 11m+9m

 

Särskilda bestämmelser om löpning

Se fullständiga kvalificeringsregler på: https://www.friidrott.se/media/1s4p4q5e/sm-besta-mmelser-ga-llande-fr-o-m-utomhussa-songen-2023.pdf

60m och 60m Häck (sidan 17)

400m (sidan 21-22)

1500m (sidan 23)