FRIIDROTTSCUPEN 11 ÅR
Annons
Annons
Friidrottscupen 11 år 2024
- Inbjudan/tävlingsbestämmelser
- Match 1 & 2 på hemmaplan under perioderna maj - 23/6 och aug - 15/9.
- Resultatfil match 1 (excel)
- Resultatfil match 2 (excel)
Resultat 2024
Lag | Match 1 | Match 2 | Totalt |
Hovslätts IK | 11 486p | 11 085p | 22 571p |
IFK Växjö, lag Kula | 11 916p | 10 595p | 22 511p |
IFK Växjö, lag Spjut | 11 181p | 11 170p | 22 351p |
Tranås AIF gul | 10 508p | 11 672p | 22 180p |
IFK Växjö, lag Diskus | 11 282p | 10 867p | 22 149p |
Linköpings GIF lag 2 | 9 921p | 10 228p | 20 149p |
Linköpings GIF lag 1 | 10 498p | 9 329p | 19 827p |
FIK Färjestaden | 9 731p | 9 865p | 19 596p |
Tranås AIF grön | 9 742p | 9 676p | 19 418p |
IKHP Huskvarna gul | 9 909p | 9 403p | 19 312p |
Högby IF, lag 4 | 10 926p | 8 177p | 19 103p |
IKHP Huskvarna blå | 9 089p | 8 836p | 17 925p |
Ljungby FIK, lag 1 | 10 291p | 7 615p | 17 906p |
Wärnamo SK, lag 2 | 8 303p | 9 565p | 17 868p |
Wärnamo SK, lag 1 | 8 669p | 8 963p | 17 632p |
Tranås AIF blå | 9 050p | 8 460p | 17 510p |
Högby IF, lag 2 | 9 144p | 7 502p | 16 646p |
Habo Friidrott, lag 1 | 8 073p | 8 226p | 16 299p |
Högby IF, lag 3 | 7 094p | 7 742p | 14 836p |
Ljungby FIK, lag 2 | 8 093p | 5 182p | 13 275p |
Ljungby FIK, lag 3 | 6 576p | 5 004p | 11 580p |
Linköpings GIF lag 3 | 10 513p | - | 10 513p |
Linköpings GIF lag 4 | 10 494p | - | 10 494p |
Linköpings GIF lag 5 | 10 256p | - | 10 256p |
Högby IF, lag 6 | 9 464p | ? | 9 464p |
Högby IF, lag 1 | 4 935p | 2 566p | 7 501p |
Högby IF, lag 5 | 7 056p | ? | 7 056p |
Habo Friidrott, lag 2 | 6 798p | - | 6 798p |
Högby IF, lag 7 | 5 442p | ? | 5 442p |
Resultat 2023
Lag | Match 1 | Match 2 | Totalt |
Eksjö Södra IK Lag 1 | 11254 | 9313 | 20567 |
Habo FIF -04 Lag 2 | 11458 | 8896 | 20354 |
Habo FIF -04 Lag 1 | 11348 | 8318 | 19666 |
IFK Växjö Lag Petersson | 10392 | 9118 | 19510 |
IFK Växjö Lag Klüft | 10543 | 8506 | 19049 |
IFK Växjö Lag Roos | 8912 | 8345 | 17257 |
Skruvs IF Lag 1 | 10473 | 6620 | 17093 |
IKHP Huskvarna Lag Gul | 9666 | 7320 | 16986 |
Eksjö Södra IK Lag 2 | 9485 | 7273 | 16758 |
IFK Växjö Lag Ståhl | 9924 | 6267 | 16191 |
Wärnamo SK | 9820 | 5849 | 15669 |
Ljungby FIK Lag 2 | 9258 | 6256 | 15514 |
IKHP Huskvarna Lag Blå | 7901 | 5786 | 13687 |
Eksjö Södra IK Lag 3 | 7411 | 6251 | 13662 |
Ljungby FIK Lag 1 | 6930 | 6275 | 13205 |
Skruvs IF Lag 2 | 6451 | 4744 | 11195 |
Högby IF, lag 1 | 10336 | ||
Kalmar SK Lag Röd | 10137 | ||
Hovslätts IK | 8704 | ||
Kalmar SK Lag Gul | 8276 | ||
Kalmar SK Lag Blå | 8169 | ||
Högby IF, lag 2 | 7990 |