FINALRESULTAT 2023
Annons
Annons
Mixklassen
Alla resultat publicerade via Easyrecord och hos friidrottstatistik.se
Plac. | Poäng | |
---|---|---|
1 | Hammarby IF lag 1 | 33298 |
2 | Malmö AI | 29905 |
3 | Linköpings GIF/Tjalve FIF | 29367 |
4 | Turebergs FK lag 1 | 29109 |
5 | Täby IS lag 1 | 28748 |
6 | IFK Göteborg lag blå | 28431 |
7 | Upsala IF lag svart | 27748 |
8 | KA2 IF lag röd | 27528 |
9 | Västerås FK | 26828 |
10 | Hässelby SK | 26687 |
11 | KFUM Kristianstad | 25115 |
12 | Bromma IF | 24652 |
13 | Åhus FIK | 23134 |
14 | Örgryte IS | 23102 |
15 | Mälarhöjdens IK | 22718 |
16 | Ystads IF | 22290 |
Flickklassen
Plac. | Poäng | |
---|---|---|
1 | IF Göta Karlstad | 13836 |
2 | Hammarby IF lag 1 | 13702 |
3 | Täby IS lag 1 | 12845 |
4 | Linköpings GIF/Tjalve FIF | 12697 |
5 | IFK Göteborg lag blå | 12636 |
6 | IF Rigor/Falkenberg | 11875 |
7 | Ystads IF | 11844 |
8 | Västerås FK | 11670 |
9 | Malmö AI | 11593 |
10 | KFUM Kristianstad | 11318 |
11 | KA2 IF lag röd | 10835 |
12 | Turebergs FK lag 1 | 10703 |
13 | Bromma IF | 10221 |
14 | Upsala IF lag svart | 10038 |
15 | Hässelby SK | 9644 |
16 | Mälarhöjdens IK | 9170 |
17 | Åhus FIK | 9102 |
18 | IFK Göteborg/Lerum | 8873 |
19 | Örgryte IS | 7940 |
20 | IFK Lund | 4789 |
Pojkklassen
Plac. | Poäng | |
---|---|---|
1 | Hammarby IF lag 1 | 14053 |
2 | Upsala IF lag svart | 13021 |
3 | Turebergs FK lag 1 | 12777 |
4 | Malmö AI | 12563 |
5 | Huddinge AIS lag 1 | 12541 |
6 | Hässelby SK | 12135 |
7 | Linköpings GIF/Tjalve FIF | 12046 |
8 | IF Kville | 11872 |
9 | KA2 IF lag röd | 11843 |
10 | Örgryte IS | 10931 |
11 | IFK Göteborg lag blå | 10905 |
12 | Täby IS lag 1 | 10752 |
13 | IFK Lidingö | 10481 |
14 | Västerås FK | 10412 |
15 | Turebergs FK lag 2 | 9935 |
16 | KFUM Kristianstad | 9798 |
17 | Åhus FIK | 9744 |
18 | Bromma IF | 9525 |
19 | Mälarhöjdens IK | 9183 |
20 | Ystads IF | 6497 |