EUROPACUPEN
Annons
Annons
Europacupen för nationslandslag med en deltagare per land och gren inrättades 1965. Under årens lopp förändrades "matchsystemet" en hel del (en sammanfattning av de viktigaste stegen i den utvecklingen finns längst ned på sidan) innan definitiv punkt sattes 2008.
2009 ersattes Europacupen av Lag-EM. Även om basidéerna 1-deltagare-per-land-och gren och poäng efter placering levde vidare i Lag-EM gjordes ett antal betydande förändringar i upplägget.
Den principiellt viktigaste nyheten blev gemensam poängräkning för män och kvinnor. Dessutom kom Super League att omfatta 12 nationer och ett betydande antal specialregler för grenarnas genomförande infördes.
Män | Kvinnor | |||||
År | Nivå | Ort | Plac | Nivå | Ort | Plac |
2008 | First | Istanbul | 1 | First | Istanbul | 4* |
2007 | First | Vaasa | 2 | First | Vaasa | 2 |
2006 | First | Praha | 2 | Super | Málaga | 8 |
2005 | First | Gävle | 2 | First | Gävle | 1 |
2004 | Super | Bydgoszcz | 7 | First | Plovdiv | 5 |
2003 | First | Lappeenranta | 1 | First | Lappeenranta | 3 |
2002 | First | Sevilla | 2 | First | Sevilla | 2 |
2001 | First | Vaasa | 2 | First | Vaasa | 4 |
2000 | Super | Gateshead | 7 | First | Nadderud | 2 |
1999 | First | Lahti | 1 | First | Lahti | 5 |
1998 | First | Malmö | 2 | First | Malmö | 4 |
1997 | First | Dublin | 2 | First | Dublin | 5 |
1996 | Super | Madrid | 8 | First | Fana | 5 |
1995 | Super | Villeneuve d'A | 6 | First | Turku | 6 |
1994 | Super | Birmingham | 6 | Second | Ljubljana | 1 |
1993 | First | Brussel | 1 | Second | Rotterdam | 2 |
1991 | B | Barcelona | 3 | B | Barcelona | 7 |
1989 | B | Brussel | 4 | B | Strasbourg | 7 |
1987 | B | Göteborg | 3 | B | Göteborg | 6 |
1985 | C | Reykjavik | 1 | B | Budapest | 6 |
1983 | B | Praha | 7 | B | Sittard | 5 |
1981 | semi | Helsinki | 6 | semi | Frankfurt | 5 |
1979 | semi | Malmö | 6 | semi | Sittard | 4 |
B | Antony | 7 | ||||
1977 | semi | Warszawa | 5 | semi | Stuttgart | 6 |
B | Göteborg | 2 | ||||
1975 | semi | London | 4 | kval | Madrid | 3 |
semi | Sofia | 5 | ||||
1973 | semi | Nice | 4 | semi | Warszawa | 5 |
1970 | semi | Helsinki | 4 | semi | Herford | 4 |
A | Stockholm | 6 | ||||
1967 | semi | Stockholm | 3 | semi | Oslo | 3 |
1965 | semi | Zagreb | 3 | semi | Leipzig | 4 |
* = Ursprungligen 5:a, men i efterhand ändrad till 4:a sedan en bulgarisk löperska diskvalificerats för doping.
Inledningsvis genomfördes europacupen i två steg: En semirunda med tre matcher från vilka de två bästa lagen gick till final. Detta system gällde i princip 1965-1981 även om man under några år också genomförde en B-final.
Från och med 1983 övergick man till ett 1-stegs upplägg. Lagen divisionsindelades med en A-final (8 lag), en B-final (8) och två C-finaler med upp- och nedflyttning.
1995–2008 gällde en "Super League" (8 lag), två "First League" (vardera 8) och två "Second League" med upp- och nedflyttning.
När Europacupen tillkom sågs den som ett evenemang för åren utan stort mästerskap (OS eller EM). Några mästerskapsfria år finns som bekant inte längre, fast å andra sidan har Europacupen varit årlig sedan 1993.