TV-TABLÅ
Annons
Annons
Uppdaterat: 2 december
Nedan listas information om friidrott som går i tv närmaste tiden. Listan uppdateras kontinuerligt och är preliminär. TV-tider kan ändras, och ibland presenteras först närmare inpå tävling.
Aktuella sändningar
2024 | ||||
DECEMBER | ||||
8 | Terräng-EM | Antalya | SVT Play SVT1 |
08.55 09.15 |
NOVEMBER | ||||
3 | New York Marathon | New York | Max | 14.30 |
OKTOBER | ||||
27 | Terräng-SM | Jönköping | Friidrottskanalen | 10.20 |
26 | Terräng-SM | Jönköping | Friidrottskanalen | 10.20 |
20 | Amsterdam Marathon | Amsterdam | Max | 08.45 |
13 | Chicago Marathon | Chicago | Max | 14.15 |
SEPTEMBER | ||||
28 | Lidingöloppet | Lidingö |
12.00 |
|
14 | Déca Star | Talance |
|
|
14 | Diamond League | Bryssel |
19.30 |
|
13 | Diamond League | Bryssel |
19.30 |
|
8 | Great North Run | Newcastle |
11.20 |
|
5 | Diamond League | Zürich |
SVT2 |
20.00 |
4 | Duplantis vs Warholm | Zürich |
21.25 |
|
AUGUSTI | ||||
31 | U20-VM | Lima | Eurovision Sport | 22.50 |
31 | Finnkampen | Helsingfors | SVT1 & SVT Play | 16.45 |
30 | U20-VM | Lima | Eurovision Sport | 22.20 |
30 | Finnkampen | Helsingfors | SVT2 SVT Play |
18.00 17.15 |
30 | Diamond League | Rom |
SVT1 |
21.00 |
30 | U20-VM | Lima | Eurovision Sport | 15.50 |
29 | U20-VM | Lima | Eurovision Sport | 22.50 |
29 | U20-VM | Lima | Eurovision Sport | 15.50 |
28 | U20-VM | Lima | Eurovision Sport | 22.55 |
28 | U20-VM | Lima | Eurovision Sport | 15.50 |
27 | U20-VM | Lima | Eurovision Sport | 22.50 |
27 | U20-VM | Lima | Eurovision Sport | 15.50 |
25 | Diamond League | Silesia | SVT Play SVT1 |
15.30 16.00 |
25 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
24 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
23 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
22 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
22 | Diamond League | Lausanne | TV4 Play/TV12 | 20.00 |
21 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
21 | Diamond League (Stavhoppsgala) | Lausanne | TV4 Play/TV12 | 18.00 |
21 | Folksam Grand Prix | Borås | SVT2/SVT Play | 18.00 |
20 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
19 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
18 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
17 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
17 | Final lag-SM | Sollentuna | Friidrottskanalen | 10.20 |
16 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
15 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
14 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
13 | Veteran-VM | Göteborg | WMAC Live | Se tider på wmaclive.com |
Olympiska spelen | Paris | MAX | 07.50 | |
10 | Olympiska spelen | Paris | MAX | 07.00 +18.15 |
9 | Olympiska spelen | Paris | MAX | 09.45 +18.45 |
8 | Olympiska spelen | Paris | MAX | 09.45 +18.45 |
7 | Olympiska spelen | Paris | MAX | 07.25 +09.45 +18.15 |
6 | Olympiska spelen | Paris | MAX | 09.40 +18.45 |
5 | Olympiska spelen | Paris | MAX | 09.45 +18.15 |
4 | Olympiska spelen | Paris | MAX | 09.45 +18.15 |
4 | JSM+USM15 | Sollentuna | Friidrottskanalen | 09.25 |
3 | Olympiska spelen | Paris | MAX | 09.45 +18.45 |
3 | JSM+USM15 | Sollentuna | Friidrottskanalen | 09.55 |
2 | Olympiska spelen | Paris | MAX | 09.45 +17.25 |
2 | JSM+USM15 | Sollentuna | Friidrottskanalen | 11.55 |
1 | Olympiska spelen | Paris | MAX | 07.25 |
JULI | ||||
27 | Viking Throwing Tour |
Björlanda/ |
Friidrottskanalen | 10.50 |
21 | U18-EM | Banská Bystrica | SVT Play | 15.55 |
21 | U18-EM | Banská Bystrica | Eurovision Sport | 08.30 |
20 | U18-EM | Banská Bystrica | SVT Play | 15.45 |
20 | U18-EM | Banská Bystrica | Eurovision Sport | 08.30 |
20 | Diamond League | London | SVT1 & SVT Play | 15.00 |
19 | U18-EM | Banská Bystrica | SVT Play | 15.55 |
19 | U18-EM | Banská Bystrica | Eurovision Sport | 08.30 |
18 | U18-EM | Banská Bystrica | SVT Play | 15.25 |
18 | U18-EM | Banská Bystrica | Eurovision Sport | 08.30 |
16 | Spitzen Leichtathletik | Luzern | Max | 20.00 |
12 | Diamond League | Monaco | TV4 & TV4 Play | 20.00 |
9 | Gyulai Istvan Memorial | Szekesfehervar | World Athletics | 17.30 |
7 | FBK Games | Hengelo | World Athletics | 17.45 |
7 | Diamond League | Paris | TV4 & TV4 Play | 15.00 |
4 | Folksam GP Karlstad | Karlstad | SVT och SVT Play | 18.00 |
JUNI | ||||
30 | Friidrotts-SM | Uddevalla | SVT och SVT Play | 12.00 |
29 | Friidrotts-SM | Uddevalla | SVT och SVT Play | 14.30 |
28 | Friidrotts-SM | Uddevalla | SVT och SVT Play | 16.00 |
23 | Bottnarydskastet | Bottnaryd | Friidrottskanalen | 9.50 |
22 | Bottnarydskastet | Bottnaryd | Friidrottskanalen | 13.20 |
16 | Folksam GP Sollentuna | Sollentuna | SVT | 15.00 |
12 | Friidrotts-EM | Rom | SVT |
20.00 |
11 | Friidrotts-EM | Rom | SVT |
9.30 20.30 |
10 | Friidrotts-EM | Rom | SVT |
SVT Play 10.00 SVT1 10.20 SVT Play & SVT2 19.30 |
9 | Friidrotts-EM | Rom | SVT |
SVT Play & SVT1 9.00 SVT Play & SVT1 20.00 |
8 | Friidrotts-EM | Rom | SVT |
SVT Play & SVT1 10.00 SVT Play & SVT2 17.55 |
7 | Friidrotts-EM | Rom | SVT |
SVT Play 9.30 SVT1 10.20 SVT Play & SVT2 18.30 |
2 | Bauhausgalan, DL | Stockholm | SVT | 17.00 |
1 | Stockholm maraton | Stockholm | TV4 | 11.45 |
MAJ | ||||
31 | Täby Stavhoppsgala | Täby | Friidrottskanalen | |
30 | Diamond League | Oslo | SVT | 20.00 |
28 | Ostrava Golden Spike | Ostrava | Sportbladet | 17.50 |
26 | SM-JSM-USM-VSM stafett | Uppsala | Friidrottskanalen | 10.20 |
25 | Diamond League | Eugene | TV4 | 20.00 |
25 | SM-JSM-USM-VSM stafett | Uppsala | Friidrottskanalen | 12.30 |
19 | Diamond League | Marrakech | SVT1 & SVT Play | 20.00 |
19 | Nordiska mästerskapen | Malmö | PPV (Norsk kommentering) | 11.00 |
18 | Nordiska mästerskapen | Malmö | PPV (Norsk kommentering) | 15.00 |
15 | Spåret 5000 | Stockholm | expressen.se | 19.45 |
10 | Diamond League | Doha | TV12 & TV4 Play | 17.00 |
4 | Stora Turebergskastet | Sollentuna | Friidrottskanalen | 11.10 |
APRIL | ||||
27 | SM 100 km & 24h | Växjö | Friidrottskanalen | |
27 | Diamond League | Suzhou | TV4 och TV4play | 12.00 |
21 | Lag-VM gång | Antalya | Eurovisionsport | 05.50 |
20 | Continantal Tour | Nairobi | World Athletics | 15.00 |
20 | Diamond League | Xiamen | SVT1 & SVT play | 13.00 |
15 | Boston maraton | Boston | Eurosport1 & Discovery+ | 15.30 |
MARS | ||||
30 | Terräng-VM | Belgrad | Eurovisionsport.com | 10.50 |
10 | IUSM15-16 | Växjö | Friidrottskanalen | 08.55 |
10 | European Throwing Cup | Leiria | Youtube | |
9 | IUSM15-16 | Växjö | Friidrottskanalen | 09.55 |
9 | European Throwing Cup | Leiria | Youtube | |
3 | Inomhus-VM | Glasgow | SVT2 & SVT Play |
11.00 19.50 |
2 | Inomhus-VM | Glasgow | SVT2 & SVT Play |
11.00 20.00 |
1 | Inomhus-VM | Glasgow | SVT Play |
11.00 20.00 |
FEBRUARI | ||||
25 | IJSM-IUSM17 | Örebro | Friidrottskanalen | 09.25 |
24 | IJSM-IUSM17 | Örebro | Friidrottskanalen | 09.55 |
23 | World Indoor Tour | Madrid | Aftonbladet TV | 19.20 |
22 | All Star Perche | Clermont-Ferrand | SVT Play | 19.50 |
18 | ISM | Karlstad | Friidrottskanalen | 10.55 |
17 | ISM höjd herrar | Kil | Friidrottskanalen | 18.55 |
17 | ISM | Karlstad | Friidrottskanalen | 11.55 |
16 | ISM | Karlstad | Friidrottskanalen | 17.25 |
11 | World Indoor Tour | New York | Aftonbladet TV | 19.00 |
11 | Nordenkampen | Baerum | SVT & SVT Play |
SVT1 13.00 SVT2 14.00 |
11 | Barcelona halvmaraton | Barcelona | YouTube |
08.15 |
10 | World Indoor Tour | Liévin | Aftonbladet TV | 20.30 |
6 | Mondo Classic | Uppsala | SVT2 & SVT Play | 19.00 |
6 | World Indoor Tour | Torun | Aftonbladet TV | 17.50 |
4 | World Indoor Tour | Boston | Aftonbladet TV | 21.50 |
3 | Folksam GP Stockholm Indoor | Sätra | SVT1 & SVT Play | 15.50 |
JANUARI | ||||
30 | World Indoor Tour | Ostrava | Aftonbladet TV | 16.50 |
27 | World Indoor Tour | Astana | Aftonbladet TV | 09.55 |
21 | ISM Mångkamp | Sollentuna | Friidrottskanalen | |
21 | Quality Hotel Games | Växjö | Friidrottskanalen | 09.00 |
20 | ISM Mångkamp | Sollentuna | Friidrottskanalen | |
20 | Quality Hotel Games | Växjö | Friidrottskanalen | 10.00 |
19 | Quality Hotel Games | Växjö | Friidrottskanalen | 18.20 |
2023 | ||||
DECEMBER | ||||
10 | Terräng-EM | Bryssel | SVT Play | 12.20 |
NOVEMBER | ||||
5 | New York City Marathon | New York | Eurosport 1/Discovery+ | 14.30 |
OKTOBER | ||||
1 | VM halvmaraton, 5k, 1mile | Riga | World Athletics | 10.50 |
SEPTEMBER | ||||
17 | Diamond League | Eugene | SVT | 21.00 |
16 | Diamond League | Eugene | SVT | 21.00 |
10 | Zagreb | Viaplay | 18.00 | |
9-10 | Stafett-SM | Södertälje | Friidrottskanalen | 12.55 resp. 10.55 |
8 | Diamond League | Bryssel | TV4 Play | |
3 | Finnkampen | Stockholm | SVT1 & SVT Play | 12.30 |
3 | Kraftmätningen | Lidingö | Friidrottskanalen | 08.00 |
2 | Finnkampen | Stockholm | SVT2 & SVT Play | 15.50 |
2 | Diamond League | Xiamen | SVT | 13.00 |
2 | Kraftmätningen | Lidingö | Friidrottskanalen | 09.00 |
AUGUSTI | ||||
31 | Diamond League | Zürich | SVT24 & SVT Play | 19.00 |
27 | Friidrotts-VM | Budapest | TV12 06.45–09.30 TV4 19.30–22.00 TV4 Play 22.00–22.30 |
|
26 | Friidrotts-VM | Budapest | TV12 06.45–12.00 TV4 12.00–15.00 TV4 Play 18.30–19.00 TV4 19.00–22.00 TV4 Play 22.00–22.30 |
|
25 | Friidrotts-VM | Budapest | TV12 10.00–13.00 TV12 18.30–20.00 TV4 20.00–22.00 TV4 Play 22.00–22.30 |
|
24 | Friidrotts-VM | Budapest | TV12 06.45–10.00 TV12 18.30–19.30 TV4 19.30–22.00 TV4 Play 22.00–22.30 |
|
23 | Friidrotts-VM | Budapest | TV4 Play 09.45–10.00 TV12 10.00–12.15 TV4 12.15–13.30 |
|
22 | Friidrotts-VM | Budapest | TV12 18.30–19.30 TV4 19.30–22.00 TV4 Play 22.00–22.30 |
|
21 | Friidrotts-VM | Budapest | TV12 18.30–19.30 TV4 19.30–22.00 TV4 Play 22.00–22.30 |
|
20 | Friidrotts-VM | Budapest | TV12 07.00–12.00 TV4 12.00–14.00 TV4 16.00–19.30 TV4 Play 19.00–19.30 |
|
20 | USM15/JSM19 | Täby | Friidrottskanalen | 08.55 |
19 | Friidrotts-VM | Budapest | TV12 08.30–12.00 TV4 12.00–15.00 TV4 18.30–22.00 TV4 Play 22.00–22.30 |
|
19 | USM15/JSM19 | Täby | Friidrottskanalen | 09.30 |
18 | USM15/JSM19 | Täby | Friidrottskanalen | 11.25 |
10 | U20-EM | Jerusalem | AllAthletics.tv & SVTPlay | |
9 | U20-EM | Jerusalem | AllAthletics.tv & SVTPlay | |
8 | U20-EM | Jerusalem | AllAthletics.tv & SVTPlay | |
7 | U20-EM | Jerusalem | AllAthletics.tv | |
5 | Folksam Grand Prix | Malmö | SVT1 & SVT Play | 15.30 |
1-6 | Universiaden | Chengdu | Eurosport | |
JULI | ||||
30 | Friidrotts-SM | Söderhamn | SVT2 & SVT Play | 12.00 |
29 | Friidrotts-SM | Söderhamn | SVT2 & SVT Play | 14.15 |
28 | Friidrotts-SM | Söderhamn | SVT1 & SVT Play | 15.10 |
23 | Diamond League | London | C More | 13.55 |
23 | Nordiska juniorlandskampen | Oslo | Friidrottskanalen | 10.45 |
22 | WCT Meeting Madrid |
Madrid | C More | 20.30 |
22 | Nordiska juniorlandskampen | Oslo | Friidrottskanalen | 12.15 |
21 | Diamond League | Monaco | SVT1 och SVT play | 19.05 |
20 | Banská Bystrica | C More | 18.00 | |
18 | Székesfehérvár | Viaplay | 17.15 | |
16 | Diamond League | Silesia | C More & Sportkanalen | 15.30 |
16 | U23-EM | Esbo | SVT Play |
09.45 15.20 |
15 | U23-EM | Esbo | SVT Play |
10.05 15.30 |
14 | U23-EM | Esbo | SVT Play |
10.25 16.50 |
13 | U23-EM | Esbo | AllAthletics.tv | |
5 | Folksam Grand Prix | Karlstad | SVT | 18.00 |
4 | Folksam Grand Prix - stavhopp damer | Karlstad | Friidrottskanalen | 18.15 |
2 | Diamond League | Stockholm | SVT | 15.45 |
JUNI | ||||
30 | Diamond League | Lausanne | SVT | 20.00 |
27 | WCT Golden Spike | Ostrava | Viaplay | 18.00 |
25 | Lag-EM | Chorzów | SVT | 15.25 |
24 | Lag-EM | Chorzów | SVT | 15.00 |
23 | Lag-EM | Chorzów | SVT | 16.05 |
18 | Folksam Grand Prix | Göteborg | SVT | 18.00 |
17 | Folksam Grand Prix Stavhopp | Göteborg | Friidrottskanalen |
13.55 |
15 | Diamond League | Oslo | C More & Sportkanalen |
17.30 |
13 | Paavo Nurmi Games | Åbo | Viaplay | 17.05 |
11 | Folksam Grand Prix | Sollentuna | SVT | 18.00 |
10-11 | Sweden combined events challenge | Borås | Friidrottskanalen |
13.15 11.55 |
9 | Diamond League | Paris | Sportkanalen/ C More | 20.00 |
4 | FBK Games | Hengelo | Viaplay | 17.45 |
4 | SixarbySimons kast | Örbyhus | Friidrottskanalen | 11.25 |
3 | Stockholm Marathon | Stockholm | TV4/C More | 11.30 |
2 | Diamond League | Rom | SVT | 20.00 |
MAJ | ||||
28 | Diamond League | Rabat | C More/Sportkanalen | 19.30/20.00 |
28 | Nordiska Mästerskapen | Köpenhamn | Friidrottskanalen | 10.55 |
27 | Nordiska Mästerskapen | Köpenhamn | Friidrottskanalen | 12.55 |
27 | USATF Los Angeles Invitational | Los Angeles | Viaplay | 22.00 |
21 | Seiko Golden GP | Tokyo | Viaplay | 08.20 |
21 | Lag-EM i gång | Podebrady | EA:s youtube | 14.10 |
21 | USATF Bermuda GP | Bermuda | Viaplay | 20.00 |
18 | Tjalves diskusgala | Norrköping | Friidrottskanalen | 12.55 |
13 | SM-VSM 100km | Bro | Friidrottskanalen | |
13 | Vårkastet | Bålsta | Friidrottskanalen | 08.55 |
13 | Göteborgsvarvet | Göteborg | Göteborgs-Posten | 12.45 |
13 | Kip Keino Classic | Nairobi | Viaplay | 15.00 |
6 | Stora Turebergskastet | Sollentuna | Friidrottskanalen | 08.55 |
5 | Diamond League | Doha | SVT | 18.00 |
APRIL | ||||
29 | Botswana Golden Grand Prix | Gaborone | Viaplay | 14.30 |
29 | SM-VSM 24 timmar | Växjö | Friidrottskanalen | 10.45 |
MARS | ||||
18-19 | Regionmästerskap Götaland | Växjö | Friidrottskanalen |
11.55 09.55 |
11-12 | European Throwing Cup | Leiria | Youtube |
|
10-12 | Inomhus-VSM | Uppsala | Friidrottskanalen |
16.55 (Fredag) 08.55 (Lördag & Söndag) |
5 | Inomhus-EM | Istanbul | SVT |
07.55 17.00 |
4-5 | IUSM 15-16 | Västerås | Friidrottskanalen | 09.00 (Lördag & Söndag) |
4 | Inomhus-EM | Istanbul | SVT |
06.55 16.30 17.00 |
3 | Inomhus-EM | Istanbul | SVT |
06.55 16.55 17.55 |
2 | Inomhus-EM | Istanbul | SVT |
16.55 17.55 |
FEBRUARI | ||||
25-26 | IJSM-IUSM17 | Karlstad | Friidrottskanalen |
09.55 09.00 |
25 | World Indoor Tour | Birmingham | Youtube | 15.00 |
25 | All Star Perche | Clermont-Ferrand | SVT Play | 20.00 |
22 | World Indoor Tour | Madrid | SVT | 19.30 |
17-19 | ISM | Malmö | Friidrottskanalen |
17.25 (Fredag) 11.25 (Lördag & Söndag) |
15 | World Indoor Tour | Liévin | SVT Play SVT24 |
19.45 20.00 |
12 | Nordenkampen | Karlstad | SVT | 12.00 |
11 | World Indoor Tour | New York | C More & Sportkanalen | 22.00 |
10 | ISTAF Indoor | Berlin | SVT | 18.30 |
8 | Meeting Mondeville | Mondeville | Youtube | 19.00 |
8 | World Indoor Tour | Torun | SVT | 18.00 |
4-5 | ISM-IJSM-IUSM Mångkamp | Växjö | Friidrottskanalen |
09.55 (Lördag) 08.55 (Söndag) |
4 | World Indoor Tour | Boston | C More & Sportkanalen |
22.00 |
2 | Gothenburg Games | Göteborg | GP | |
2 | Mondo Classic | Uppsala | SVT | 19.00 |
JANUARI | ||||
29 | Folksam GP | Stockholm | SVT | 15.00 |
27 | World Indoor Tour | Karlsruhe | Youtube | 20.00 |
25 | Aarhus Sprint & Jump | Aarhus | Friidrottskanalen | 17.15 |
20-22 | Quality Hotel Games | Växjö | Friidrottskanalen |