Annons

Annons

Tabell per 100 poäng utomhus

100 poäng tabell, utifrån närmsta klarade resultatet för att få minst de 100 poäng som står. Vissa resultat kan därmed ge bättre poäng än den poängen som står över men inget resultat ger under den poängen. Ex. Kvinnor; 1.49 i höjd ger 610 poäng, 1.48 ger 599 därför står det 1.49 i tabellen.

Använd tabellerna nedan för att se hur jämn du är i de olika grenarna samt för att se vilken/vilka grenar du är nära att komma över till nästa 100 poängare samt om du ska träna någon gren lite extra kommande säsong för att förbättra din totala mångkampspoäng.

Kvinnor/F19/F17, Utomhus

  300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
100mh 20.03 18.90 17.89 16.97 16.12 15.32 14.56 13.85 13.16 12.50
Höjd 1.19 1.30 1.39 1.49 1.57 1.66 1.74 1.82 1.90 1.98
Kula 6.45 8.01 9.55 11.07 12.58 14.09 15.58 17.07 18.54 20.02
200m 32.88 31.23 29.75 28.40 27.14 25.97 24.86 23.80 22.79 21.82
Längd 3.97 4.39 4.78 5.15 5.50 5.84 6.17 6.48 6.79 7.09
Spjut 20.58 25.92 31.21 36.46 41.68 46.87 52.04 57.18 62.30 67.41
800m 3:07.39 2:56.38 2:46.60 2:37.70 2:29.47 2:21.77 2:14.52 2:07.63 2:01.06 1:54.76

F15, Utomhus

  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
80mh 19.81 17.46 16.36 15.42 14.58 13.82 13.11 12.45 11.82 11.23 10.66
Höjd 0.95 1.08 1.19 1.30 1.39 1.49 1.57 1.66 1.74 1.82 1.90
Kula 3.24 4.87 6.45 8.01 9.55 11.07 12.58 14.09 15.58 17.07 18.54
Längd 2.96 3.50 3.97 4.39 4.78 5.15 5.50 5.84 6.17 6.48 6.79
Spjut 9.64 15.16 20.58 25.92 31.21 36.46 41.68 46.87 52.04 57.18 62.30
600m 2:31.88 2:20.65 2:11.84 2:04.31 1:57.61 1:51.50 1:45.84 1:40.55 1:35.55 1:30.80 1:26.26

F13 Utomhus,
Femkamp 2 hopp, 1 kast, 1 sprint, 1 medel/lång.
Finns olika grenar man kan sätta ihop för att göra en femkamp. Den vanligaste varianten är 60mh, höjd, spjut/bollkast, längd och 600m

  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
60mh 17.07 15.83 14.87 14.05 13.33 12.68 12.07 11.51 10.98 10.47
Höjd 0.79 0.86 0.93 1.01 1.09 1.17 1.26 1.34 1.43 1.52
Spjut 6.12 7.90 10.10 12.60 15.38 18.36 21.54 24.92 28.46 32.16
Bollkast 11.40 14.18 17.14 20.20 23.36 26.58 29.88 33.22 36.60 40.02
Längd 2.52 2.81 3.10 3.38 3.66 3.94 4.21 4.49 4.76 5.03
600m 2:50.13 2:38.63 2:29.59 2:21.85 2:14.95 2:08.66 2:02.82 1:57.36 1:52.19 1:47.28
60m 11.47 10.90 10.44 10.05 9.71 9.39 9.10 8.82 8.56 8.31
Kula 3.84 4.37 5.03 5.78 6.61 7.51 8.47 9.48 10.54 11.65
Diskus 6.66 7.86 9.42 11.30 13.44 15.80 18.36 21.14 24.10 27.24

 

Män/P19/P17

  300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
100m 14.09 13.41 12.81 12.26 11.75 11.27 10.82 10.39 9.98 9.59
Längd 4.56 5.09 5.59 6.06 6.51 6.95 7.36 7.76 8.16 8.54
Kula 6.87 8.56 10.24 11.89 13.53 15.16 16.79 18.40 20.00 21.60
Höjd 1.38 1.52 1.65 1.77 1.89 2.00 2.11 2.21 2.31 2.41
400m 63.57 60.40 57.57 54.98 52.58 50.32 48.19 46.17 44.23 42.37
110mh 20.65 19.38 18.25 17.23 16.29 15.41 14.59 13.80 13.05 12.34
Diskus 21.46 26.68 31.78 36.79 41.72 46.59 51.40 56.17 60.89 65.57
Stav 2.76 3.18 3.57 3.94 4.30 4.64 4.97 5.29 5.60 5.91
Spjut 30.03 37.05 43.95 50.74 57.45 64.09 70.67 77.19 83.67 90.10
1500m 5:51.57 5:29.96 5:10.73 4:53.20 4:36.96 4:21.77 4:07.42 3:53.79 3:40.78 3:28.29

P15 Utomhus

  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
80mh 17.55 16.19 15.13 14.23 13.43 12.71 12.04 11.42 10.83 10.27 9.74
Diskus 10.44 16.08 21.46 26.68 31.78 36.79 41.72 46.59 51.40 56.17 60.89
Stav 1.78 2.31 2.76 3.18 3.57 3.94 4.30 4.64 4.97 5.29 5.60
Spjut 15.33 22.82 30.03 37.05 43.95 50.74 57.45 64.09 70.67 77.19 83.67
Längd 3.28 3.97 4.56 5.09 5.59 6.06 6.51 6.95 7.36 7.76 8.16
Kula 3.39 5.15 6.87 8.56 10.24 11.89 13.53 15.16 16.79 18.40 20.00
Höjd 1.04 1.22 1.38 1.52 1.65 1.77 1.89 2.00 2.11 2.21 2.31
800m 3:17.67 3:02.38 2:50.37 2:40.09 2:30.92 2:22.56 2:14.82 2:07.56 2:00.71 1:54.20 1:47.97

P13 Utomhus
Femkamp 2 hopp, 1 kast, 1 sprint, 1 medel/lång.
Finns olika grenar man kan sätta ihop för att göra en femkamp. Den vanligaste varianten är 60mh, längd, spjut/bollkast, höjd och 600m

  100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000  
60mh 16.46 15.23 14.28 13.47 12.76 12.11 11.51 10.95 10.43 9.93 60mh
Höjd 0.84 0.91 0.98 1.06 1.15 1.23 1.31 1.40 1.49 1.57 Höjd
Spjut 8.46 10.82 13.70 17.00 20.62 24.56 28.74 33.18 37.84 42.70 Spjut
Bollkast 15.22 18.96 22.92 27.04 31.26 35.60 40.00 44.48 49.04 53.64 Bollkastning
Längd 2.54 2.86 3.16 3.47 3.77 4.06 4.36 4.65 4.94 5.23 Längd
600m 2:38.29 2:28.09 2:20.07 2:13.21 2:07.09 2:01.50 1:56.33 1:51.48 1:46.90 1:42.54 600m
60m 11.39 10.80 10.34 9.95 9.59 9.27 8.97 8.69 8.42 8.17 60m
Kula 3.85 4.41 5.09 5.87 6.73 7.66 8.66 9.71 10.81 11.96 Kula
Diskus 7.82 9.32 11.28 13.62 16.28 19.24 22.46 25.92 29.62 33.54 Diskus