RESULTATNIVÅER UTTAGNING TILL VM I BUDAPEST
Annons
Annons
För uttagning till VM i Budapest krävs som grundläggande förutsättning att den aktive är uttagningsbar enligt WA:s Road to Budapest antingen på kvalresultat eller ranking inom targetnumber för grenen.
Utöver detta kommer bedömning för uttagning att göras utifrån följande kriterier:
- Att den aktive gör ett visst resultat eller bättre under utomhussäsongen 2023*. Se TOPP i listan nedan.
- Om den aktive under säsongen 2023 visar en viss resultatnivå på 2-3 tävlingar**. Se NIVÅ i listan nedan.
- Om den aktive är topp-36 på WA:s toplist-23.(3 per land, avstängda länder räknas bort.)
Minst ett av ovanstående kriterier måste vara uppfyllt för uttagning.
Detta tillägg till uttagningskriterierna görs för att säkerställa att den aktiva håller VM-nivå då rankingpoängen ibland kan vara missvisande. Vid fastställande av gränserna har det bland annat tittats på resultatnivå vid tidigare VM, nuvarande toppbredd i grenen samt historiska kvalgränser (innan det nuvarande rankingsystemet infördes).
Vid alla uttagningar görs en helhetsbedömning av den aktives möjligheter.
Undantag från de fastställda gränserna kan ske i särskilda fall. Hänsyn kan exempelvis komma att tas till vind och väder vid tävlingstillfälle, sen start på säsongen på grund av skada eller sjukdom, tidigare mästerskapsmeriter och så vidare. I sådana fall förs dialog direkt mellan förbundskapten och den aktive/tränaren.
* Om toppresultatet gör under mars-april ska formbesked även visas under sommaren.
** Mångkamp, medel/lång och gång: Då den aktive kanske inte har möjlighet att visa resultat i nivåspannet på 2-3 tävlingar under säsongen görs en helhetsbedömning. Att uppvisa form under säsongen är en viktig förutsättning för uttagning.
Resultatnivåer för VM-uttagning
MÄN | Topp SB | Nivå |
100 m | 10.19 | 10.20-10.26 |
200 m | 20.55 | 20.56-20.70 |
400 m | 45.80 | 45.81-46.10 |
800 m | 1:45.85 | 1:45.86- 1:46.45 |
1500 m | 3:36.10 | 3:36.11-3:37.10 |
5000 m | 13:23.00 | 13:23.01-13:27.50 |
10000 m | 27:40.00 | 27:40.01-27:55.00 |
Maraton* | 2:09:40 | 2:09:41-2:12:00 |
3000 m H | 8:25.00 | 8:25.01-8:28.50 |
110 m H | 13.55 | 13.56-13.65 |
400 m H | 49.80 | 49.81-50.21 |
Höjd | 2.26 | 2.22-2.25 |
Stav | 5.70 | 5.60-5.70 |
Längd | 7.95 | 7.80-7.94 |
Tresteg | 16.65 | 16.45-16.64 |
Kula | 20.60 | 20.20-20.59 |
Diskus | 63.50 | 62.00-63.49 |
Slägga | 75.50 | 74.00-75.49 |
Spjut | 81.50 | 79.50-81.49 |
Tiokamp | 8050 | 8000-8050 |
20 km gång | 1:23:00 | 1:23:01-1:24:30 |
35 km gång | 2:35:00 | 2:35:01-2:38:00 |
* För uttagning i maraton ska den aktive uppfylla minst ett av kriterierna nedan:
- Kvalgräns under 2023: Direkt uttagning
- Från hösten 1 sep 2022-20 juni 2023: Två maraton i nivåspannet
- Vid endast en genomförd mara i nivåspannet:
Halvmara 1.02.30 resp. 1.12.30 under våren/sommaren 2023
Subjektiv bedömning kan göras beroende på bana, väder och den aktives löparprofil mm.
KVINNOR | Topp SB | Nivå |
100 m | 11.30 | 11.31-11.38 |
200 m | 23.15 | 23.16-23.30 |
400 m | 52.30 | 52.31-52.60 |
800 m | 2:01.00 | 2:01.01-2:01.60 |
1500 m | 4:06.90 | 4:06.91–4:07.90 |
5000 m | 15:10.00 | 15:10.01-15:14.50 |
10000 m | 31:40.00 | 31:40.01-31:55.00 |
Maraton* | 2:28:00 | 2:28:00-2:32:30 |
3000 m H | 9:37.00 | 9:37.01-9:40.50 |
100 m H | 13.15 | 13.16-13.25 |
400 m H | 56.25 | 56.26-56.56 |
Höjd | 1.92 | 1.89-1.91 |
Stav | 4.50 | 4.40-4.49 |
Längd | 6.65 | 6.50-6.64 |
Tresteg | 14.10 | 13.95-14.09 |
Kula | 18.20 | 17.90-18.19 |
Diskus | 61.20 | 59.60-61.19 |
Slägga | 70.40 | 68.60-70.39 |
Spjut | 60.50 | 59.00-60.49 |
Sjukamp | 6150 | 6100-6149 |
20 km gång | 1:30:00 | 1:30:01-1:31:30 |
35 km gång | 2:53:00 | 2:53:01–2:57:00 |
* För uttagning i maraton ska den aktive uppfylla minst ett av kriterierna nedan:
- Kvalgräns under 2023: Direkt uttagning
- Från hösten 1 sep 2022-20 juni 2023: Två maraton i nivåspannet
- Vid endast en genomförd mara i nivåspannet:
Halvmara 1.02.30 resp. 1.12.30 under våren/sommaren 2023
Subjektiv bedömning kan göras beroende på bana, väder och den aktives löparprofil mm.