TIDSPROGRAM
Annons
Annons
Fredag 21 feb | Lördag 22 feb | Söndag 23 feb |
17.30 Kvinnor 60 meter försök | 11.00 Män stav kval | 11.00 Para Kvinnor + Män R-stå. + Män I-20 3000 meter final |
17.50 Män 60 meter försök | 11.30 Para Kvinnor + Män I-20, M R-stående kula final | 11.50 Para Kvinnor + Män R-stå. + I-20 längd final |
18.00 Kvinnor vikt final* | 12.00 Para Kvinnor R-71, Män rullstol 800 meter final | 12.00 Män 200 meter semi |
18.05 Män höjd kval | 12.10 Para Kvinnor + Män R-72 800 meter final | 12.10 Kvinnor längd final |
18.15 Män 400 meter försök | 12.20 Para Kvinnor + Män R-stå. + I-20 800 meter final | 12.20 Kvinnor 60 meter häck försök |
18.25 Kvinnor stav kval | 12.40 Män gång 5000 meter final | 12.35 Män stav final |
18.40 Kvinnor 400 meter försök | 13.20 Kvinnor gång 3000 meter final | 12.40 Män 60 meter häck försök |
19.00 Män 60 meter semi | 13.25 Para Kvinnor + Män I-20 Höjd final | 13.00 Para Män R-stå. + I-20 200 meter |
19.15 Kvinnor 3000 meter final | 13.30 Kvinnor tresteg final | 13.10 Para Kvinnor R-stå. + I-20 200 meter |
19.35 Män 3000 meter final | 13.40 Kvinnor kula final | 13.25 Män 1500 meter final |
19.45 Män längd kval | 13.55 Invigning | 13.30 Kvinnor höjd final |
19.50 Män vikt final* | 14.00 Kvinnor 800 meter final | 13.35 Män tresteg final |
19.50 Kvinnor kula kval | 14.10 Män 800 meter final | 13.40 Kvinnor 1500 meter final |
20.05 Män 800 meter försök | 14.15 Kvinnor stav final | 13.55 Kvinnor 60 meter häck final |
20.30 Kvinnor 800 meter försök | 14.20 Kvinnor 400 meter final | 14.10 Män 60 meter häck final |
14.25 Män längd final | 14.25 Kvinnor 200 meter final | |
* Vikt avgörs i angränsande Tipshallen | 14.30 Män 400 meter final | 14.35 Män 200 meter final |
14.45 Kvinnor 60 meter final | ||
14.55 Män 60 meter final | ||
15.10 Para Kvinnor R-71 + R-72 60 meter final | ||
15.15 Para Män R-72 60 meter final | ||
15.20 Para Kvinnor R-stå. + I-20 60 meter final | ||
15.25 Män höjd final | ||
15.30 Para Män R-stå. + I-20 60 meter final | ||
15.35 Män kula final | ||
15.50 Kvinnor 200 meter försök | ||
16.20 Män 200 meter försök | ||
16.25 Kvinnor längd kval | ||
16.55 Kvinnor 1500 meter försök | ||
17.20 Män 1500 meter försök |