Annons
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
04 JANUARI 2023 | 13:14
Södra Svealand Friidrottsförbund utlyser årsmöte 2023
Annons
När? Lördag 11 mars klockan 11.00
Var? Örebro, Idrottens Hus, Karlsgatan 28. Digital medverkan är också möjlig, detta ska då meddelas i samband med anmälan.
Anmälan: Görs senast måndag 6 mars till anna.bengtsson@friidrott.se med namn, förening, mejladress samt eventuella önskemål om specialkost
Allmänt: Röstlängd se nedan. En röst per ombud gäller. Årsmöteshandlingarna kommer publiceras på Södra Svealands hemsida senast en vecka innan mötet.
Valberedning: Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningen, vars ordförande är Johan Engberg, johan@ifgota.se och 073-035 00 55.
Röstlängd
Förening | SM poäng | Röstlängd |
Almby Idrottsklubb | 1 | |
Arnö Idrottsförening | 1 | |
Arvika Löparklubb | 1 | |
Brevens Idrottsförening | 0,25 | 2 |
Brohyttans Idrottsförening | 1 | |
Enhörna Idrottsförening | 1 | |
Enklaresport Running Club | 1 | |
Eskilstuna Friidrottsförening | 1,75 | 2 |
Eskilstuna Trailklubb | 1 | |
Fagersta Södra Idrottsklubb | 1 | |
Filipstads IF:s Fri-IK | 1 | |
Fjugesta Idrottsförening | 0,5 | 2 |
Flens Friidrottssällskap | 1 | |
Forssa Idrottsklubb | 1 | |
Frövi Idrottsklubb | 1 | |
Föreningen Nature Running | 1 | |
Föreningen Svenska Rallyt | 1 | |
Gillberga-Lista IF | 1 | |
Glanshammars Idrottsförening | 1,5 | 2 |
Granbergsdals Idrottsförening | 1 | |
Grava Skidklubb | 1 | |
Götlunda Idrottsförening | 1 | |
Hagaby Gymnastik och Idrottsförening Örebro | 1 | |
Hallstahammars SK Skid O FK | 1 | |
Hasselfors Gymnastik o Idrottsförening | 1 | |
Hjulsjö Byförening Löparklubb | 1 | |
Holmedals Allmänna IS | 1 | |
Häljebodas Idrottsförening | 1 | |
Hällefors Löparklubb | 1 | |
Hälsokompaniet Arvika Idrottsförening | 1 | |
Högsjö Gymnastikförening | 1 | |
I 2 Idrottsförening | 1 | |
Idrottsföreningen 114 Sport | 1 | |
Idrottsföreningen Göta Karlstad | 25,5 | 5 |
Idrottsföreningen Spartacus | 1 | |
Idrottsföreningen Start | 0,25 | 2 |
Idrottsklubben Fryken | 1 | |
Idrottsklubben Spring Väst | 1 | |
IF Friskis&Svettis Arboga | 1 | |
IF Friskis&Svettis Eskilstuna | 1 | |
IF Friskis&Svettis Flen | 1 | |
IF Friskis&Svettis Karlstad | 1 | |
IF Friskis&Svettis Katrineholm | 1 | |
IF Friskis&Svettis Nyköping | 1 | |
IF Friskis&Svettis Säffle | 1 | |
IF Friskis&Svettis Södertälje | 1 | |
IF Friskis&Svettis Torsby | 1 | |
IF Friskis&Svettis Trosa | 1 | |
IF Friskis&Svettis Västerås | 1 | |
IF Friskis&Svettis Örebro | 1 | |
IFK Gnesta | 1 | |
IFK Kristinehamn | 1 | |
IFK Mariefred | 1 | |
IFK Nora | 1 | |
IFK Sala | 1 | |
IFK Strängnäs | 1 | |
IFK Sunne Friidrottsklubb | 0,25 | 2 |
IK Vikings Fri-idrottsklubb | 1 | |
IK Westmannia Friidrott&skidor | 0,25 | 2 |
Julita Gymnastik och Idrottsförening | 1 | |
Järna Sportklubb | 1 | |
Karlskoga Friidrottsförening | 0,75 | 2 |
Karlskoga Löp och Cykelklubb | 1 | |
Karlslunds IF Skidförening | 1 | |
Katrineholms SK Friidrottklubb | 0,25 | 2 |
KFUM Arvika Friidrottsförening | 1 | |
KFUM Örebro Friidrott | 9 | 4 |
Kils AIK Friidrottsklubb | 1,75 | 2 |
Kils Orienteringsklubb | 1 | |
Kongbackens Idrottsförening | 1 | |
Kopparbergs Idrottsförening | 1 | |
Kristinehamns Multisport Klubb | 1 | |
Kumla Skidförening | 1 | |
Kungsörs Sportklubb | 1 | |
Kvismaredalens Idrottsförening | 1 | |
Köpings Godtemplares IF | 1 | |
Laxå Orienteringsklubb | 1 | |
Löparklubben Gränslöst | 0,75 | 2 |
Löparklubben Nyköpings Runners | 1 | |
Löthens Gymnastik o Idrottsförening | 1 | |
Norbergs Cykelklubb | 1 | |
Norbergs Orienteringsklubb | 1 | |
Nyköpings BIS Friidrottklubb | 0,75 | 2 |
Nynäs Idrottsklubb | 1 | |
Orienteringsklubben Hällen | 1 | |
Orienteringsklubben Klemmingen | 1 | |
Orienteringsklubben Tisaren | 1 | |
Orienteringsklubben Älgen | 1 | |
Pålsboda Gymnastik o Idrottsförening | 1 | |
Ransäters Allmänna IS | 0,25 | 2 |
RBU Västerås | 1 | |
Rockhammars Idrottsklubb | 1 | |
Rudskoga Idrottsförening | 1 | |
Råby-Rekarne Friidrottsförening | 5,75 | 3 |
Set Sail Idrottsförening | 1 | |
Sisu Forshaga Sportklubb | 1 | |
Skid o Löparklubben Oxelösund | 1 | |
Skidklubben Bore | 1 | 2 |
Stocksäters Idrottsförening | 1 | |
Stora Sundby Gymnastik o Idrottsförening | 1 | |
Storådalens Skidklubb | 1 | |
Strängnäs-Malmby OL | 1 | |
Sunne Löparklubb | 1 | |
Supergympan Idrottsförening | 1 | |
Svartå Idrottsförening | 1 | |
Svillinge Idrottsförening | 1 | |
Säffle Friidrottsklubb | 1,25 | 2 |
Södertälje Idrottsförening | 0,5 | 2 |
Team Gnestahälsa Idrottsförening | 1 | |
Tisdagsklubben Örebro | 1 | |
Torsby Idrottsförening | 1 | |
Torsby Löparklubb | 1 | 2 |
Trosabygdens Orienteringsklubb | 1 | |
Trosa-Vagnhärad Sportklubb | 1 | |
Töcksfors Idrottsförening | 1 | |
Vilsta Idrottsklubb | 1 | |
Vintrosa Idrottssällskap | 1 | |
Vretstorps Idrottsförening | 1 | |
Västerås Friidrottsklubb | 15,75 | 4 |
Västerås Löparklubb | 1 | |
Västerås Skid O OK | 1 | |
Wedevågs Idrottsförening | 1 | |
Zinkgruvans Idrottsförening | 1 | |
Åsbro Gymnastik O IF | 0,5 | 2 |
Ärla Idrottsförening | 2 | 2 |
Ärla Sportklubb | 1 | |
Örebro Allmänna Idrottsklubb | 1 | 2 |
Östansjö Skidklubb | 1 | |
72,5 | 160 |
Varmt välkomna
Styrelsen Södra Svealand
Annons
Annons
Relaterade nyheter
Nu när det snart blir ett nytt år så betyder det också att Södra Svealand får en ny föreningsansvarig.
LÄS MERÄr du eller någon i din förening sugen på att gå vidare och bli elitcoach – och dessutom kvinna? Nu finns möjligheten att söka till en utbildning som kan bli vägen till det målet.
LÄS MER