KOMMUNREKORD FRIIDROTT I NORRBOTTEN
Annons
Annons
KOMMUNREKORD I DE STÖRSTA KOMMUNERNA I NORRBOTTEN Per 30.4.2023 | ||||
Teckenförklaring | ||||
m | Manuell tidtagning | |||
m* | Manuell tidtagning – eltidtagning saknas | |||
^ | Ej svensk medborgare | |||
(-) | Statistikgräns | |||
Äldre spjut | Män till och med 1985, kvinnor till och med 1998. | |||
Endast resultat gjorda med det äldre spjutet som är bättre än resultat gjorda med det nya spjutet är noterade | ||||
Tiokamp | Män utomhus (100m, längd, kula, höjd,400m, / 110mh, diskus, stav, spjut, 1500m) | |||
Sjukamp | Män inomhus (60m, längd, kula, höjd, / 60mh, stav, 1000m) | |||
Sjukamp | Kvinnor utomhus (100mh, höjd, kula, 200m, / längd, spjut, 800m) | |||
Femkamp | Kvinnor inomhus (60mh, höjd, kula, längd, 800m) | |||
e | Eltidtagning i mångkamp | |||
+ | Godkänd vind i mångkamp | |||
b | Blandad tidtagning i mångkamp | |||
w | Medvind i mångkamp | |||
** | Mångkamp. Ej deltagit i grenen | |||
Älvsbyn, Arvidsjaur, Pajala, Jokkmokk, Överkalix, Arjeplog och Övertorneå kommuner
|
||||
Tillbaka till menyn | ||||
LULEÅ KOMMUN (79.225 innevånare 31.3.2023) | ||||
Män Utomhus | ||||
100 meter | 10.85 | Runald Beckman-51, IFK Luleå | Innsbruck, AUT | 11.8.1973 |
10.6m | Runald Beckman-51, IFK Luleå | Luleå | 28.7.1974 | |
200 meter | 22.14 | Tomas Öström-73, Luleå FI | Tornio, FIN | 7.9.1991 |
21.9m | Runald Beckman-51, IFK Luleå | Timrå | 1.8.1970 | |
400 meter | 49.64 | Runald Beckman-51, IFK Luleå | Innsbruck, AUT | 11.8.1973 |
49.2m | Lars Hellström-36, IFK Luleå | Luleå | 6.6.1960 | |
800 meter | 1.48.9m | Stig Lindbäck-37, IFK Luleå | Stockholm/S | 16.8.1962 |
1500 meter | 3.52.1m | Stig Lindbäck-37, IFK Luleå | Göteborg/U | 9.8.1962 |
5000 meter | 14.27.40 | Bengt Nordqvist-47, Bergnäsets AIK | Piteå | 23.7.1978 |
10 000 meter | 29.32.3m | Bengt Nordqvist-47, Bergnäsets AIK | Skellefteå | 19.8.1977 |
3000 meter hinder | 9.21.2m | Brage Isaksson-42, IFK Luleå | Boden | 28.7.1968 |
110 meter häck | 14.83 | Bertil Johansson-56, Luleå FI | Provo. UT | 25.4.1980 |
14.6m | Bertil Johansson-56, Luleå FI | Ogden, UT | 29.3.1980 | |
400 meter häck | 57.88 | Nils Wiklund-76, Luleå FI | Helsingborg | 3.8.1996 |
55.7m | Karl-Axel Holmfrid-48, IFK Råneå | Växjö | 11.8.1968 | |
Höjd | 2.18 | Ingemar Nyman-51, IFK Luleå | Stockholm/S | 30.7.1974 |
Stav | 4.65 | Jesper Andersson-71, Luleå FI | Skellefteå | 20.6.1995 |
Längd | 7.34 | Runald Beckman-51, IFK Luleå | Stockholm/S | 16.8.1975 |
Tresteg | 13.82 | Sven-Gunnar Hesselgren-20, IFK Luleå | Boden | 20.8.1939 |
Kula | 16.26 | Anders Nyberg-61, Luleå FI | Alburquerque, NM | 11.5.1985 |
Diskus | 48.92 | Karl-Gunnar Zerpé-52, IFK Luleå | Piteå | 23.7.1974 |
Slägga | 58.03 | Bengt Johansson-35, Alviks IK | Övertårneå | 1.10.1961 |
Spjut | 69.30 | Håkan Konstenius-66, Luleå FI | Karlstad | 10.6.1989 |
Spjut (Tom 1985) | 77.37 | Anders Nyberg-61, Luleå FI | Provo, UT | 22.5.1985 |
Tiokamp | 7.821e | Runald Beckman-51, IFK Luleå | Austin, TX | 4-5.6.1974 |
10.67w 7.22w 12.89 2.04 49.7e / 15.25w 44.68 4.30 62.16 4.46.4e | ||||
4 x 100 meter | 43.19 | Midskogsskolan P18=Luleå FI | Stockholm/S | 18.9.1994 |
Karl-Johan Lundström-77, Björn Markström-76, Nils Wiklund-76, Kristoffer Andersson-77 | ||||
4 x 400 meter | 3.26.31 | FK Fyrkanten | Eskilstuna | 8.6.1980 |
Tomas Wanselius-62, Robert Jacobsson-63, Lars Grahn-62, Håkan Wanselius-62 | ||||
Kvinnor Utomhus | ||||
100 meter | 12.29 | Petra Karlander-68, Luleå FI | Stockholm/S | 21.9.1986 |
12.1m | Lena Johansson-53, Luleå FI | Piteå | 27.8.1978 | |
200 meter | 25.64 | Anna Wiklund-73, Luleå FI | Tucson, TX | 4.5.1996 |
24.8m | Lena Johansson-53, Luleå FI | Piteå | 19.8.1979 | |
400 meter | 57.34 | Marie Öhlund-71, Luleå FI | Oulainen, FIN | 16.7.1988 |
800 meter | 2.08.79 | Marie Öhlund-71, Luleå FI | Baton Rouge, LA | 18.5.1991 |
1500 meter | 4.30.81 | Malin Öhlund-71, Luleå FI | Bergen, NOR | 21.7.1990 |
5000 meter | 17.49.24 | Elisabet Clausén-90, Studentidrott Luleå | Harstad, NOR | 31.7.2011 |
10 000 meter | 38.53.7m | Anna Tano-Nordin-82, Lulekamrataternas MLK | Luleå | 22.9.2009 |
3000 m hinder (12.59.0) | ||||
100 meter häck | 14.33 | Anna Wiklund-73, Luleå FI | Gävle | 6.6.1998 |
400 meter häck | 60.14 | Marie Öhlund-71, Luleå FI | Oulainen, FIN | 16.7.1988 |
Höjd | 1.75 | Anna Wiklund-73, Luleå FI | Eugene, OR | 29.5.1996 |
Stav | 3.59 | Sophie Ohlsson-99, Luleå FI | Göteborg/U | 30.6.2017 |
Längd | 6.23 | Lena Johansson-53, Luleå FI | Sittard, NED | 1.7.1979 |
Tresteg | 10.74 | Rosa Vallgårda-99, Luleå FI | Sundsvall | 29.8.2015 |
Kula | 14.77 | Anna Wiklund-73, Luleå FI | Sundsvall | 19.7.1997 |
Diskus | 41.84 | Anna Wiklund-73, Luleå FI | Tempe, AZ | 22.4.1995 |
Slägga | 45.64 | Wilma Maksalahti-02, Luleå FI | Luleå | 16.8.2020 |
Spjut | 38.53 | Sara Sandström-94, Luleå FI | Piteå | 13.8.2011 |
Spjut (Tom 1998) | 46.50 | Anna Johansson, Luleå FI | Stockholm/S | 28.8.1993 |
Sjukamp | 5.546b | Anna Wiklund, Luleå FI | Azusa, CA | 16-17.4.1998 |
14.70+ 1.70 14.14 25.9m / 5.71+ 36.26 2.15.8m | ||||
4 x 100 meter | 49.37 | Luleå FI | Sundsvall | 3.8.1985 |
Sara Burlin-69, Petra Karlander-68, Annika Lindgren-68, Anna Aarflot-65 | ||||
4 x 400 meter | 4.13.2m | FK Fyrkanten | Luleå | 10.7.1977 |
Kajsa Sundqvist-61, Ann-Cathrine Kero-62, Karin Johansson-63, Gunnel Hedlund-61 | ||||
Män Inomhus | ||||
60 meter | 6.93 | Runald Beckman-51, Luleå FI | Falun/L | 12.3.1977 |
200 meter | 22.94 | Henrik Åkeblom-81, Luleå FI | Skellefteå | 7.1.2023 |
400 meter | 52.40 | Andreas Berglund-72, Luleå FI | Haparanda | 6.2.1991 |
800 meter | 1.55.6m | Lars Grahn-62, FK Fyrkanten | Rovaniemi, FIN | 17.1.1981 |
1500 meter | 4.17.3m | Daniel Johansson-79, Luleå FI | Haparanda | 14-15.1.1995 |
3000 meter | 8.36.6m | Bengt Nordqvist-47, Bergnäsets AIK | Rovaniemi, FIN | 26.1.1980 |
60 meter häck | 8.35 | Runald Beckman-51, Luleå FI | Falun/L | 13.3.1977 |
Höjd | 2.18 | Ingemar Nyman-51, IFK Luleå | Praha, CS | 11.2.1976 |
Stav | 4.64 | Jesper Andersson-71, Luleå FI | Haparanda | 10.2.1993 |
Längd | 7.08 | Nils Wiklund-76, Luleå FI | Flagstaff, AZ | 25.2.2000 |
Tresteg | 13.33 | Tommie Hellzén-50, IFK Luleå | Stockholm/J | 17-18.2.1968 |
Kula | 15.57 | Tore Lovén-56, Luleå FI | Rovaniemi, FIN | 5.3.1978 |
Vikt (10.00) | ||||
Sjukamp | 5.269e | Anders Nyberg-61, Luleå FI | Lidingö/B | 25-26.1.1986 |
7.25 6.71 14.51 1.93 / 8.50 4.00 2.51.47 | ||||
Kvinnor Inomhus | ||||
60 meter | 7.83 | Petra Karlander-68, Luleå FI | Solna | 1.2.1987 |
200 meter | 25.93 | Anna Aarflot-65, Luleå FI | Rovaniemi, FIN | 20.1.1985 |
400 meter | 58.65 | Marie Öhlund-71, Luleå FI | Haparanda | 12.3.1988 |
800 meter | 2.12.80 | Marie Öhlund-71, Luleå FI | Solna | 12.2.1989 |
1500 meter | 4.35.32 | Malin Öhlund-71, Luleå FI | Solna | 14.2.1988 |
3000 meter | 9.35.26 | Malin Öhlund-71, Luleå FI | Baton Rouge, LA | 23.2.1991 |
60 meter häck | 8.89 | Sara Burlin-69, Luleå FI | Luleå | 7.2.1987 |
Höjd | 1.74 | Anna Wiklund-73, Luleå FI | Växjö/T | 2.2.1991 |
Stav | 3.70 | Sophie Ohlsson-99, Luleå FI | Göteborg/FH | 10.2.2018 |
Längd | 6.30 | Lena Johansson-53, Luleå FI | Göteborg/Sc | 28.1.1979 |
Tresteg | 10.95 | Hanna Brännström-82, Luleå FI | Malmö/A | 15.3.1997 |
Kula | 14.53 | Anna Wiklund-73, Luleå FI | Flagstaff, AZ | 24.2.1996 |
Vikt | 13.17 | Wilma Makslahti-02, Luleå FI | Luleå | 25.1.2020 |
Femkamp | 3.491e | Hanna Brännström-82, Luleå FI | Karlstav/V | 6.2.1999 |
9.01 1.61 10.73 5.38 2.38.17 | ||||
Tillbaka till menyn | ||||
PITEÅ KOMMUN (42.401 innevånare 31.3.2023) | ||||
Män Utomhus | ||||
100 meter | 10.74 | Jean-Christian Zirignon-95, Piteå IF | Gävle | 8.8.2014 |
10.6m | Stefan Heinås-75, Riviera FI | Piteå | 26.7.2000 | |
200 meter | 22.19 | Ruben Norlin-77, Riviera FI | Piteå | 18.7.1999 |
400 meter | 47.51 | Ruben Norlin-77, Riviera FI | Gävle | 25.6.1998 |
800 meter | 1.47.86 | Joakim Nilsson-70, Riviera FI | Malmö/S | 5.8.1991 |
1500 meter | 3.37.88 | Mikael Svensson-65, Riviera FI | Malmö/S | 5.8.1991 |
5000 meter | 14.10.97 | Staffan Lundström-54, Riviera FI | Porsgrunn, NOR | 22.6.1983 |
10 000 meter | 30.28.86 | Patrik Johansson-65, Riviera FI | Suomussalmi, FIN | 14.7.1991 |
3000 meter hinder | 8.45.37 | Christer Malm-68, Piteå IF | Helsingborg | 27.7.1991 |
110 meter häck | 13.99 | Stefan Heinås-75, Riviera FI | Tampere, FIN | 19.7.2000 |
400 meter häck | 55.05 | Ulf Carlsson-57, Piteå IF | Göteborg/S | 5.8.1977 |
Höjd | 2.05 | Nils Carlsson-93, Riviera FI | Skellefteå | 13.7.2013 |
Stav | 4.61 | Anders Nyberg-61, Piteå IF | Spånga | 8.9.1987 |
Längd | 7.37 | Ulf Utsi-65, Piteå IF | Harstad, NOR | 4.7.1987 |
Tresteg | 15.38 | Eric Carlsson-55, Piteå IF | Bodö, Nor | 22.7.1979 |
Kula | 19.51 | Per Nilsson-53, Piteå IF | Stockholm/S | 29.8.1981 |
Diskus | 54.28 | Per Nilsson-53, Piteå IF | Provo, UT | 8.5.1981 |
Slägga | 53.68 | Bengt Johansson-35, Piteå IF | Piteå | 29.6.1965 |
Spjut | 69.44 | Olov Nyman-63, Piteå IF | Eskilstuna | 12.9.1988 |
Spjut (Tom 1985) | 73.26 | Olov Nyman-63, Piteå IF | Houston, TX | 16.3.1985 |
Tiokamp | 7.179e | Anders Nyberg-61, Piteå IF | Karlskrona | 9-10.5.1987 |
11.65+ 6.52+ 14.93 1.89 51.90 / 15.73+ 40.18 4.40 64.98 4.59.62 | ||||
4 x 100 meter | 43.55 | Piteå IF | Piteå | 7.6.1987 |
Stefan Utsi-62, Kent-Åke Gille-59, Anders Hassel-63, Anders Nyberg-61 | ||||
4 x 400 meter | 3.25.16 | Piteå IF | Göteborg/S | 31.5.1981 |
Stefan Utsi-62, Ronny Lindbom-49, Anders Jansson-61, Staffan Lundström-54 | ||||
Kvinnor Utomhus | ||||
100 meter | 12.19 | Monica Strand-65, Piteå IF | Boden | 19.7.1986 |
200 meter | 24.66 | Monica Strand-65, Piteå IF | Boden | 20.7.1986 |
400 meter | 54.25 | Monica Strand-65, Piteå IF | Karlskrona | 2.8.1986 |
800 meter | 2.12.66 | Ulla Carlsson-61, Piteå IF | Malmö/S | 20.8.1980 |
1500 meter | 4.27.23 | Ulla Carlsson-61, Piteå IF | Stockholm/S | 17.8.1980 |
5000 meter | 17.22.6+m | Åsa Schumann-63, Piteå IF | Borås | 30.7.1989 |
10 000 meter | 35.27.50 | Åsa Schumann-63, Piteå IF | Borås | 30.7.1989 |
3000 m hinder (12.59.0) | ||||
100 meter häck | 14.97 | Madeleine Dalberg-97, Piteå IF | Hässleholm | 7.8.2016 |
14.6m | Camilla Bahlenberg-78, Riviera FI | Luleå | 13.8.1995 | |
400 meter häck | 60.51 | Monica Strand-65, Kalix FI | Gävle | 6.9.1986 |
Höjd | 1.71 | Eva-Lena Nordlund-64, Piteå IF | Järvsö | 26.6.1982 |
Stav | 3.40 | Malin Weiland-74, Piteå IF | Umeå | 13.6.2021 |
Längd | 5.88 | Madeleine Dahlberg-97, Piteå IF | Göteborg/U | 2.7.2016 |
Tresteg | 11.63 | Camilla Bahlenberg-78, Riviera FI | Helsingborg | 4.8.1996 |
Kula | 18.17 | Helena Engman-76, Riviera FI | Göteborg/S | 10.8.2010 |
Diskus | 48.99 | Helena Engman-76, Riviera FI | Sundsvall | 25.9.1999 |
Slägga | 56.53 | Helena Engman-76, Riviera FI | Växjö | 29.8.2000 |
Spjut | 39.46 | Helena Engman-76, Riviera FI | Piteå | 17.7.1999 |
Spjut (Tom 1998) | 45.58 | Eva-Lena Nordlund-64, Piteå IF | Piteå | 27.6.1984 |
Sjukamp | 4.167m | Eva-Lena Nordlund-64, Riviera FI | Luleå | 11-12.6.1983 |
16.4m 1.60 8.92 27.6m / 4.93 34.58 2.38.8m | ||||
4 x 100 meter | 50.86 | Piteå IF | Eskilstuna | 7.6.1980 |
Birgitta Hedström-64, Åsa Bäckström-63, Carina Lindberg-63, Eva-Lena Nordlund-64 | ||||
4 x 400 meter | 4.13.50 | Piteå IF | Piteå | 11.7.1981 |
Ann-Sofie Samuelsson-67, Ann-Christine Höög-65, Maria Sandkvist-62, Kristina Sandkvist-64 | ||||
Män Inomhus | ||||
60 meter | 6.86 | Jean-Christian Zirignon-85, Piteå IF | Göteborg/FH | 1.3.2015 |
200 meter | 22.53 | Felix Ridderstråle-04, Piteå IF | Uppsala | 29.1.2023 |
400 meter | 49.13 | Ruben Norlin-77, Riviera FI | Sätra | 13.2.1999 |
800 meter | 1.53.29 | Joakim Nilsson-70, Riviera FI | Göteborg/FH | 17.2.1990 |
1500 meter | 3.46.03 | Staffan Lundström-54, Piteå IF | Göteborg/Sc | 6.2.1982 |
3000 meter | 8.11.09 | Staffan Lundström-54, Riviera FI | Rovaniemi, FIN | 11.3.1984 |
60 meter häck | 7.92 | Stefan Heinås-75, Riviera FI | Göteborg/FH | 18.2.2001 |
Höjd | 2.05 | Nils Carlsson-93, Riviera FI | Sätra | 16.2.2014 |
Stav | 4.60 | Anders Nyberg-61, Piteå IF | Lidingö/B | 16.1.1988 |
Längd | 7.33 | Ulf Utsi-65, Piteå IF | Piteå | 7.2.1987 |
Tresteg | 15.15 | Eric Carlsson-55, Piteå IF | Rovaniemi, FIN | 28.2.1982 |
Kula | 19.02 | Per Nilsson-53, Piteå IF | Pocatello, ID | 25.2.1978 |
Vikt | 12.85 | Rasmus Hellberg-01, Piteå IF | Uppsala | 6.1.2019 |
Sjukamp | 4.360e | Anders Nyberg-61, Piteå IF | Haparanda | 24-25.1.1987 |
7.33 6.32 15.75 ** / 8.81 4.30 3.06.00 | ||||
Kvinnor Inomhus | ||||
60 meter | 7.73 | Eva Qvist-75, Riviera FI | Luleå | 17.2.1991 |
200 meter | 25.02 | Monica Strand-65, Piteå IF | Lidingö/B | 13.1.1987 |
400 meter | 54.45 | Monica Strand-65, Piteå IF | Budapest, HUN | 8.2.1987 |
800 meter | 2.14.7m | Kristina Sandkvist-64, Piteå IF | Rovaniemi, FIN | 17.1.1981 |
1500 meter | 4.40.3m | Kristina Sandkvist-64, Piteå IF | Göteborg/Sc | 24.1.1981 |
3000 meter | 9.53.19 | Maria Lundgren-72, Riviera FI | Göteborg/FH | 18.2.1990 |
60 meter häck | 9.03 | Lisa Norlin-83, Riviera FI | Skellefteå | 2.2.2002 |
Höjd | 1.77 | Carina Ström-61, Piteå IF | Falun/L | 12.2.1978 |
Stav | 3.53 | Tuva Weiland-04, Piteå IF | Karlstad | 25.2.2023 |
Längd | 5.80 | Camilla Bahlenberg-78, Riviera FI | Haparanda | 14.1.1996 |
Tresteg | 11.40 | Camilla Bahlenberg-78, Piteå IF | Piteå | 13.3.1993 |
Kula | 18.13 | Helena Engman-76, Riviera FI | Nordhausen, GER | 18.1.08 |
Vikt | 15.74 | Helena Engman-76, Riviera FI | Logan, UT | 30.1.1999 |
Femkamp | 3.395e | Jenny Bladh-74, Piteå IF | Karlstad/V | 26.1.1992 |
9.39 1.53 10.09 5.33 2.27.53 | ||||
Tillbaka till menyn | ||||
BODENS KOMMUN (28.091 innevånare 31.3.2023) | ||||
Män Utomhus | ||||
100 meter | 11.31 | Ludwig Olofsson-98, Bodens FI | Umeå | 21.6.2016 |
10.9m | Thore Hagström-28, Bodens BK | Luleå | 5.8.1949 | |
200 meter | 22.71 | Stefan Johansson-80, Bodens FI | Boden | 16.6.1996 |
22.4m | Thore Hagström-20 Bodens BK | Paris, FRA | 2.10.1949 | |
400 meter | 49.82 | Sven Fredrixon-68, Vittjärvs IK | Tornio, FIN | 1.7.1986 |
800 meter | 1.51.8m | Lennart Ekbäck-40, Bodens BK | Stockholm/S | 15.8.1966 |
1500 meter | 3.50.9m | Dan Karlsson-62, Bodens FK | Eskilstuna | 13.9.1984 |
5000 meter | 14.43.8m | Lars Johansson-35, Bodens BK | Luleå | 23.6.1959 |
14.30.45 | ^Thérence Mbonabirama-86, Bodens FI | Göteborg/U | 7.7.2006 | |
10 000 meter | 31.02.0m | Dan Karlsson-62, Bodens FK | Svanstein | 15.9.1984 |
3000 meter hinder | 9.19.8m | Brage Isaksson-42, Bodens BK | Boden | 16.6.1967 |
110 meter häck | 16.16 | Nils Pettersson-81, Boden FI | Malmö/He | 10.9.2000 |
15.7m | Sigvard Drugge-26, I 19;s IF | Söderhamn | 10.8.1947 | |
400 meter häck | 55.29 | Sven Fredrixon-68, Bodens FI | Södertälje | 4.6.1987 |
53.9m | Mats Lindh-40, Bodens BK | Göteborg/U | 24.8.1961 | |
Höjd | 2.00 | Dan Lundholm-60, Vittjärvs IK | Luleå | 22.6.1978 |
Stav | 4.13 | Nils Pettersson-81, Bodens FI | Falun | 11.9.1999 |
Längd | 6.85 | Åke Fjellström-38, Bodens BK | Luleå | 21.8.1960 |
Tresteg | 13.84 | Hjalmar Schibbye-20, Ing 3;s IF | Östersund | 4.8.1945 |
Kula | 17.91 | Bo Henriksson-63, Vittjärvs IK | Provo, UT | 14.4.1984 |
Diskus | 56.90 | Bo Henriksson-63, Vittjärvs IK | Piteå | 8.8.1984 |
Slägga | 48.92 | Bo Henriksson-63, Vittjärvs IK | Piteå | 8.9.1984 |
Spjut | 61.40 | Nils Pettersson-81, Bodens FI | Malmö/He | 10.9.2000 |
Spjut (Tom 1985) | 67.02 | Bengt Niemi-34, Bodens BK | 1959 | |
Tiokamp | 6.234e | Nils Pettersson-81, Bodens FI | Malmö/He | 9-10.9.2000 |
11.89+ 6.45+ 13.19 1.71 55.47 / 16.66+ 36.06 3.85 61.40 5.13.63 | ||||
4 x 100 meter | 45.28 | Bodens FI | Piteå | 7-8.6.1987 |
Christoffer Larsson-68, Johan Fredriksson.65, Lars Wikström-69, Sven Fredrixon-68 | ||||
45.0m | Bodens BK | Boden | 1.9.1956 | |
Allan Niska-25, Bo Ruthqvist-35, Bengt Olofsson-28, Jan Heimer-33 | ||||
4 x 400 meter | 3.28.9m | Bodens BK | Boden | 6.9.1959 |
Lennart Ekbäck-40, Lars Johansson-35, Bo Ruthqvist-35, Mats Lindh-40 | ||||
Kvinnor Utomhus | ||||
100 meter | 12.59 | Helena Lindvall-50, Vittjärvs IK | Skellefteå | 3.6.1978 |
12.5m | Katarina Stridsman-65, Vittjärvs IK | Piteå | 12.8.1978 | |
200 meter | 25.67 | Amanda Isaksson-02, Bodens FI | Sollentuna | 27.8.2022 |
400 meter | 58.84 | Lina Alainentalo-92, Bodens FI | Skellefteå | 14.6.2008 |
800 meter | 2.08.03 | Lina Alainentalo-92, Bodens FI | Stockholm/S | 22.7.2008 |
1500 meter | 4.32.56 | Lina Alainentalo-92, Bodens FI | Stockholm/S | 24.7.2008 |
5000 meter (19.99.0) | ||||
10 000 meter (39.99.0) | ||||
3000 m hinder (12.59.0) | ||||
100 meter häck | 14.77 | Louise Hedström-73, Bodens FI | Skellefteå | 25.8.1991 |
400 meter häck | 63.92 | Louise Hedström-73, Bodens FI | Skellefteå | 1.7.1992 |
63.7m | Louise Hedström-73, Bodens FI | Mosjöen, NOR | 10.7.1993 | |
Höjd | 1.73 | Lina Alainentalo-02, Bodens FI | Skellefteå | 14.6.2008 |
Stav | 2.25 | Minna Nyström-06, Bodens FI | Boden | 29.8.2019 |
Längd | 5.56 | Louise Hedström-73, Bodens FI | Karlskrona | 8.8.1993 |
5.56 | Lina Alainentalo-02, Bodens FI | Göteborg/U | 7.9.2007 | |
Tresteg | 11.62 | Louise Hedström-73, Bodens FI | Luleå | 19.7.1992 |
Kula | 11.64 | Ingela Brännmark-63, Vittjärvs IK | Luleå | 20.6.1982 |
Diskus | 40.60 | Ingela Brännmark-63, Vittjärvs IK | Arvidsjaur | 1.8.1982 |
Slägga | 48.58 | Linda Hedlund-04, Bodens FI | Helsingborg | 8.7.2022 |
Spjut | 39.20 | Amanda Isaksson-02, Bodens FI | Boden | 19.6.2022 |
Spjut (Tom 1998) | 40.20 | Cecilia Nyström-71, Bodens FI | Skellefteå | 20.6.1993 |
Sjukamp | 4.530e | Louise Hedström-73, Bodens FI | Eskilstuna | 14-15.8.1993 |
15.51+ 1.63 9.75 27.31+ / 5.28+ 30.90 2.33.15 | ||||
4 x 100 meter | 50.98 | Bodens FI | Piteå | 2-3.9.1989 |
Jessica Larsson-70, Louise Hedström-73, Jennifer Larsson-72, Camilla Sundqvist-71 | ||||
4 x 400 meter | 4.09.89 | Bodens FI | Tornio, FIN | 16.9.1990 |
Jennifer Larsson-72, Louise Hedström-73, Catarina Sundelin-73, Camilla Sundqvist-71 | ||||
Män Inomhus | ||||
60 meter | 7.18 | Johan Stenvall-95, Bodens FI | Umeå | 12.2.2014 |
200 meter | 23.37 | Stefan Johansson-80, Bodens FI | Borlänge | 17.2.1996 |
400 meter | 51.88 | Sven Fredrixon-68, Bodens FI | Haparanda | 3.1.1987 |
800 meter | 1.58.1m | Lennart Ekbäck-40, Bodens BK | Stockholm/J | 4.2.1967 |
1500 meter | 4.07.2m | Hans Wickbom-55, Vittjärvs IK | Haparanda | 30.12.1987 |
3000 meter | 8.36.3m | Hans Wickbom-55, Vittjärvs IK | Haparanda | 6.2.1988 |
60 meter häck | 8.65 | Sven Fredrixon-68, Bodens FI | Luleå | 9.1.1988 |
Höjd | 2.01 | Dan Lundholm-60, Vittjärvs IK | Piteå/S | 19.1.1979 |
Stav | 4.05 | Nils Pettersson-81, Bodens FI | Eskilstuna | 13.2.2000 |
Längd | 6.28 | Nils Pettersson-81, Bodens FI | Malmö/A | 15.3.1997 |
Tresteg | 13.04 | Sven Fredrixon68, Bodens FI | Haparanda | 10.1.1987 |
Kula | 16.52 | Bo Henriksson-63, Vittjärvs IK | Rexburg, ID | .1.1984 |
Vikt | 12.11 | Nils Pettersson-81, Bodens FI | Piteå | 23.11.2014 |
Sjukamp | 4.478e | Nils Pettersson-81, Bodens FI | Eskilstuna | 12-13.2.2000 |
7.56 6.24 13.12 1.69 / 9.22 4.04 3.06.24 | ||||
Kvinnor Inomhus | ||||
60 meter | 7.99 | Amanda Isaksson-01, Bodens FI | Skellefteå | 11.12.2022 |
200 meter | 25.73 | Amanda Isaksson-01, Bodens FI | Skellefteå | 7.1.2023 |
400 meter | 57.78 | Lina Alainentalo-92, Bodens FI | Sätra | 2.2.2008 |
800 meter | 2.16.01 | Lina Alainentalo-92, Bodens FI | Sätra | 3.2.2008 |
1500 meter | 4.40.93 | Lina Alainentalo-92, Bodens FI | Sätra | 2.2.2008 |
3000 meter (12.59.0) | ||||
60 meter häck | 8.98 | Louise Hedström-73, Bodens FI | Malmö/A | 31.1.1993 |
Höjd | 1.80 | Lina Alainentalo-92, Bodens FI | Sätra | 8.3.2008 |
Stav | 2.40 | Maria Hedström-79, Bodens FI | Luleå | 28.3.1998 |
Längd | 5.67 | Louise Hedström-73, Bodens FI | Rovaniemi, FIN | 10.1.1993 |
Tresteg | 11.53 | Louise Hedström-73, Bodens FI | Haparanda | 13.1.1993 |
Kula | 11.64 | Ingela Brännmark-63, Vittjärvs IK | Piteå/S | 10.1.1981 |
Vikt | 15.62 | Linda Hedlund-04, Bodens FI | Karlstad | 25.2.2023 |
Femkamp | 5.451e | Louise Hedström-73, Bodens FI | Malmö/A | 30.1.1993 |
8.98 1.58 8.83 5.36 2.28.48 | ||||
Tillbaka till menyn | ||||
KIRUNA KOMMUN ( 22.461 innevånare 31.3.2023) | ||||
Män Utomhus | ||||
100 meter | 11.24 | Matthias Johansson-90, Nedre Soppero IK | Sundsvall | 21.5.2011 |
11.0m | Medart Wallström-10, IFK Kiruna | Kiruna | 4.9.1938 | |
200 meter | 23.03 | Stefan Utsi-62, Nedre Soppero IK | Piteå | 12.7.1980 |
400 meter | 51.87 | Stefan Utsi-62, Nedre Soppero IK | 1980 | |
50.4e | Kennet Wredendahl-44, IFK Kiruna | Östersund | 17.7.1966 | |
800 meter | 1.56.8m | Anders Bergström-46, IFK Kiruna | Boden | 18.6.1966 |
1500 meter | 4.00.8m | Ivar Andersson-24, IFK Kiruna | Sollefteå | 3.9.1949 |
5000 meter | 14.53.8m | Klas Spett-30, IFK Kiruna | Luleå | 23.6.1959 |
10 000 meter | 30.08.64 | Christer Majbäck-64, Jukkasjärvi IF | Luleå | 19.7.1992 |
3000 meter hinder | 9.01.2m | Klas Spett-30, IFK Kiruna | Örnsköldsvik | 10.8.1958 |
110 meter häck | 16.6m* | Åke Kjelsson-36, IFK Kiruna | 1957 | |
400 meter häck | 61.0m* | Kjell Lundmark, IFK Kiruna | 1960 | |
Höjd | 1.85 | Alvar Ejeblad-42, IFK Kiruna | Kiruna | 8.10.1965 |
Stav | 3.50 | Lars Fors-38, IFK Kiruna | Kiruna | 16.6.1957 |
Längd | 7.54 | Matthias Johansson-90, Nedre Soppero IK | Gävle | 13.8.2011 |
Tresteg | 14.61 | Matthias Johansson-90, Nedre Soppero IK | Rovaniemi, FIN | 13.8.2017 |
Kula | 15.73 | Donald Bergman-66, Stenökens FFK | Kiruna | 13.6.1990 |
Diskus | 53.28 | Donald Bergman-66, Stenökens FFK | Kiruna | 21.9.1989 |
