KLUBBREKORD FÖR NÅGRA KLUBBAR I NORRBOTTEN
Annons
Annons
KLUBBREKORD FÖR NÅGRA KLUBBAR I NORRBOTTEN Per 30.4.2023
|
||||
Bodens FI, Gällivare SK, Haparanda SK/T | ||||
Luleå FI, Nedre Soppero IK, Piteå FI, Riviera FI | ||||
Teckenförklaring | ||||
m | Manuell tidtagning | |||
m* | Manuell tidtagning – eltidtagning saknas | |||
^ | Ej svensk medborgare | |||
(-) | Statistikgräns | |||
Äldre spjut | Män till och med 1985, kvinnor till och med 1998. | |||
Endast resultat gjorda med det äldre spjutet som är bättre | ||||
än resultat gjorda med det nya spjutet är noterade | ||||
Tiokamp | Män utomhus (100m, längd, kula, höjd,400m/ | |||
110mh, diskus, stav, spjut, 1500m) | ||||
Sjukamp | Män inomhus (60m, längd, kula, höjd/ | |||
60mh, stav, 1000m) | ||||
Sjukamp | Kvinnor utomhus (100mh, höjd, kula, 200m/ | |||
längd, spjut, 800m) | ||||
Femkamp | Kvinnor inomhus (60mh, höjd, kula, längd, 800m) | |||
e | Eltidtagning i mångkamp | |||
+ | Godkänd vind i mångkamp | |||
b | Blandad tidtagning i mångkamp | |||
w | Medvind i mångkamp | |||
** | Mångkamp. Ej deltagit i grenen | |||
¤ | Mixat herr- och damlopp | |||
Meny | ||||
Boden Friidrott | ||||
Gällivare SK | ||||
Haparanda SKT | ||||
Luleå Friidrott | ||||
Nedre Soppero IK | ||||
Piteå IF | ||||
Riviera FI | ||||
BODEN FRIIDROTT | Tillbaks till menyn | |||
Män Utomhus | ||||
100 meter | 11.31 | Ludwig Olofsson-98 | Umeå | 21.6.2016 |
200 meter | 22.71 | Stefan Johansson-80 | Boden | 16.6.1996 |
400 meter | 49.82 | Sven Fredrixon-68 | Boden | 17.6.1987 |
800 meter | 2.03.59 | ^Augustin Ninganza-87 | Boden | 20.8.2006 |
1500 meter | 3.56.92 | ^Thérence Mbonabirama-86 | Göteborg/U | 8.7.2006 |
5000 meter | 14.30.45 | ^Thérence Mbonabirama-86 | Göteborg/U | 7.7.2006 |
10 000 meter | ||||
3000 meter hinder | ||||
110 meter häck | 16.66 | Nils Pettersson-81 | Malmö/He | 10.9.2000 |
400 meter häck | 55.29 | Sven Fredrixon-68 | Södertälje | 4.6.1987 |
Höjd | 1.84 | Carl Hultin-91 | Boden | 10.6.2007 |
Stav | 4.13 | Nils Pettersson-81 | Falun | 11.9.1999 |
Längd | 6.45 | Nils Pettersson-81 | Malmö/He | 9.9.2000 |
Tresteg | 13.18 | Daniel Antonsson-81 | Piteå | 17.7.1999 |
Kula | 13.19 | Nils Pettersson-81 | Malmö/He | 9.9.2000 |
Diskus | 39.53 | Nils Pettersson-81 | Riversdale, NY | 12.9.2009 |
Slägga | 43.62 | Jesper Lindqvist-05 | Umeå | 24.9.2022 |
Spjut | 61.40 | Nils Pettersson-81 | Malmö/He | 10.9.2000 |
Tiokamp | 6.234e | Nils Pettersson-81 | Malmö/He | 9-10.9.2000 |
11.89+ 6.45+ 13.19 1.71 55.47 / 16.66+ 36.06 3.85 61.40 5.13.63 | ||||
4 x 100 meter | 45.28 | Bodens FI | Piteå | 7-8.6.1987 |
Christoffer Larsson-68, Johan Fredriksson.65, Lars Wikström-69, Sven Fredrixon-68 | ||||
4 x 400 meter | 3.34.65 | Piteå | 7.6.1987 | |
Kvinnor Utomhus | ||||
100 meter | 12.83 | Amanda Isaksson-01 | Skellefteå | 14.8.2022 |
200 meter | 25.67 | Amanda Isaksson-02 | Sollentuna | 27.8.2022 |
400 meter | 58.84 | Lina Alainentalo-92 | Skellefteå | 14.6.2008 |
800 meter | 2.08.03 | Lina Alainentalo-92 | Stockholm/S | 22.7.2008 |
1500 meter | 4.32.56 | Lina Alainentalo-92 | Stockholm/S | 24.7.2008 |
5000 meter | 20.09.68 | Marisa Pettersson-92 | Boden | 9.6.2018 |
10 000 meter (39.99.0) | ||||
3000 m hinder (12.59.0) | ||||
100 meter häck | 14.77 | Louise Hedström-73 | Skellefteå | 25.8.1991 |
400 meter häck | 63.92 | Louise Hedström-73 | Skellefteå | 1.7.1992 |
63.7m | Louise Hedström-73 | Mosjöen, NOR | 10.7.1993 | |
Höjd | 1.73 | Lina Alainentalo-02 | Skellefteå | 14.6.2008 |
Stav | 2.25 | Minna Nyström-06 | Boden | 29.8.2019 |
Längd | 5.56 | Louise Hedström-73 | Karlskrona | 8.8.1993 |
5.56 | Lina Alainentalo-02 | Göteborg/U | 7.9.2007 | |
Tresteg | 11.62 | Louise Hedström-73 | Luleå | 19.7.1992 |
Kula | 11.50 | Emma Ross-82 | Boden | 15.7.2000 |
Diskus | 37.96 | Emma Ross-82 | Vännäs | 14.6.2000 |
Slägga | 48.58 | Linda Hedlund-04 | Helsingborg | 8.7.2022 |
Spjut | 39.20 | Amanda Isaksson-02 | Boden | 19.6.2022 |
Spjut (Tom 1998) | 40.20 | Cecilia Nyström-71 | Skellefteå | 20.6.1993 |
Sjukamp | 4.530e | Louise Hedström-73 | Eskilstuna | 14-15.8.1993 |
15.51+ 1.63 9.75 27.31+ / 5.28+ 30.90 2.33.15 | ||||
4 x 100 meter | 50.98 | Bodens FI | Piteå | 2-3.9.1989 |
Jessica Larsson-70, Louise Hedström-73, Jennifer Larsson-72, Camilla Sundqvist-71 | ||||
4 x 400 meter | 4.09.89 | Bodens FI | Tornio, FIN | 16.9.1990 |
Jennifer Larsson-72, Louise Hedström-73, Catarina Sundelin-73, Camilla Sundqvist-71 | ||||
Män Inomhus | ||||
60 meter | 7.18 | Johan Stenvall-95 | Umeå | 12.2.2014 |
200 meter | 23.37 | Stefan Johansson-80 | Borlänge | 17.2.1996 |
400 meter | 51.88 | Sven Fredrixon-68 | Haparanda | 3.1.1987 |
800 meter | 2.08.28 | Richard Tano-86 | Haparanda | 23.1.2005 |
1500 meter (4.35.0) | ||||
3000 meter | 9.57.54 | ^Augustin Ninganza-87 | Haparanda | 21.1.2007 |
60 meter häck | 8.65 | Sven Fredrixon-68 | Luleå | 9.1.1988 |
Höjd | 1.88 | Torbjörn Stridsman-66 | Haparanda | 10.1.1987 |
Stav | 4.05 | Nils Pettersson-81 | Eskilstuna | 13.2.2000 |
Längd | 6.28 | Nils Pettersson-81 | Malmö/A | 15.3.1997 |
Tresteg | 13.04 | Sven Fredrixon-68 | Haparanda | 10.1.1987 |
Kula | 13.12 | Nils Pettersson-81 | Eskilstuna | 12.2.2000 |
Vikt | 12.11 | Nils Pettersson-81 | Piteå | 23.11.2014 |
Sjukamp | 4.478e | Nils Pettersson-81 | Eskilstuna | 12-13.2.2000 |
7.56 6.24 13.12 1.69 / 9.22 4.04 3.06.24 | ||||
Kvinnor Inomhus | ||||
60 meter | 7.99 | Amanda Isaksson-01 | Skellefteå | 11.12.2022 |
200 meter | 25.73 | Amanda Isaksson-01 | Skellefteå | 7.1.2023 |
400 meter | 57.78 | Lina Alainentalo-92 | Sätra | 2.2.2008 |
800 meter | 2.16.01 | Lina Alainentalo-92 | Sätra | 3.2.2008 |
1500 meter | 4.40.93 | Lina Alainentalo-92 | Sätra | 2.2.2008 |
3000 meter (12.59.0) | ||||
60 meter häck | 8.98 | Louise Hedström-73 | Malmö/A | 31.1.1993 |
Höjd | 1.80 | Lina Alainentalo-92 | Sätra | 8.3.2008 |
Stav | 2.40 | Maria Hedström-79 | Luleå | 28.3.1998 |
Längd | 5.67 | Louise Hedström-73 | Rovaniemi, FIN | 10.1.1993 |
Tresteg | 11.53 | Louise Hedström-73 | Haparanda | 13.1.1993 |
Kula | 11.06 | Emma Ross-82 | Tampere, FIN | 14.1.2000 |
Vikt | 15.62 | Linda Hedlund-04 | Karlstad | 25.2.2023 |
Femkamp | 5.451e | Louise Hedström-73 | Malmö/A | 30.1.1993 |
8.98 1.58 8.83 5.36 2.28.48 | ||||
GÄLLIVARE SPORTKLUBB | Tillbaks till menyn | |||
Män Utomhus | ||||
100 meter | 11.31 | Tim Zidig-74 | Övertorneå | 19.6.1991 |
11.0m | Johnny Löthberg-43 | Malmberget | 25.9.1964 | |
200 meter | 22.54 | Tim Zedig-74 | Skellefteå | 1.7.1992 |
400 meter | 49.42 | Tim Zedif-74 | Mora | 8.8.1992 |
800 meter | 1.56.27 | Bo Schefström-64 | Tornio, FIN | 23.6.1987 |
1500 meter | 4.08.7m | Bo Schefström-64 | Piteå | 9.8.1986 |
5000 meter | 14.52.0m | Patrik Johansson-65 | Tornio, FIN | 10.7.1987 |
10 000 meter | 30.31.57 | Patrik Johansson-65 | Boden | 20.8.1987 |
3000 meter hinder | 10.57.0m | Niclas Eriksson-68 | Piteå | 24.8.1986 |
110 meter häck | 16.97 | Patrik Mosesson-66 | Piteå | 11.9.1983 |
16.3m | Johnny Löthberg-43 | Kajaani, FIN | 26.7.1964 | |
400 meter häck | 59.28 | Tim Zedig-74 | Pusio, FIN | 23.7.1994 |
Höjd | 1.88 | Johnny Löthberg-43 | Piteå | 9.6.1963 |
Stav | 3.40 | Patrik Mosesson-66 | Luleå | 22.7.1984 |
Längd | 6.83 | Ronny Landström-74 | Sundsvall | 15.5.1993 |
Tresteg | 14.69 | Ronny Landström-74 | Umeå | 16.8.1992 |
Kula | 12.41 | A. Lagerlöf | 1938 | |
Diskus | 34.60 | Göte Söderström-16 | 1960 | |
Slägga (34.00) | ||||
Spjut | 57.72 | Björn Nyberg-69 | Sundsvall | 16.5.1992 |
Tiokamp | 5.557m | Karl-Erik Fjällström-19 | Boden | 11-12.7.1942 |
11.8m 6.31 11.04 1.65 52.4m / 17.4m 29.90 3.00 43.25 4.46.8m | ||||
4 x 100 meter | 45.0m | Gällivare SK | Boden | 24.5.1986 |
Bo Schefström-64, Patrik Mosesson-66, Christer Jonsson-48, Åke Larsson-57 | ||||
4 x 400 meter | 3.41.8m | Gällivare SK | Boden | 25.5.1986 |
Kvinnor Utomhus | ||||
100 meter | 13.10 | Maria Ömalm-77 | Tornio, FIN | 29.5.1993 |
12.5m | Agneta Björnström-58 | Söndrum | 28.8.1971 | |
200 meter | 26.83 | Elisabeth Johansson-70 | 1985 | |
26.5m | Agneta Björnström-58 | Skellefteå | 4.8.1973 | |
400 meter | 62.38 | Anna Hillblom-97 | Umeå | 3.6.2015 |
800 meter | 2.27.9m | Anette Barkegren-66 | Arvidsjaur | 30.8.1981 |
1500 meter | 5.56.62 | Elise Eneris-06 | Härnösand | 8.9.2019 |
5000 meter (19.99.0) | ||||
10 000 meter (39.99.0) | ||||
3000 m hinder (12.59.0) | ||||
100 meter häck | 17.75 | Ann-Charlotte Lärkhagen-73 | 1990 | |
400 meter häck | 73.81 | Elisabeth Landström-66 | Stockholm/S | 4.8.1983 |
Höjd | 1.57 | Ann Fogdö-72 | Boden | 2-3.7.1988 |
Stav | 2.53 | Ellen Horneij-01 | Piteå | 19.8.2018 |
Längd | 5.24 | Maria Ömalm-77 | Luleå | 14.8.1993 |
Tresteg | 11.12 | Maria Ömalm-77 | Västerås | 30.7.1993 |
Kula | 9.88 | Ann-Christine Nilsson-48 | Boden | 27-28.6.1966 |
Diskus | 32.52 | Ann-Christine Nilsson-48 | Hakkas | 17.6.1964 |
Slägga | 27.20 | Terese Högnelid-00 | Luleå | 16.8.2020 |
Spjut | 36.20 | Olivia Köhler-00 | Umeå | 12.5.2018 |
Sjukamp | 2.298m | Anna Thunvall-69 | Luleå | 21-22.7.1984 |
** 1.25 6.93 29.1m / 4.30 18.08 2.51.6m | ||||
4 x 100 meter | 54.17 | Gällivare SK | Tornio, FIN | 15.9.1990 |
53.9m | Gällivare SK | Piteå | 26-27.5.1973 | |
4 x 400 meter (4.59.9) | ||||
Män Inomhus | ||||
60 meter | 7.26 | Tim Zedig-74 | Umeå/D | 19.1.1993 |
200 meter | 23.74 | Tim Zedig-74 | Haparanda | 29.12.1991 |
400 meter | 51.70 | Tim Zedig-74 | Haparanda | 29.1.1994 |
800 meter | 2.01.2 | Bo Schefström-64 | Rovaniemi, FIN | 23.2.1986 |
1500 meter (4.35.0) | ||||
3000 meter | 9.33.95 | Niclas Eriksson-69 | Rovaniemi, FIN | 25.1.1986 |
60 meter häck | 10.55 | Robert Blomstam-69 | Haparanda | 3.1.1988 |
Höjd | 1.95 | Patrik Mosesson-66 | Piteå/S | 11.1.1986 |
Stav | 3.00 | Patrik Mosesson-66 | Rovaniemi, FIN | 6.1.1983 |
Längd | 6.95 | Christer Jonsson-48 | Piteå/S | 16.3.1974 |
Tresteg | 14.13 | Ronny Landström-74 | Solna | 8.2.1992 |
Kula | 13.10 | Thomas Hammarsten-66 | Piteå/S | 13.1.1985 |
Vikt (10.00) | ||||
Sjukamp | 2.937e | Robert Blomstam-69 | Haparanda | 2-3.1.1988 |
7.65 6.12 7.99 1.74 / 10.55 2.90 ** | ||||
Kvinnor Inomhus | ||||
60 meter | 8.01 | Oliva Köhler-00 | Haparanda | 9.2.2019 |
200 meter | 28.03 | Anna Hillblom-97 | Umeå | 5.2.2014 |
400 meter | 63.78 | Anna Hillblom-97 | Bollnäs | 1.3.2014 |
800 meter | 2.32.34 | Anette Barkegren-66 | Rovaniemi, FIN | 28.2.1982 |
1500 meter | 5.48.98 | Elise Eneris-06 | Ås | 19.2.2022 |
3000 meter (12.59.0) | ||||
60 meter häck | 9.63 | Olivia Köhler-00 | Haparanda | 7.12.2019 |
Höjd | 1.55 | Ann Fogdö-72 | Luleå | 23.1.1988 |
Stav | 2.64 | Elise Eneris-06 | Haparanda | 12.3.2023 |
2.64 | Saga Engfors-08 | Haparanda | 12.3.2023 | |
Längd | 5.23 | Maria Ömalm-77 | Piteå | 5.2.1995 |
Tresteg | 11.02 | Maria Ömalm-77 | Piteå | 5.2.1995 |
Kula | 10.09 | Olivia Köhler-00 | Piteå | 18.11.2017 |
Vikt | 9.85 | Terese Högnelid-00 | Luleå | 25.1.2020 |
Femkamp (2000 p) | ||||
HAPARANDA SPORTKLUBB/TAKTIK | Tillbaks till menyn | |||
Män Utomhus | ||||
100 meter | 10.99 | Johan Engquist-60 | Arvidsjaur | 1.8.1982 |
10.7m | Tomas Andersson-49 | Umeå | 9.7.1977 | |
200 meter | 22.47 | Johan Engquist-60 | Sollentuna | 22.8.1982 |
400 meter | 50.54 | Ulf Larsson-65 | Bollnäs | 8.8.1987 |
50.2m | Bengt-Ove Hietala-44 | Tromsö, NOR | 27.7.1975 | |
800 meter | 1.55.01 | Dick Vaksjö-58 | Piteå | 1.8.1978 |
1500 meter | 3.52.66 | Dick Vaksjö-58 | Stockholm/S | 16.8.1980 |
5000 meter | 14.41.97 | Egon Spiik-56 | Tornio, FIN | 13.7.1986 |
10 000 meter | 30.26.90 | Egon Spiik-56 | Boden | 20.7.1986 |
3000 meter hinder | 9.23.6m | Dick Vaksjö-58 | Skellefteå | 31.5.1980 |
110 meter häck | 15.21 | Hans Andersson-61 | Gävle | 5.8.1984 |
400 meter häck | 54.78 | Ulf Larsson-65 | Gävle | 1.8.1987 |
Höjd | 2.12 | Peter Lindmark-62 | Umeå | 20.8.1983 |
Stav | 5.10 | Elias Palo-81 | Kemi, FIN | 17.8.2013 |
Längd | 7.07 | Arne Wiberg-55 | Piteå | 14.6.1981 |
Tresteg | 14.38 | Peter Lindmark-62 | Piteå | 16.8.1980 |
Kula | 13.25 | Lars-Eric Lahdenperä-43 | Boden | 18.6.1966 |
Diskus | 40.31 | Sven Snabb-20 | 1943 | |
Slägga | 57.00 | Arto Kangastie-63 | Umeå | 11.9.1988 |
Spjut | 65.60 | Matti Salo-73 | Enskede | 6.6.1993 |
Spjut (Tom 1985) | 69.19 | Lars-Eric Lahdenperä-43 | Sioux, IO | 5.6.1966 |
Tiokamp | 6.626e | Martin Mella-75 | Lage, GER | 14-15.5.1994 |
11.53w 6.54w 12.63 1.94 51.61 / 15.78+ 34.18 4.10 39.94 4.45.52 | ||||
4 x 100 meter | 44.80 | Haparanda SK/T | Piteå | 3.9.1989 |
Tony Kumpula-63, Patrick Falk-69, Åke Larsson-57, Krister Förare-72 | ||||
44.1m | Haparanda SK/T | Skellefteå | 31.5.1980 | |
^Esko Vanhala-55, Hans Andersson-61, Tomas Andersson-49, Hans Lidström-62 | ||||
4 x 400 meter | 3.32.3m | Haparanda SK/T | Piteå | 26.5.1979 |
Robert Lindmark-61, Bengt-Ove Hietala-44, ^Rauno Still-49, Dick Vaksjö-58 | ||||
Kvinnor Utomhus | ||||
100 meter | 12.16 | Olivia Bojang-02 | Rauna, FIN | 1.7.2017 |
200 meter | 24.94 | Olivia Bojang-02 | Rovaniemi, FIN | 13.6.2017 |
400 meter | 59.39 | Ann-Charlotte Lagnebäck-64 | Piteå | 27.6.1981 |
800 meter | 2.12.16 | Eva Lindfors-60 | Gävle | 30.7.1987 |
1500 meter | 4.26.62 | Eva Lindfors-60 | Västerås | 18.8.1985 |
5000 meter | 17.15.3m | Ida Esperi-00 | Umeå | 4.7.2022 |
10 000 meter | 36.03.18 | Ida Esperi-00 | Norrköping | 5.8.2022 |
3000 m hinder (12.59.0) | ||||
100 meter häck | 15.51 | Linnéa Styrman-94 | Växjö | 22.9.2012 |
400 meter häck | 65.45 | Ann-Charlotte Lagnebäck-64 | Stockholm/S | 4.10.1981 |
Höjd | 1.77 | Ros-Marie Waara-76 | Uppsala | 19.8.1995 |
Stav | 3.39 | Ellinor Hannerfors-03 | Sollentuna | 26.8.2022 |
Längd | 5.60 | Ann-Charlotte Lagnebäck-64 | Pattijoki. FIN | 10.8.1988 |
Tresteg | 10.78 | Ann-Charlotte Lagnebäck-64 | Tornio, FIN | 25.6.1990 |
Kula | 11.86 | Ingela Brännmark-63 | Tornio, FIN | 31.5.1987 |
Diskus | 39.08 | Ingela Brännmark-63 | Kiruna | 24.5.1987 |
Slägga | 42.82 | Jessica Preiman-98 | Rovaniemi, FIN | 25.6.2018 |
Spjut | 42.95 | Pernilla Wittiko-88 | Tornio, FIN | 6.7.2007 |
Spjut (Tom 1998) | 44.66 | Gun-Britt Klippmark-45 | Timrå | 3.8.1969 |
Sjukamp | 4.364b | Ann-Charlotte Lagnebäck-64 | Umeå | 28-29.7.1984 |
16.55 1.61 8.69 26.39w / 5.23 24.98 2.25.9m | ||||
4 x 100 meter | 50.85 | Haparanda SK/T | Hudiksvall | 20.7.1985 |
^Pia Huhta-70, Ann-Charlotte Lagnebäck-64, Ulrica Johansson-69, Anna-Lena Söderholm-64 | ||||
4 x 400 meter | 3.58.22 | Haparanda SK/T | Tornio, FIN | 11.8.1985 |
Ulrica Johansson-69, Berit Källsenius-66, Eva Lindfors-60, Ann-Charlotte Lagnebäck-64 | ||||
Män Inomhus | ||||
60 meter | 7.03 | Erik Lindberg-87 | Skellefteå | 7.2.2009 |
200 meter | 23.19 | Krister Förare-72 | Haparanda | 9.1.1991 |
400 meter | 51.02 | Henrik Waara-75 | Malmö/A | 19.2.1994 |
800 meter | 1.58.7m | Ulf Larsson-65 | Haparanda | 11.2.1987 |
1500 meter | 4.10.45 | Henrik Wanhatalo-74 | Haparanda | 23.1.1993 |
3000 meter | 8.46.1m | Egon Spiik-56 | Haparanda | 14.12.1986 |
60 meter häck | 8.55 | Hans Andersson-61 | Rovaniemi, FIN | 20.1.1985 |
Höjd | 2.12 | Jani Suhonen-73 | Umeå | 19.1.1992 |
Stav | 5.00 | Elias Palo-81 | Haparanda | 26.1.2014 |
5.30 | ^Tadeusz Slusarski-50 | Haparanda | 20.2.1988 | |
Längd | 7.00 | Hans Lidström-62 | Rovaniemi, FIN | 4.2.1984 |
Tresteg | 14.37 | Arne Wiberg-55 | Rovaniemi, FIN | 1.3.1981 |
Kula | 13.40 | Sami Alajärvi-71 | Luleå | 15.2.1991 |
Vikt | 10.26 | Jesper Kärki-94 | Haparanda | 17.2.2013 |
Sjukamp | 4.808e | Martin Mella-75 | Karlstad/V | 12-13.2.1994 |
7.48 6.45 12.20 1.89 / 8.73 3.80 2.55.28 | ||||
Kvinnor Inomhus | ||||
60 meter | 7.85 | Olivia Bojang-02 | Luleå | 18.2.2017 |
200 meter | 25.89 | Olivia Bojang-02 | Ås | 26.3.2017 |
400 meter | 59.82 | Ann-Charlotte Hultmo-74 | Haparanda | 28.1.1995 |
800 meter | 2.12.3m | Eva Lindfors-60 | Rovaniemi, FIN | 23.2.1986 |
1500 meter | 4.29.82 | Eva Lindfors-60 | Kuortane, FIN | 8.2.1987 |
3000 meter | 10.02.4m | Eva Lindfors-60 | Haparanda | 27.12.1986 |
60 meter häck | 9.28 | Linnéa Styrman-94 | Umeå | 12.2.2012 |
Höjd | 1.75 | Ros-Marie Waara-76 | Luleå | 17.2.1991 |
Stav | 3.42 | Ellinor Hannerfors-03 | Skellefteå | 6.3.2022 |
Längd | 5.57 | Ann-Charlotte Lagnebäck-64 | Rovaniemi, FIN | 16.2.1985 |
Tresteg | 11.41 | Eva-Marie Vikström-95 | Uddevalla | 24.2.2013 |
Kula | 11.10 | Ingela Brännmark-63 | Luleå | 3.2.1990 |
Vikt | 13.99 | Jessica Preiman-98 | Haparanda | 24.1.2016 |
Femkamp | 3.155b | Lena Joki-73 | Haparanda | 6.3.1993 |
9.97 1.71 9.17 5.05 2.44.5m | ||||
LULEÅ FRIIDROTT | Tillbaks till menyn | |||
Män Utomhus | ||||
100 meter | 10.93 | Ingvar Rönnbäck-64 | Umeå | 26.6.1987 |
10.8m | Anders Nyberg-61 | Uppsala | 24.5.1986 | |
200 meter | 22.14 | Tomas Öström-73 | Tornio, FIN | 7.9.1991 |
400 meter | 50.22 | Jeffrey Pedersen-76 | Pudasjärvi, FIN | 13.7.2003 |
800 meter | 1.58.4m | Dick Vaksjö-58 | Saarijärvi, FIN | 26.6.1977 |
1500 meter | 4.04.4m | Dick Vaksjö-58 | 1977 | |
5000 meter | 16.12.2m | Dick Vaksjö-58 | Skellefteå | 30.7.1977 |
10 000 meter (35.99.9) | ||||
3000 meter hinder | 9.28.9m | Dick Vaksjö-58 | Sotkamo, FIN | 24.7.1977 |
110 meter häck | 14.83 | Bertil Johansson-56 | Provo. UT | 25.4.1980 |
14.6m | Bertil Johansson-56 | Ogden, UT | 29.3.1980 | |
400 meter häck | 57.88 | Nils Wiklund-76 | Helsingborg | 3.8.1996 |
56.0m | Lars Hägglund-49 | Sotkamo, FIN | 23.7.1977 | |
Höjd | 2.04 | Dan Lundholm-60 | Piteå | 13.9.1980 |
2.04 | Ingemar Nyman-51 | Piteå | 13.6.1981 | |
Stav | 4.65 | Jesper Andersson-71 | Skellefteå | 20.6.1995 |
Längd | 7.20 | Jonas Nilsson-69 | Sollentuna | 16.8.1987 |
Tresteg | 13.23 | Björn Markström-76 | Bollnäs | 4.9.1994 |
Kula | 16.26 | Anders Nyberg-61 | Alburquerque, NM | 11.5.1985 |
Diskus | 47.84 | Anders Nyberg-61 | Taitung, TPE | 4.4.1985 |
Slägga | 37.70 | Joakim Innala-70 | Piteå | 19.5.1990 |
Spjut | 69.30 | Håkan Konstenius-66 | Karlstad | 10.6.1989 |
Spjut (Tom 1985) | 77.37 | Anders Nyberg-61 | Provo, UT | 22.5.1985 |
Tiokamp | 7.398b | Anders Nyberg-61 | Uppsala | 24-25.5.1986 |
10.8m+ 6.72 15.94 1.91 51.86 / 15.73+ 43.46 4.30 63.90 5.10.88 | ||||
4 x 100 meter | 43.19 | Midskogsskolan P18=Luleå FI | Stockholm/S | 18.9.1994 |
Karl-Johan Lundström-77, Björn Markström-76, Nils Wiklund-76, Kristoffer Andersson-77 | ||||
4 x 400 meter | 3.30.9m | Luleå FI | Tornio, FIN | 3.6.1983 |
Anders Westman-66, Lars Lundgren-64, Kennet Lidström-60, Anders Nyberg-61 | ||||
Kvinnor Utomhus | ||||
100 meter | 12.29 | Petra Karlander-68 | Stockholm/S | 21.9.1986 |
12.1m | Lena Johansson-53 | Piteå | 27.8.1978 | |
200 meter | 25.64 | Anna Wiklund-73 | Tucson, TX | 4.5.1996 |
24.8m | Lena Johansson-53 | Piteå | 19.8.1979 | |
400 meter | 57.34 | Marie Öhlund-71 | Oulainen, FIN | 16.7.1988 |
800 meter | 2.08.79 | Marie Öhlund-71 | Baton Rouge, LA | 18.5.1991 |
1500 meter | 4.30.81 | Malin Öhlund-71 | Bergen, NOR | 21.7.1990 |
5000 meter (19.99.9) | ||||
10 000 meter (39.99.9) | ||||
3000 m hinder (12.59.0) | ||||
100 meter häck | 14.33 | Anna Wiklund-73 | Gävle | 6.6.1998 |
400 meter häck | 60.14 | Marie Öhlund-71 | Oulainen, FIN | 16.7.1988 |
Höjd | 1.75 | Anna Wiklund-73 | Eugene, OR | 29.5.1996 |
Stav | 3.59 | Sophie Ohlsson-99 | Göteborg/U | 30.6.2017 |
Längd | 6.23 | Lena Johansson-53 | Sittard, NED | 1.7.1979 |
Tresteg | 10.74 | Rosa Vallgårda-99 | Sundsvall | 29.8.2015 |
Kula | 14.77 | Anna Wiklund-73 | Sundsvall | 19.7.1997 |
Diskus | 41.84 | Anna Wiklund-73 | Tempe, AZ | 22.4.1995 |
Slägga | 45.64 | Wilma Maksalahti-02 | Luleå | 16.8.2020 |
Spjut | 38.53 | Sara Sandström-94 | Piteå | 13.8.2011 |
Spjut (Tom 1998) | 46.50 | Anna Johansson-76 | Stockholm/S | 28.8.1993 |
Sjukamp | 5.546b | Anna Wiklund-73 | Azusa, CA | 16-17.4.1998 |
14.70+ 1.70 14.14 25.9m / 5.71+ 36.26 2.15.8m | ||||
4 x 100 meter | 49.37 | Luleå FI | Sundsvall | 3.8.1985 |
Sara Burlin-69, Petra Karlander-68, Annika Lindgren-68, Anna Aarflot-65 | ||||
4 x 400 meter | 4.15.5m | Luleå FI | Tornio, FIN | 2-3.6.1984 |
Sara Burlin-69, Liselotte Larsson-66, Anna Aarflot-65, Cathrine Hedkvist-59 | ||||
Män Inomhus | ||||
60 meter | 6.93 | Runald Beckman-51 | Falun/L | 12.3.1977 |
200 meter | 22.94 | Henrik Åkeblom-81 | Skellefteå | 7.1.2023 |
400 meter | 52.40 | Andreas Berglund-72 | Haparanda | 6.2.1991 |
800 meter | 2.02.5m | Magnus Johansson-76 | Skellefteå | 11-12.2.1995 |
1500 meter | 4.17.3m | Daniel Johansson-79 | Haparanda | 14-15.1.1995 |
3000 meter | 9.30.8m | Dick Vaksjö-58 | Piteå/S | 26.2.1977 |
60 meter häck | 8.35 | Runald Beckman-51 | Falun/L | 13.3.1977 |
Höjd | 2.10 | Ingemar Nyman-51 | Turku, FIN | 25.2.1977 |
Stav | 4.65 | Jesper Andersson-71 | Haparanda | 10.2.1993 |
Längd | 7.08 | Nils Wiklund-76 | Flagstaff, AZ | 25.2.2000 |
Tresteg | 12.57 | Jonas Nilsson-69 | Haparanda | 10.1.1987 |
Kula | 15.57 | Tore Lovén-56 | Rovaniemi, FIN | 5.3.1978 |
Vikt (10.00) | ||||
Sjukamp | 5.269e | Anders Nyberg-61 | Lidingö/B | 25-26.1.1986 |
7.25 6.71 14.51 1.93 / 8.50 4.00 2.51.47 | ||||
Kvinnor Inomhus | ||||
60 meter | 7.83 | Petra Karlander-68 | Solna | 1.2.1987 |
200 meter | 25.93 | Anna Aarflot-65 | Rovaniemi, FIN | 20.1.1985 |
400 meter | 58.65 | Marie Öhlund-71 | Haparanda | 12.3.1988 |
800 meter | 2.12.80 | Marie Öhlund-71 | Solna | 12.2.1989 |
1500 meter | 4.35.32 | Malin Öhlund-71 | Solna | 14.2.1988 |
3000 meter | 9.35.26 | Malin Öhlund-71 | Baton Rouge, LA | 23.2.1991 |
60 meter häck | 8.89 | Sara Burlin-69 | Luleå | 7.2.1987 |
Höjd | 1.74 | Anna Wiklund-73 | Växjö/T | 2.2.1991 |
Stav | 3.70 | Sophie Ohlsson-99 | Göteborg/FH | 10.2.2018 |
