DISTRIKTSREKORDENS UTVECKLING GENOM ÅREN - NORRBOTTEN
Annons
Annons
DISTRIKTSREKORDENS UTVECKLING FÖR NORRBOTTEN UTOMHUS Per 1.1.2023
(Obs Endast det bästa resultatet per aktiv och år redovisas)
Meddela ev fel till oss, då statistiken sträcker sig över så lång tid så kan vi ha missat något resultat
Män
100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 10000m 3000m hinder 110m häck 400m häck Höjd Stav Längd 3-steg Kula Diskus Slägga Spjut
Kvinnor
100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 10000m 3000m hinder (inga resultat) 80m häck 100m häck 400m häck Höjd Stav Längd 3-steg Kula Diskus Slägga Spjut
Tillbaka till menyn
1901 | G. Hollstrand, IFK Luleå | 12.4 |
1908 | I. Norén, I 19;s IF | 12.2 |
1909 | I. Norén, I 19;s IF | 12.0 |
1916 | Seth Levin, IFK Haparanda | 11.2 |
1935 | Sven Christiansson, Gällivare SK | 11.2 |
1938 | Medart Wallström, IFK Kiruna | 11.0 |
1946 | Lars Almqvist, Bodens BK | 11.0 |
1948 | Anders Carlsson, Piteå IF | 11.0 |
1949 | Thore Hagström, Bodens BK | 10.9 |
1957 | Olle Henriksson, Malmbergets AIF | 10.8 |
1959 | Olle Henriksson, Hakkas GoIF | 10.7 |
1973 | Runald Beckman. IFK Luleå | 10.7 |
1974 | Runald Beckman, IFK Luleå | 10.6 |
2000 | Stefan Heinås, Riviera FI | 10.6 |
Eltider | ||
1973 | Runald Beckman, IFK Luleå | 10.85 |
2014 | Jean- Christian Zirignon, Piteå IF | 10.74 |
Tillbaka till menyn
1916 | Seth Levin, IFK Haparanda | 24.3 |
1922 | V. Lindgren, Luleå SK | 24.1 |
1923 | Karl Linde, Bodens BK | 23.8 |
1924 | H. Croneborg, I 19;s IF | 23.7 |
1932 | Göte Johansson, IFK Luleå | 23.6 |
1933 | Gerth Nilsson, Bodens BK | 23.6 |
1935 | Medart Wallström, IFK Kiruna | 23.5 |
1939 | Medart Wallström, IFK Kiruna | 23.4 |
1942 | Karl-Gösta Lundmark, A 8;s IF | 23.1 |
1944 | Karl-Gösta Lundmark, A 8;s IF | 22.9 |
1948 | Bengt Olofsson, Ing 3;s IF | 22.7 |
1949 | Thore Hagström, Bodens BK | 22.4 |
1961 | Lars Hellström, IFK Luleå | 22.4 |
1962 | Bengt Malmström, SK Gränsen | 22.4 |
1967 | Christer Jonsson, Malmbergets AIF | 22.4 |
1970 | Runald Beckman, IFK Luleå | 21.9 |
Eltider | ||
1977 | Johan Engquist, IFK Råneå | 23.45 |
1978 | Johan Engquist, Älvsby IF | 23.38 |
1979 | Johan Engquist, Älvsby IF | 22.03 |
Tillbaka till menyn
1908 | Hjalmar Sundbaum, IFK Luleå | 61.4 |
1909 | Korpral Nordström, I 19;s IF | 58.6 |
1910 | A. Holmström, IFK Haparanda | 57.4 |
1912 | E. Pira, I 19;s IF | 56.9 |
1915 | Gösta Sandin, I 19;s IF | 56.0 |
1916 | A. Steen, I 19;s IF | 55.9 |
1918 | A. Steen, I 19;s IF | 53.9 |
1929 | B. Liljestrand, Bodens BK | 53.2 |
1932 | Thor Wemming, I 19;s IF | 52.3 |
1938 | Bertil Alm, IFK Luleå | 52.0 |
1943 | Björn Ekstedt, A 8;s IF | 51.5 |
1944 | Karl-Gösta Lundmark, A 8;s IF | 51.4 |
1944 | Thorild Ringvall, Malmbergets AIF | 51.4 |
1945 | Harry Lundberg, Piteå IF | 51.2 |
1946 | Hans Englund, A 8;s IF | 50.6 |
1951 | Per-Ove Öhman, IFK Luleå | 50.5 |
1952 | Per-Ove Öhman, IFK Luleå | 49.9 |
1960 | Lars Hellström, IFK Luleå | 49.2 |
1962 | Bengt Malmström, SK Gränsen | 48.6 |
Eltider | ||
1973 | Runald Beckman, IFK Luleå | 49.64- |
1984 | Stefan Utsi, Riviera FI | 49.01 |
1995 | Ruben Norlin, Riviera FI | 48.09 |
1996 | Ruben Norlin, Riviera FI | 47.90 |
1997 | Ruben Norlin, Riviera FI | 47.72 |
1998 | Ruben Norlin, Riviera FI | 47.51 |
Tillbaka till menyn
1918 | Gösta Sandin, Piteå IF | 2.11.2 |
1919 | N. Blomé, IFK Boden | 2.09.8 |
1921 | Gösta Sandin, Piteå IF | 2.05.2 |
1934 | Anders Bergström, Piteå IF | 2.02.0 |
1937 | Erik Klint, IFK Kiruna | 2.00.5 |
1941 | Thorild Ringvall, Malmbergets AIF | 1.58.1 |
1942 | Thorild Ringvall, Malmbergets AIF | 1.56.4 |
1942 | Björn Ekstedt A 8;s IF | 1.54.9 |
1943 | Björn Ekstedt A 8;s IF | 1.52.6 |
1946 | Thorild Ringvall, Malmbergets AIF | 1.52.6 |
1959 | Sixten Wahlberg, Övertårneå IF | 1.51.7 |
1960 | Stig Lindbäck, IFK Luleå | 1.51.2 |
1961 | Stig Lindbäck, IFK Luleå | 1.49.3 |
1962 | Stig Lindbäck, IFK Luleå | 1.48.9 |
1986 | Mikael Svensson, Riviera FI | 1.48.29 |
1991 | Joakim Nilsson, Riviera FI | 1.47.86 |
Tillbaka till menyn
1908 | E. Bergstedt, IFK Boden | 4.51.0 |
1911 | E. Dynesius, Ing 3;s IF | 4.34.0 |
1912 | E. Pira, I 19;s IF | 4.28.8 |
1915 | Gösta Sandin, Piteå IF | 4.28.1 |
1921 | Gösta Sandin, Piteå IF | 4.26.8 |
1923 | Gösta Sandin, Piteå IF | 4.18.0 |
1927 | Henning Sundesson, IFK Luleå | 4.10.3 |
1934 | Henning Sundesson, IFK Luleå | 4.07.6 |
1940 | Gunnar Tofte, Malmbergets AIF | 4.03.6 |
1941 | Gunnar Tofte, Malmbergets AIF | 3.59.6 |
1942 | Björn Ekstedt, A 8;s IF | 3.56.0 |
1943 | Björn Ekstedt, A 8;s IF | 3.53.6 |
1946 | Thorild Ringvall, Malmbergets AIF | 3.50.0 |
1980 | Staffan Lundström, Piteå IF | 3.48.06 |
1981 | Staffan Lundström, Piteå IF | 3.46.46 |
1982 | Staffan Lundström, Piteå IF | 3.44.39 |
1986 | Mikael Svensson, Riviera FI | 3.43.05 |
1991 | Mikael Svensson, Riviera FI | 3.37.88 |
Tillbaka till menyn
1906 | Melker Åström, IFK Luleå | 19.47.0 |
1906 | E. Bergstedt, IFK Boden | 18.47.0 |
1917 | S. Norling, IFK Haparanda | 16.51.2 |
1922 | Hugo Rönnbäck, Bodens BK | 15.49.0 |
1923 | Hugo Rönnbäck, Bodens BK | 15.43.0 |
1927 | Harry Steinholtz, IFK Luleå | 15.25.1 |
1941 | Gunnar Tofte, Malmbergets AIK | 14.52.4 |
1957 | Klas Spett, IFK Kiruna | 14.52.4 |
1959 | Lars Johansson, Bodens BK | 14.43.8 |
1977 | Bengt Nordqvist, Bergnäsets AIK | 14.41.8 |
1978 | Bengt Nordqvist, Bergnäsets AIK | 14.27.40 |
1982 | Staffan Lundström, Piteå IF | 14.24.55 |
1983 | Staffan Lundström, Riviera FI | 14.10.97 |
Tillbaka till menyn
1917 | S. Norling, IFK Haparanda | 34.34 |
1922 | Hugo Rönnbäck, Bodens BK | 33.58.1 |
1933 | Henning Sundesson, IFK Luleå | 33.04.6 |
1934 | Henning Sundesson, IFK Luleå | 31.44.4 |
1959 | Kurt Risberg, IFK Arvidsjaur | 31.43.4 |
1962 | Kurt Risberg, IFK Arvidsjaur | 31.42.6 |
1962 | Nore Westin, I 19;s IF | 31.31.1 |
1963 | Nore Westin, I 19;s IF | 31.15.2 |
1965 | Nore Westin, Bodens BK | 31.03.6 |
1976 | Bengt Nordqvist, Bergnäsets AIK | 30.42.2 |
1977 | Bengt Nordqvist, Bergnäsets AIK | 29.32.34 |
M 3000 m hinder (Regeländring 40-talet)
Tillbaka till menyn
1941 | Otto Kinnunen, IFK Kiruna | 10.07.6 |
1943 | Otto Lathi, A 8;s IF | 9.59.2 |
1943 | Björn Ekstedt, A 8;s IF | 9.29.0 |
1947 | Erik Kinnunen, IFK Kiruna | 9.24.8 |
1956 | Klas Spett, IFK Kiruna | 9.19.4 |
1957 | Klas Spett, IFK Kiruna | 9.15.2 |
1958 | Klas Spett, IFK Kiruna | 9.01.2 |
1985 | Dick Vaksjö, Riviera FI | 8.55.79 |
1991 | Christer Malm, Piteå IF | 8.45.37 |
Tillbaka till menyn
1904 | F. Grandell, Piteå | 23.0 |
1907 | E. Berger, IFK Boden | 19.0 |
1908 | E. Berger, IFK Boden | 18.5 |
1909 | E. Berger, IFK Boden | 18.4 |
1923 | N. Westerberg, Bodens BK | 18.2 |
1928 | Bertil Åström, Bodens BK | 16.8 |
1929 | Bertil Åström, Bodens BK | 16.5 |
1933 | Harald Österman, Luleå SK | 16.4 |
1934 | Olof Bexell, IFK Luleå | 15.9 |
1935 | Olof Bexell, IFK Luleå | 15.6 |
1965 | Gunnar Berglund, Piteå IF | 15.5 |
1970 | Gunnar Berglund, Piteå IF | 15.4 |
1971 | Gunnar Berglund, Piteå IF | 14.9 |
1973 | Gunnar Berglund, Piteå IF | 14.8 |
1980 | Bertil Johansson, Luleå FI | 14.6 |
Eltider | ||
1974 | Gunnar Berglund, Piteå IF | 15.78 |
1977 | Bertil Johansson, Luleå FI | 15.35 |
1980 | Bertil Johansson, Luleå FI | 15.04 |
1981 | Bertil Johansson, Luleå FI | 14.83 |
1994 | Stefan Heinås, Riviera FI | 14.52 |
1995 | Stefan Heinås, Riviera FI | 14.29 |
1996 | Stefan Heinås, Riviera FI | 14.10 |
1997 | Stefan Heinås, Riviera FI | 14.09 |
2000 | Stefan Heinås. Riviera FI | 13.99 |
Tillbaka till menyn
M 400 m häck | ||
1926 | Nils Svensson I 19;s IF | 63.6 |
1930 | Thor Wemming, I 19;s IF | 62.2 |
1930 | Harald Österman, Luleå SK | 61.2 |
1931 | Thor Wemming, I 19;s IF | 61.0 |
1933 | Thor Wemming, I 19;s IF | 59.4 |
1943 | Björn Ekstedt, A 8;s IF | 57.6 |
1945 | Rune Larsson, I 19;s IF | 57.0 |
1946 | Björn Wrangel, IFK Luleå | 57.0 |
1951 | Per-Ove Öhman, IFK Luleå | 56.7 |
1960 | Mats Lindh, Bodens BK | 54.8 |
1961 | Mats Lindh, Bodens BK | 53.9 |
Eltider | ||
1971 | Bo Norrby, Bodens BK | 56.58 |
1977 | Ulf Carlsson, Piteå IF | 55.05 |
1987 | Ulf Larsson, Haparanda SK/T | 54.78 |
Tillbaka till menyn
1901 | I. Norén, IFK Luleå | 1.63 |
1913 | K. Berggren, IFK Luleå | 1.65 |
1916 | T. Forsberg, A 8;s IF | 1.70 |
1923 | N. Westerberg, Bodens BK | 1.73 |
1928 | Nils Jansson, Piteå IF | 1.74 |
1930 | Olof Bexell, IFK Luleå | 1.75 |
1931 | Olof Bexell, IFK Luleå | 1.76 |
1932 | Nils Jansson, Piteå IF | 1.78 |
1933 | Olof Bexell, IFK Luleå | 1.80 |
1934 | Olof Bexell, IFK Luleå | 1.81 |
1935 | Olof Bexell, IFK Luleå | 1.83 |
1940 | Sune Georgsson, IFK Luleå | 1.84 |
1944 | Harry Ericsson, KFUM Luleå | 1.85 |
1944 | Olle Sandström, IF Taktik | 1.85 |
1946 | Harry Ericsson, KFUM Luleå | 1.86 |
1958 | Olof Norgren, IFK Kalix | 1.88 |
1959 | Olof Norgren, IFK Kalix | 1.91 |
1963 | Olof Norgren, IFK Kalix | 1.92 |
1969 | Ingemar Nyman, IFK Luleå | 2.08 |
1972 | Ingemar Nyman, IFK Luleå | 2.15 |
1974 | Ingemar Nyman, IFK Luleå | 2.18 |
Tillbaka till menyn
1904 | Otto Johansson, Piteå IF | 2.32 |
1906 | Melker Åström, IFK Luleå | 2.65 |
1906 | N. Hollström, IFK Luleå | 2.70 |
1907 | N. Häggs, IFK Luleå | 2.92 |
1910 | O. Rönnbäck, IFK Luleå | 2.91 |
1913 | M. Roos, IFK Luleå | 3.05 |
1915 | M. Roos, IFK Luleå | 3.06 |
1916 | T. Forsberg, A 8;s IF | 3.21 |
1917 | E. Sandström, Ing 3;s IF | 3.25 |
1925 | Birger Andersson, Gällivare SK | 3.30 |
1930 | Karl Pettersson, Luleå SK | 3.35 |
1930 | Göte Johansson, Piteå IF | 3.40 |
1930 | Olof Bexell, IFK Luleå | 3.41 |
1932 | Sven Kristiansson, Gällivare SK | 3.44 |
1932 | Göte Johansson, Piteå IF | 3.50 |
1933 | Göte Johansson, I 19;s IF | 3.56 |
1934 | Göte Johansson, Piteå IF | 3.62 |
1935 | Olof Bexell, IFK Luleå | 3.70 |
1936 | Olof Bexell, IFK Luleå | 3.73 |
1952 | Nils-Erik Holmgren, IFK Luleå | 3.75 |
1964 | Björn Waltari, Haparanda SK/T | 3.80 |
1964 | Valter Huhta, SK Gränsen | 3.90 |
1965 | Björn Waltari, Haparanda SK/T | 4.00 |
1967 | Björn Waltari, Haparanda SK/T | 4.40 |
1969 | Björn Waltari, Haparanda SK/T | 4.60 |
1987 | Anders Nyberg, Piteå IF | 4.61 |
1995 | Jesper Andersson, Luleå FI | 4.65 |
1998 | Elias Palo, Haparanda SK/T | 4.70 |
2003 | Elias Palo, Haparanda SK/T | 4.80 |
2012 | Elias Palo, Haparanda SK/T | 5.00 |
2013 | Elias Palo, Haparanda SK/T | 5.10 |
Tillbaka till menyn
1904 | A. Lindkvist, Piteå IF | 4.68 |
1906 | B. Lundgren, Piteå IF | 5.20 |
1906 | Fr. Mörtberg, IFK Luleå | 5.60 |
1907 | K. Sundgren, IFK Luleå | 5.75 |
1910 | Hjalmar Sundbaum, IFK Luleå | 5.80 |
1911 | K. Berggren, IFK Luleå | 6.17 |
1912 | K. Malmkvist, Ing 4;s IF | 6.20 |
1922 | Klas Granström, Luleå SK | 6.44 |
1925 | Axel Fransson, Malmbergets AIF | 6.60 |
1933 | Nils Jansson, Piteå IF | 6.62 |
1934 | Olof Bexell, IFK Luleå | 6.68 |
1939 | Tage Hermann, IFK Luleå | 6.95 |
1949 | Bertil Johansson, Karlsborgs IK | 6.98 |
1950 | Bertil Johansson, Karlsborgs IK | 7.02 |
1966 | Christer Jonsson, Malmbergets AIF | 7.37 |
1970 | Christer Jonsson, Malmbergets AIF | 7.51 |
2011 | Matthias Johansson, Nedre Soppero IK | 7.54 |
Tillbaka till menyn
1906 | B. Lundgren, Piteå IF | 11.41 |
1908 | Fr. Mörtberg, IFK Luleå | 11.71 |
1910 | J. Lundqvist, IFK Luleå | 11.98 |
1911 | A. Sjökvist, IFK Luleå | 12.09 |
1912 | K. Berggren, IFK Luleå | 12.16 |
1913 | Strömberg, IFK Haparanda | 12.37 |
1916 | Tage Danielsson, A 8;s IF | 13.35 |
1917 | Tage Danielsson, A 8;s IF | 13.55 |
1922 | Klas Granström, Luleå SK | 13.75 |
1946 | Bertil Johansson, SIB | 14.20 |
1948 | Bertil Johansson, Risön AIS | 14.49 |
1966 | Christer Jonsson, Malmbergets AIF | 14.82 |
1974 | Eric Carlsson, Piteå IF | 14.96 |
1979 | Eric Carlsson, Piteå IF | 15.38 |
Tillbaka till menyn
1925 | V. Johansson, IFK Boden | 12.65 |
1928 | Gustaf Lagerlöv, Kiruna SK | 12.81 |
1929 | Gustaf Lagerlöv, Kiruna SK | 13.41 |
1932 | Olof Bexell, IFK Luleå | 13.84 |
1933 | Olof Bexell, IFK Luleå | 14.04 |
1936 | Olof Bexell, IFK Luleå | 14.64 |
1968 | Bo Lindström, Piteå IF | 14.64 |
1969 | Bo Lindström, Piteå IF | 14.77 |
1971 | Per Nilsson, Piteå IF | 14.92 |
1971 | Bo Lindström, Piteå IF | 15.13 |
1972 | Per Nilsson, Piteå IF | 15.69 |
1973 | Per Nilsson, Piteå IF | 16.84 |
1974 | Per Nilsson, Piteå IF | 17.50 |
1975 | Per Nilsson, Piteå IF | 17.61 |
1976 | Per Nilsson, Piteå IF | 18.08 |
1977 | Per Nilsson, Piteå IF | 19.03 |
1978 | Per Nilsson, Piteå IF | 19.30 |
1980 | Per Nilsson, Piteå IF | 19.46 |
1981 | Per Nilsson, Piteå IF | 19.51 |
Tillbaka till menyn
1907 | V. Sandin, Boden | 29.31 |
1908 | O. Vidstrand, Boden | 27.99 |
1922 | E. Friman. I 19;s IF | 39.72 |
1928 | Evert Nordlund, Bodens BK | 39.79 |
1930 | Evert Nordlund, Bodens BK | 41.08 |
1930 | Olof Bexell, IFK Luleå | 41.71 |
1934 | Olof Bexell, IFK Luleå | 42.54 |
1936 | Evert Nordlund, Svartbjörnsby SK | 45.07 |
1957 | Lars Holmgren, IFK Kiruna | 46.09 |
1960 | Lars Holmgren, Piteå IF | 47.86 |
1964 | Lars Holmgren, Piteå IF | 48.74 |
1970 | Bo Lindström, Piteå IF | 51.18 |
1980 | Per Nilsson, Piteå IF | 52.72 |
1981 | Per Nilsson, Piteå IF | 54.28 |
1983 | Bo Henriksson, Vittjärvs IK | 54.66 |
1984 | Bo Henriksson, Vittjärvs IK | 56.90 |
Tillbaka till menyn
1923 | N. Norberg, Kiruna | 24.70 |
1923 | Carl Norin, IFK Notviken | 39.13 |
1924 | Carl Norin, IFK Notviken | 42.50 |
1926 | Carl Norin, IFK Luleå | 43.00 |
1933 | Daniel Friberg, Luleå SK | 43.84 |
1934 | Daniel Friberg, Luleå SK | 44.08 |
1936 | Sigurd Lindkvist, IFK Kiruna | 48.40 |
1956 | Lars Holmgren, IFK Kiruna | 49.56 |
1957 | Bengt Johansson, Alviks IK | 52.65 |
1958 | Bengt Johansson, Alviks IK | 54.72 |
1959 | Bengt Johansson, Alviks IK | 56.16 |
1960 | Bengt Johansson, Alviks IK | 56.87 |
1961 | Bengt Johansson, Alviks IK | 58.03 |
M Spjut (Gamla spjutet tom 1985)
Tillbaka till menyn
1907 | O. Widstrand, Bodens BK | 36.65 |
1920 | V. Johansson, Bodens BK | 49.61 |
1924 | T. Wahlund, Bodens BK | 50.94 |
1926 | Gustaf Lagerlöv, Kiruna SK | 53.05 |
1929 | Gustaf Lagerlöv, Kiruna SK | 54.38 |
1932 | Gustaf Lagerlöv, Kiruna SK | 54.43 |
1934 | Gustaf Lagerlöv, IFK Kiruna | 56.68 |
1936 | Olof Bexell, IFK Luleå | 57.07 |
1939 | Bertil Eriksson, Bodens BK | 58.62 |
1940 | Bertil Eriksson, Bodens BK | 59.36 |
1943 | Bertil Eriksson, Bodens BK | 60.00 |
1944 | Bertil Eriksson, Bodens BK | 61.72 |
1950 | Göran Söderberg, Arjeplogs SK | 64.71 |
1956 | Sten Hansson, IFK Luleå | 67.88 |
1966 | Lars-Eric Lahdenperä, Haparanda SK/T | 69.19 |
1966 | John Ivari, IFK Luleå | 69.53 |
1982 | Olov Nyman, Piteå IF | 70.88 |
1984 | Olov Nyman, Piteå IF | 72.62 |
1985 | Olov Nyman, Piteå IF | 73.26 |
1985 | Anders Nyberg, Luleå FI | 77.37 |
Nya spjutet (From 1986) | ||
1986 | Olov Nyman, Piteå IF | 68.90 |
1988 | Olov Nyman, Piteå IF | 69.44 |
1999 | Mikael Snällfot, Nedre Soppero IK | 69.85 |
2000 | Mikael Snällfot, Nedre Soppero IK | 75.10 |
2001 | Mikael Snällfot, Nedre Soppero IK | 75.38 |
2003 | Mikael Snällfot, Nedre Soppero IK | 76.17 |
Tillbaka till menyn
1942 | Beda Stiglund, Hietaniemis SK | 14.2 |
1944 | Mary Spetz, IFK Kalix | 13.9 |
1947 | Margot Lindkvist, IFK Luleå | 13.2 |
1948 | Rose-Marie Abrahamsson, Haparanda SK | 13.1 |
1952 | Margot Lindkvist, IFK Luleå | 13.0 |
1952 | Rose-Marie Abrahamsson, Haparanda SK | 13.0 |
1960 | Gunnel Mörtberg, Övertårneå IF | 13.0 |
1960 | Kersti Lindqvist, Bodens BK | 12.9 (Ej utlyst tävling) |
1961 | Eva Jacobsson, IFK Kalix | 12.9 |
1962 | Eva Jacobsson, IFK Kalix | 12.8 |
1963 | Eva Jacobsson, IFK Kalix | 12.5 |
1966 | Helena Pitkänen, IFK Luleå | 12.5 |
1970 | Helena Pitkänen, Gammelstads IF | 12.4 |
1973 | Lena Jonsson, IFK Luleå | 12.3 |
1978 | Lena Johansson, Luleå FI | 12.0 |
Eltider | ||
1977 | Eva-Lotta Johansson, Piteå IF | 12.71 |
1978 | Helena Lindvall, Vittjärvs IK | 12.59 |
1979 | Lena Johansson, Luleå FI | 12.43 |
1980 | Monica Strand, Kalix FI | 12.36 |
1981 | Monica Strand, Kalix FI | 12.33 |
1982 | Monica Strand, Kalix FI | 12.19 |
1983 | Monica Strand, Kalix FI | 12.09 |
Tillbaka till menyn
1931 | Lisa Röger, IFK Luleå | 27.1 |
1960 | Kersti Lindqvist, Bodens BK | 27.0 (Ej utlyst tävling) |
1961 | Christina Bäckström, IFK Kalix | 26.9 |
1962 | Christina Bäckström, IFK Kalix | 26.2 |
1971 | Helena Pitkänen, IFK Luleå | 25.9 |
1972 | Lena Jonsson, Malmbergets AIF | 25.8 |
1973 | Lena Jonsson, IFK Luleå | 25.6 |
1974 | Lena Jonsson, IFK Luleå | 25.5 |
1978 | Lena Johansson, Luleå FI | 25.2 |
1979 | Lena Johansson, Luleå FI | 24.8 |
Eltider | ||
1977 | Gunilla Bergqvist, Luleå FI | 27.87 |
1978 | Helena Lindvall, Vittjärvs IK | 26.40 |
1978 | Lena Johansson, Luleå FI | 25.93 |
1981 | Monica Strand, Kalix FI | 25.69 |
1982 | Monica Strand, Kalix FI | 24.98 |
1983 | Monica Strand, Kalix FI | 24.68 |
1984 | Monica Strand, Kalix FI | 24.56 |
Tillbaka till menyn
1957 | Hildur Hellman, IFK Arvidsjaur | 69.5 |
1958 | Hildur Hellman, IFK Arvidsjaur | 63.0 |
1959 | Hildur Hellman, IFK Arvidsjaur | 62.2 |
1961 | Christina Bäckström, IFK Kalix | 59.8 |
1962 | Christina Bäckström, IFK Kalix | 58.8 |
1973 | Elisabeth Holmqvist, Piteå IF | 58.3 |
Eltider | ||
1977 | Gunnel Hedlund, FK Fyrkanten | 60.65 |
1978 | Gunnel Hedlund, FK Fyrkanten | 59.27 |
1980 | Monica Strand, Kalix FI | 56.92 |
1981 | Monica Strand, Kalix FI | 56.09 |
1982 | Monica Strand, Kalix FI | 55.15 |
1983 | Monica Strand, Kalix FI | 54.63 |
1984 | Monica Strand, Kalix FI | 54.38 |
1985 | Monica Strand, Piteå IF | 54.33 |
1986 | Monica Strand, Piteå IF | 54.25 |
Tillbaka till menyn
1934 | Elisabeth Holm, IFK Luleå | 2.49.0 |
1942 | Eva Leijon, Övertårneå IF | 2.45.2 |
1944 | Hillevi Nikkula, Haparanda SK | 2.41.0 |
1945 | Hillevi Nikkula, Haparanda SK | 2.39.0 |
1954 | Sonja Edström, Luleå SK | 2.25.1 |
1958 | Hildur Hellman, IFK Arvidsjaur | 2.24.9 |
1959 | Hildur Hellman, IFK Arvidsjaur | 2.21.2 |
1960 | Hildur Hellman, IFK Arvidsjaur | 2.21.1 |
1970 | Barbro Hartzell, Piteå IF | 2.21.1 |
1971 | Barbro Hartzell, Piteå IF | 2.19.2 |
1972 | Barbro Engman, Piteå IF | 2.17.0 |
1974 | Elisabeth Holmqvist, Piteå IF | 2.16.1 |
1978 | Gunnel Hedlund, FK Fyrkanten | 2.15.1 |
1979 | Kristina Sandkvist, Piteå IF | 2.15.0 |
1980 | Kristina Sandkvist, Piteå IF | 2.12.89 |
1980 | Ulla Carlsson, Piteå IF | 2.12.66 |
1988 | Marie Öhlund, Luleå FI | 2.11.54 |
1989 | Marie Öhlund, Luleå FI | 2.09.36 |
1991 | Marie Öhlund, Luleå FI | 2.08.79 |
2008 | Lina Alainentalo, Bodens FI | 2.08.03 |
Tillbaka till menyn
1969 | Barbro Tano, IFK Kiruna | 4.59.4 |
1970 | Barbro Hartzell, Piteå IF | 4.57.8 |
1971 | Barbro Hartzell, Piteå IF | 4.51.2 |
1972 | Barbro Engman, Piteå IF | 4.39.1 |
1979 | Ulla Carlsson, Piteå IF | 4.37.5 |
1980 | Kristina Sandkvist, Piteå IF | 4.30.74 |
1980 | Ulla Carlsson, Piteå IF | 4.27.23 |
1985 | Eva Lindfors, Haparanda SK/T | 4.26.62 |
Tillbaka till menyn
1989 | Maria Lundgren, Riviera FI | 18.02.31 |
1989 | Åsa Schumann, Piteå IF | 17.22.6 |
2009 | Marie Eriksson, Tväråselets AIF | 17.15.15 |
2010 | Cornelia Henriksson, Morjärvs SK | 17.14.93 |
2019 | Elisabet Clausén, Tväråselets AIF | 16.37.53 |
Tillbaka till menyn
1989 | Åsa Schumann, Piteå IF | 35.27.50 |
Tillbaka till menyn
1935 | Birgit Karlsson, Bodens BK | 17.4 |
1947 | Maj Lindström, Haparanda SK | 14.4 |
1954 | Rose-Marie Abrahamsson, HSK | 13.5 |
1955 | Gunnel Bergström, Haparanda SK | 13.5 |
1958 | Ewa Strömbäck, IFK Kalix | 12.6 |
1963 | Ulla-Britt Lindbäck, IFK Kalix | 12.6 |
1963 | Eivor Lindberg, IFK Kalix | 12.5 |
1964 | Eivor Lindberg, IFK Kalix | 12.4 |
1965 | Eivor Lindberg, IFK Kalix | 12.2 |
Skol-SM (Distriktsrekord kunde ej noteras vid Skol-SM) | ||
1956 | Gunnel Bergström, Haparanda SK | 12.5 |
Tillbaka till menyn
1969 | Ulla-Britt Sundström, Piteå IF | 18.0 |
1970 | Gun-Britt Klippmark, Haparanda SK/T | 17.6 |
1971 | Birgitta Thurfjell, IFK Luleå | 16.4 |
1976 | Ingrid Bahlenberg, Piteå IF | 15.7 |
1977 | Ingrid Bahlenberg, Piteå IF | 15.2 |
1980 | Ingrid Bahlenberg, Luleå FI | 15.1 |
1995 | Camilla Bahlenberg, Riviera FI | 14.6 |
Eltider | ||
1977 | Ingrid Bahlenberg, Piteå IF | 15.33 |
1985 | Anna Aarflot, Luleå FI | 14.86 |
1986 | Sara Burlin, Luleå FI | 14.80 |
1991 | Louise Hedström, Bodens FI | 14.77 |
1994 | Anna Wiklund, Luleå FI | 14.33 |
Tillbaka till menyn
1974 | Margareta Forsberg, IFK Luleå | 69.0 |
1974 | Elisabeth Holmqvist, Piteå IF | 64.6 |
1980 | Karin Bergdahl, Kalix FI | 63.8 |
Eltider | ||
1976 | Ulla Carlsson, Piteå IF | 67.90 |
1978 | Karin Bergdahl, Kalix FI | 65.29 |
1980 | Karin Bergdahl, Kalix FI | 64.56 |
1984 | Monica Strand, Kalix FI | 62.41 |
1985 | Monica Strand, Piteå IF | 62.30 |
1986 | Monica Strand, Piteå IF | 60.51 |
1988 | Marie Öhlund, Luleå FI | 60.14 |
Tillbaka till menyn
1927 | Greta Sander, IFK Luleå | 1.24 |
1932 | Greta Öhman, IFK Luleå | 1.26 |
1934 | Greta Öhman, IFK Luleå | 1.30 |
1943 | Maj Lindström, Haparanda SK | 1.34 |
1944 | Maj Lindström, Haparanda SK | 1.39 |
1945 | Maj Lindström, Haparanda SK | 1.42 |
1947 | Barbro Eriksson, Haparanda SK | 1.44 |
1955 | Gunnel Bergström, Haparanda SK | 1.45 |
1957 | Gunnel Bergström, Haparanda SK | 1.47 |
1958 | Birgitta Risén, IFK Kalix | 1.47 |
1958 | Ewa Strömbäck, IFK Kalix | 1.47 |
1958 | Maj-Britt Wäänänen, IFK Kalix | 1.47 |
1959 | Ulla-Britt Lindbäck, IFK Kalix | 1.50 |
