SVENSKA VETERANMÄSTERSKAPSREKORD UTOMHUS
Annons
Annons
Uppdaterad 2023-08-01
Johan Löfstedt/Mikael Magnusson
M35 10.86 2 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Söderhamn 2006
M40 10.99 1 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Gävle 2013
M45 11.70 1,1 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Huddinge 2019
(11.52 4,8 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Löttorp 2018
M50 12.11 1 Thomas Jönsson Spårvägens FK 1965 Karlskrona 2017
M55 12.21 1,5 Jörgen Åberg IFK Halmstad 1962 Högby 2021
M60 12.52 0,7 Jan Erlandsson IF Kville 1942 Huddinge 2019
M65 13.07 1,4 Christer Christophersson Spårvägens FK 1942 Huddinge 2019
M70 13.74 0,3 Göte Lindblad Högsbo AIK 2023 Värnamo 1993
M75 14.07 0,9 Tagen Isaksson IK Ymer 2023 Huddinge 2019
M80 15.08 +0.3 Lars Wennblom Hässelby SK 1934 Uddevalla 2015
M85 17.01 0,6 Herbert Liedtke Fredrikshofs FI 2016 Huddinge 2001
M90 18.43 1 Herbert Liedtke Fredrikshofs FI 2016 Söderhamn 2006
K35 12.25 -1 Sara Wiss Upsala IF 1987 Kalmar 2022
K40 12.80 +1.7 Anna Sunneborn Spårvägens FK 1970 Gävle 2013
K45 12.72 1,2 Lena Aruhn Turebergs FK 1970 Uddevalla 2015
K50 13.82 1 Kerstin Henmyr UF Contact 1936 Nyköping 1994
(13.61 2,7 Görel Manners Spårvägens FK 1963 Huddinge 2014
K55 14.68 -0,9 Kerstin Henmyr UF Contact 1936 Värnamo 1993
(14.51 2,4 Ulla Littenheim Uddevalla IS 1947 Sundsvall 2002
K60 15.30 -2 Asta Larsson IFK Lund 1931 Norrtälje 1992
K65 15.61 2 Ulla Littenheim Uddevalla IS 1947 Gävle 2013
K70 15.78 +1.2 Barbro Bobäck Säters FI 1944 Uddevalla 2015
K75 15.87 +1.1 Barbro Bobäck Säters FI 1944 Huddinge 2019
K80 19.44 -0,5 Kerstin Nilsson IFK Lund 1942 Kalmar 2022
K85 21.18 0,3 Nora Wedemo Fredrikshofs FI 2013 Norrtälje 1999
K90+ 23.18 0,7 Nora Wedemo Fredrikshofs FI 2013 Eksjö 2003
200m M35 22.29 -2,8 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Visby 2005
M40 22.29 -3 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Löttorp 2010
(21.93 3,7 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Gävle 2013
M45 22.58 0,3 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Uddevalla 2015
M50 24.13 -1,7 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Kalmar 2022
M55 24.65 1,1 Jörgen Åberg IFK Halmstad 1962 Högby 2021
M60 26.17 0,3 Tor Trondset Södertörns FF 1935 Krokom 1997
M65 27.69 1,2 Tor Trondset IK Heros FIK 1935 Huddinge 2001
M70 28.43 0,6 Göte Lindblad Högsbo AIK 2023 Värnamo 1993
M75 29.99 0,2 Tage Isaksson IK Ymer 2023 Huddinge 2019
M80 31.75 -1,5 Göte Lindblad Högsbo AIK 2023 Eksjö 2003
M85 39.84 -1,8 Herbert Liedtke Fredrikshofs IF 2016 Sundsvall 2002
(35.61 2,4 Herbert Liedtke Fredrikshofs IF 2016 Huddinge 2001
M90 39.82 1 Herbert Liedtke Fredrikshofs IF 2016 Söderhamn 2006
K35 25.25 0,2 Sara Wiss Upsala IF 1987 Kalmar 2022
K40 26.50 -1,6 Paulina Orell Sahlberg IK Lerum FI 1981 Kalmar 2022
K45 26.52 -0.6 Helen Hermundstad Spårvägens FK 1900 Högby 2021
K50 28.37 -1,3 Elizabeth Helger Nyköpings BIS 1960 Kil 2012
K55 29.40 +0.2 Görel Manners Spårvägens FK 1963 Högby 2021
K60 31.40 -0.4 Elizabeth Helger Nyköpings BIS 1960 Högby 2021
K65 31.63 -1,2 Ulla Littenheim Uddevalla IS 1947 Kil 2012
K70 33.73 -1,1 Barbro Bobäck Säters FI 1944 Uddevalla 2015
(33.60 3,9 Ulla Littenheim Uddevalla 1947 Karlskrona 2013
K75 34.50 +1.5 Barbro Bobäck Säters FI 1944 Huddinge 2019
K80 41.82 -1,5 Kerstin Nilsson IFK Lund 1942 Kalmar 2022
K85+ 49.83 -0,3 Nora Wedemo Fredrikshofs IF 2013 Norrtälje 1999
M35 48.63 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Värnamo 2007
M40 51.05 Anders Logg Ununge IF 1976 Löttorp 2018
M45 49.96 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Uddevalla 2015
M50 55.39 Gunnar Durén Hässelby SK 1963 Huddinge 2014
M55 58.00 Bengt Karlsson Högsbo AIK 1942 Krokom 1997
M60 58.75 Tor Trondset Södertörns FF 1935 Krokom 1997
M65 61.74 Arne Pettersson Fredrikshofs IF 2023 Ljusdal 1988
M70 63.67 Göte Lindblad Högsbo AIK 2023 Värnamo 1993
M75 68.75 Göte Lindblad Högsbo AIK 2023 Löttorp 1998
M80 74.60 Göte Lindblad Högsbo AIK 2023 Eksjö 2003
M85 88.02 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Löttorp 2010
M90 99.77 Herbert Liedtke Fredrikshofs IF 2016 Söderhamn 2006
K35 56.29 Rebecca Högberg KFUM Örebro 1984 Huddinge 2019
K40 58.79 Sara Liljegren IS Göta 1981 Högby 2021
K45 59.81 Annika Faager Björnstorps IF 1976 Högby 2021
K50 63.19 Elizabeth Helger Nyköpings BIS 1960 Kil 2012
K55 66.43 Görel Manners Spårvägens FK 1963 Högby 2021
K60 70.96 Lilly Wizén FGF Gotland 1955 Söderhamn 2016
K65 74.69 Lilly Wizén Roma IF 1955 Högby 2021
K70 83.10 Kristina Carlsson IFK Tumba 1940 Löttorp 2010
K75 90.44 Ulla Littenheim Hälle IF 1947 Kalmar 2022
K80 102.49 Kristina Carlsson FK Studenterna 1940 Högby 2021
M35 1.58.03 Håkan Jansson Gefle IF 1954 Göteborg/S 1992
M40 2.00.97 Per Björkman Stockholms FTF 1965 Värnamo 2007
M45 2.01.70 Sören Persson IF Göta 1965 Kil 2012
M50 2.04.04 Harry Lindell Trollhättans IF 1934 Kvarnsveden 1984
M55 2.14.13 Ulf Johansson Stenungsunds FRI 1951 Värnamo 2007
M60 2.22.48 Alpo Yli-Luopa Borås F.F. 1923 Kvarnsveden 1984
M65 2.21.63 Rune Bergman Wärnamo SK 1924 Malmö/H 1989
M70 2.32.10 Rune Bergman Wärnamo SK 1924 Stockholm/K 1999
M75 2.40.76 Rune Bergman Wärnamo SK 1924 Norrtälje 1999
M80 3.08.03 Holger Josefsson Uppsala LK 1918 Löttorp 1998
M85+ 3.20.82 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Löttorp 2010
K35 2.13.00 Helene Bourdin
K40 2.12.60 Sara Liljegren IS Göta 1981 Högby 2021
K45 2.19.43 Karin Wåhlstedt Järvsö IF 1960 Ystad 2008
K50 2.21.84 Jutta Pedersen Enhörna IF 1946 Krokom 1997
K55 2.31.58 Karin Wåhlstedt Järvsö IF 1960 Uddevalla 2015
K60 2.39.39 Karin Wåhlstedt Järvsö IF 1960 Kalmar 2022
K65 2.58.81 Lilly Wizén Roma IF 1955 Högby 2021
K70 3.16.02 Ann-Magret Friberg Björnstorps IF 1938 Huddinge 2019
K75 3.25.71 Ulla Littenheim Hälle IF 1947 Kalmar 2022
K80 4.04.03 Viveka Rüffel LK Nyköpings Runners 1939 Huddinge 2019
M35 4.04.24 Niklas Österberg Rånäs 4H 1973 Norrtälje 2009
M40 4.09.33 Martin Öhman Hässelby SK 1981 Högby 2021
M45 4.14.90 Björn-Erik Franzén IK Tjelvar 1947 Norrtälje 1992
M50 4.20.46 Gunnar Durén Hässelby SK 1963 Gävle 2013
M55 4.35.90 William Krohn Huddinge AIS 1958 Gävle 2013
M60 4.44.32 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Huddinge 1985
M65 4.50.28 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Malmö/H 1989
M70 5.05.74 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Stockholm/K 1994
M75 5.29.07 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Norrtälje 1999
M80 6.19.03 Holger Josefsson Uppsala LK 1918 Löttorp 1998
M85+ 6.59.58 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Löttorp 2010
K35 4.40.14 Ulrika Flodin
K40 4.33.18 Sara Liljegren IS Göta 1981 Högby 2021
K45 4.38.18 Annika Faager Björnstorps IF 1976 Kalmar 2022
K50 5.02.56 Jutta Pedersen Enhörna IF 1946 Norrtälje 1999
K55 5.37.97 Nina Willén Holgersson IFK Lidingö 1967 Kalmar 2022
K60 5.29.36 Karin Wåhlstedt Järvsö IF 1960 Kalmar 2022
K65 6.07.78 Birgitta Eklund Skellefteå AIK 1938 Huddinge 2004
K70 6.40.24 Ann-Magret Friberg Björnstorps IF 1948 Huddinge 2019
K75 7.21.73 Ulla Littenheim Hälle IF 1947 Kalmar 2022
K80 8.00.05 Viveka Rüffel LK Nyköpings Runners 1939 Huddinge 2019
M35 14.34.38 Lars Axelsson Brittatorps TK 1958 Malmö/Hä 1995
M40 14.53.79 Nils Björk Järvsö IF 1944 Kvarnsveden 1984
M45 15.33.7m Björn-Erik Franzén IK Tjelvar 1947 Norrtälje 1992
M50 15.54.35 Stig Jonsson Kisa SK 1943 Värnamo 1993
M55 16.34.36 Lars Strandh Linköpings GIF 1930 Nyköping 1987
M60 17.07.39 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Huddinge 1985
M65 17.26.05 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Malmö/H 1989
M70 18.51.26 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Malmö/Hä 1995
M75 20.32.83 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Norrtälje 1999
M80 23.54.0m Torsten Ståle Fredrikshofs IF 2017 Krokom 1997
M85 37,40.99 Manfred Lundström Spölands IF 1928 Huddinge 2014
K35 17.06.99 Ulrika Flodin Rånäs 4H 1975 Kil 2012
K40 17.15.66 Meeri Bodelid Högbo GIF 1943 Kvarnsveden 1984
K45 17.46.61 Annika Faager Björnstorps IF 1976 Kalmar 2022
K50 18.21.81 Jutta Pedersen Enhörna IF 1946 Norrtälje 1999
K55 18.26.14 Jutta Pedersen Enhörna IF 1946 Huddinge 2001
K60 20.28.93 Gudrun Fleetwood Uppsala LK 1943 Söderhamn 2006
K65 21.52.99 Ann-Katrin Lundqvist IK Sisu 1954 Huddinge 2019
K70 23.24.74 Monica Lorentzon Gagnef IF 1945 Söderhamn 2016
K75 27.59.83 Viveka Rüffel Skellefteå AIK 1939 Söderhamn 2016
M35 30.51.48 Christer Hanell Motala AIF 1951 Kil 1986
M40 31.05.5m Nils Björk Järvsö IF 1944 Kvarnsveden 1984
M45 32.35.79 Göran Sander Solvikingarna 1967 Kil 2012
M50 33.41.32 Lars Strandh Linköpings GIF 1930 Malmö/S 1983
M55 34.51.96 Tore Axelsson SK Bore 1957 Kil 2012
M60 35.45.18 Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Huddinge 1985
M65 36.38.8m Rune Bergman Wärnamo SK 2024 Göteborg/S 1990
M70 39.38.23 Anders Hansson Vilsta IK 1944 Uddevalla
M75 42.21.48 Anders Hansson Vilsta IK 1944 Huddinge
M80 50.16.0m Torsten Ståle Fredrikshofs IF 2017 Krokom 1997
K35 35.43.60 Camilla Elofsson Huddinge AIS 1983 Huddinge 2019
K40 36.56.61 Birgitta Hellman IF Kville 1954 Malmö/Hä 1995
K45 37.46.4m Eva Ericsson Granbergsdals IF 1948 Stockholm/K 1999
K50 37.15.89 Jutta Pedersen Enhörna IF 1946 Krokom 1997
K55 39.25.40 Karin Schön IF Kville 1962 Karlskrona 2017
K60 42.03.79 Karin Schön IF Kville 1962 Kalmar 2022
K65 46.20.48 Ing-Marie Hjort Hägglund Kista SC 1949 Karlskrona 2017
K70 54.08.58 Viveka Rüffel Skellefteå AIK 1939 Skellefteå 2011
K75 60.11.79 Viveka Rüffel Skellefteå AIK 1939 Söderhamn 2016
80mh 76.2cm
M70 13.56 -0,1 Jan Söderström Bromma IF 1942 Kil 2012
M75 15.34 -1,1 Olle Borg KFUM Arvika 1947 Kalmar 2022
(14.02 2,1 Jan Söderström Bromma IF 1942 Karlskrona 2017
80mh 68.6cm
M80 18.88 1,3 Axel Magnusson IFK Lund 1921 Huddinge 2004
80mh 76.2cmK40 12.47 -0,3 Anita Norr-Ericson GoIF Tjalve 1960 Göteborg/S 2000
K45 13.02 0,1 Linda Åkerman IFK Halmstad 1971 Söderhamn 2016
K50 13.02 -0,1 Anita Norr-Ericson GoIF Tjalve 1960 Löttorp 2010
K55 15.04 0,7 Asta Larsson IFK Lund 1931 Nyköping 1994
80mh 68.6cm
K60 14.57 0,1 Asta Larsson IFK Lund 1931 Värnamo 1993
K65 15.58 -1,8 Asta Larsson IFK Lund 1931 Karlstad 1996
K70 15.65 0 Asta Larsson IFK Lund 1931 Huddinge 2001
K75 20.22 -2,2 Asta Larsson IFK Lund 1931 Värnamo 2007
K80 39.64 0 Anita Vestlund Turebergs FK 1941 Kalmar 2022
100mh 91.4cm
M50 15.54 0,2 Hunter S Mabon Danderyds SK 1969 Huddinge 2019
M55 16.64 -0,2 Tor Trondset Södertörns FF 1935 Värnamo 1993
100mh 84.0cm
M60 16.14 1 Jan Söderström Bromma IF 1942 Söderhamn 206
M65 16.32 0,41 Jan Söderström Bromma IF 1942 Ystad 2008
K35 15.70 2 Ann Axelsson Hovslätts IK 1956 Norrtälje 1992
110mh 99.1cm
M35 17.03 1,9 Erik Norén Falköpings AIK 1947 Malmö/S 1983
(13.28 4,4 Robert Kronberg IF Kville 1976 Skellefteå 2011
M40 14.59 -0.6 Robert Kronberg IF Kville 1976 Söderhamn 2016
M45 16.63 0,6 Lars Lindhe Vretstorps IF 1936 Malmö/S 1983
200mh 68.6cm
M80 41.39 -1,1 Lars-Åke Hedlund IK Stål 1933 Huddinge 2014
K70 47.33 0,3 Kerstin Nilsson IFK Lund 1942 Gävle 2013
300mh 76.2cm
M60 45.81 Tor Trondset Södertörns FF 1935 Karlstad 1996
M65 48.30 Arne Pettersson Fredrikshofs IF 2023 Malmö/H 1989
300mh 68.6cm
M70 50.15 Tor Trondset IK Heros FIK 1935 Visby 2005
M75 56.47 Tor Trondset Nynäshamns FK 1935 Löttorp 2010
M80 82.31 Jalmar Katk SKF Friluftskl. 2027 Värnamo 2007
300mh 76.2cm
K50 52.93 Anita Norr-Ericson GoIF Tjalve 1960 Löttorp 2010
K55 54.05 Gudrun Kinger Göteborgs KvIK 1942 Löttorp 1998
300mh 68.6cm
K60 56.07 Gunnel Tolfes Turebergs FK 1958 Högby 2021
K65 59.64 Ulla Karnebäck Turebergs FK 1953 Löttorp 2018
400mh 91.4cm
M35 59.22 Peter Wallin IFK Märsta 1971 Löttorp 2010
M40 56.06 Aldwyn Mollineau Bellevue IK 1944 Huddinge 1985
M45 55.25 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Uddevalla 2015
400mh 84.0cm
M50 63.26 Alf Sjökvist Valö IK 1943 Stockholm/K 1994
M55 65.35 Hans Stickler IK VIK FI 1930 Huddinge 1985
400mh 76.2cm
K35 64.70 Jonna Tilgner IK NocOut.se 1979 Huddinge 2019
K40 62.36 Paulina Orell Sahlberg IK Lerum FI 1981 Kalmar 2022
K45 72.06 Gunnel Tolfes IFK Tumba 1958 Söderhamn 2006
2000m hinder 76.2cm
M60 7.29.99 Svenn Eriksen Högsbo AIK 1934 Stockholm/K 1999
M65 8.14.6m Esbjörn Wiberg Sundsvalls FI 1936 Sundsvall 2002
M70 8.42.97 Esbjörn Wiberg Sundsvalls FI 1936 Söderhamn 2006
M75 10.43.10 Åke Jonson Heleneholms IF 1942 Karlskrona 2017
M80 11.01.59 Åke Jonson Malmö AI 1942 Kalmar 2022
2000m hinder 76.2cm
K35 8.20.07 Veronika Nordal Uppsala LK 1980 Karlskrona 2017
K40 8.16.87 Florentina Stojakovic IFK Helsingborg 1974 Löttorp 2018
K45 7.34.58 Julie Leonard Högbo GoIF 1959 Söderhamn 2006
K55 9.33.07 Gunnel Tolfes FK Studenterna 1958 Huddinge 2014
3000m hinder 91.4cm
M35 9.32.00 Peter Hinsell IS Göta 1969 Värnamo 2007
M40 9.49.42 Fredrik Sohlberg Vallentuna FK 1972 Gävle 2013
M45 9.57.03 Björn-Erik Franzén IK Tjelvar 1947 Norrtälje 1992
M50 10.44.76 Stig Jonsson Kisa SK 1943 Stockholm/K 1999
M55 11.22.12 Svenn Eriksen Örgryte IS 1934 Simrishamn 1991
M35 2.08 Stefan Holm Kils AIK 1976 Kil 2012
M40 1.94 Rolf Lindelöf IK Pallas 1949 Malmö/H 1989
M45 1.87 Rolf Lindelöf IK Pallas 1949 Malmö/Hä 1995
M50 1.78 Peter Höglund IFK Kristinehamn 1959 Kil 2012
1.78 Mats Kollbrink Hässelby SK 1970 Höhby 2021
M55 1.73 Olov Johansson Örgryte IS 1939 Stockholm/K 1999
M60 1.64 Håkan Josefsson Stensjöns IF 1957 Karlskrona 2017
M65 1.60 Nils-Bertil Nevrup IFK Trelleborg 2026 Simrishamn 1991
M70 1.59 Carl-Erik Särndal IFK Lund 1937 Värnamo 2007
M75 1.48 Carl-Erik Särndal IFK Lund 1937 Gävle 2013
M80 1.38 Carl-Erik Särndal IFK Lund 1937 Karlskrona 2017
M85 1.18 Nils-Bertil Nevrup Elmhults SC 1926 Skellefteå 2011
M90 0.86 Axel Fernaeus Järvsö IF 1928 Löttorp 2018
K35 1.60 Carina Madsen IK Finish 1957 Malmö/Hä 1995
1.60 Meike Traxler Filipstads IF 1962 Krokom 1997
K40 1.53 Catrine Ejdehage Linköpings GIF 1973 Huddinge 2014
K45 1.48 Anneli Brånsgård Fjugesta IF 1959 Huddinge 2004
1.48 Catrine Eriksson Linköpings GIF 1973 Högby 2021
K50 1.47 Kristina Ponton IFK Trelleborg 1963 Gävle 2013
K55 1.41 Kristina Ponton IFK Trelleborg 1963 Löttorp 2018
K60 1.22 Elsa Enarsson IF Udd 1930 Simrishamn 1991
K65 1.23 Elsa Enarsson IF Udd 1930 Malmö/Hä 1995
K70 1.12 Elsa Enarsson IF Udd 1930 Eksjö 2003
K75 1.12 Barbro Gadle Upsala IF 1942 Huddinge 2019
K80 1.08 Barbro Gadle Upsala IF 1942 Kalmar 2022
M35 4.50 Stefan Jeppsson Vittsjö GIK 1975 Gävle 2013
M40 5.11 Kjell Isaksson Södertörns FF 1948 Ljusdal 1988
M45 4.70 Jonas Asplund IFK Märsta 1973 Högby 2021
4.70 Oscar Janson Ullevi FK 1975 Kalmar 2022
M50 4.30 Hans Lagerqvist Duvbo IK 1940 Stockholm/K 1994
M55 4.00 Hans Lagerqvist Duvbo IK 1940 Krokom 1997
M60 3.45 Hans Lagerqvist Duvbo IK 1940 Sundsvall 2002
M65 3.35 Bernt Jonsson IFK Lund 1928 Värnamo 1993
M70 2.90 Lars Wennblom Hässelby SK-F 1934 Huddinge 2004
2.90 Lars Smedjebäck KA 2 IF 1952 Kalmar 2022
M75 2.60 Lars Wennblom Hässelby SK 1934 Norrtälje 2009
M80 2.50 Lars Wennblom Hässelby SK 1934 Huddinge 2014
M85 1.80 Jalmar Katk Högsbo AIK 1927 Kil 2012
K35 3.50 Maria Mossberg Malmö AI 1971 Ystad 2008
K40 3.35 Malin Forséll Enköpings AI 1980 Kalmar 2022
K45 3.20 Jenny Rosén Nyköpings BIS 1972 Löttorp 2018
K50 2.95 Jenny Rosén Nyköpings BIS 1972 Kalmar 2022
K55 2.35 Carin Thornander Upsala IF 1963 Löttorp 2018
K60 2.25 Marianne Sullivan Solvikingarna 1943 Huddinge 2004
K65 1.70 Birgitta Uppgården Oskarshamns SK 1948 Söderhamn 2016
K70 1.80 Marianne Sullivan Solvikingarna 27okt43 Huddinge 2014
M35 6.81 0,3 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Värnamo 2007
(6.95 3,3 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Värnamo 2007
M40 7.04 1,2 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Kil 2012
M45 6.22 1,1 Jan Melén Utby IK 1940 Huddinge 1985
M50 5.84 1,5 Anders Ohlsson Huddinge AIS 1956 Löttorp 2010
M55 5.74 1,2 Anders Ohlsson Huddinge AIS 1956 Skellefteå 2011
(5.88 3,5 Anders Ohlsson Huddinge AIS 1956 Gävle 2013
M60 5.49 1,33 Anders Ohlsson Huddinge AIS 1956 Söderhamn 2016
M65 4.97 -0,6 Lars Wennblom Hässelby SK 1934 Norrtälje 1999
(5.07 4,3 Sture Holmberg Huddinge AIS 1951 Löttorp 2018
M70 4.68 1,6 Lars Wennblom Hässelby SK 1934 Huddinge 2004
M75 4.53 1,9 Olle Borg KFUM Arvika 1947 Kalmar 2022
4.22 +1.0 Anthony Treacher* IFK Lidingö 1939 Huddinge 2014
M80 3.84 0 Lars Wennblom Hässelby SK 1934 Huddinge 2014
M85 3.02 0,5 Wiktor Burgren SKF:s Friluftsklubb 2012 Löttorp 1998
M90 2.53 0,9 Axel Magnusson IFK Lund 1921 Skellefteå 2011
K35 5.21 1,8 Katrin Money Varbergs GIF 1978 Huddinge 2014
K40 5.26 0 Linda Holmström Nyköpings BIS 1962 Huddinge 2019
K45 5.08 1,3 Carina Palmqvist Villstads GoIF 1962 Skellefteå 2011
K50 4.75 2 Carina Palmqvist Villstads GoIF 1962 Gävle 2013
K55 4.33 0,4 Gudrun Kinger Göteborgs KvIK 1942 Löttorp 1998
K60 4.00 1,2 Elsa Enarsson IF Udd 1930 Norrtälje 1992
K65 3.98 -0,1 Ulla Karnebäck Turebergs FK 1953 Högby 2021
K70 3.52 0,9 Asta Larsson IFK Lund 1931 Huddinge 2001
K75 3.08 0,2 Kerstin Nilsson IFK Lund 1942 Löttorp 2018
(3.12 5,4 Asta Larsson IFK Lund 1931 Värnamo 2007
K80 2.95 0,8 Barbro Gadle Upsala IF 1942 Kalmar 2022
M35 13.43 1,1 Hilding Engberg Örbyhus IF 1950 Huddinge 1985
M40 14.60 -1,2 Mattias Sunneborn Spårvägens FK 1970 Löttorp 2010
M45 12.56 0,4 Arne Thörnblom Fjugesta IF 1945 Göteborg/S 1990
M50 11.60 1,9 Werner Magnusson Söderköpings IS 1934 Huddinge 1985
M55 11.14 0 Dag Dacke IFK Märsta 1965 Högby 2021
M60 11.49 1,9 Vaclav Bartl Örgryte IS 1926 Nyköping 1994
M65 10.04 1 Rolf Gustavsson GIF Manhem 2017 Huddinge 1985
M70 9.80 1,7 Werner Magnusson Söderköpings FIK 1934 Huddinge 2004
9.80 2 Werner Magnusson Söderköpings FIK 1934 Visby 2005
M75 10.06 0 Olle Borg KFUM Arvika 1947 Kalmar 2022
M80 8.11 0,3 Lars Wennblom Hässelby SK 1934 Huddinge 2014
M85 6.07 -2,7 Bertil Larsson Trollhättans IF 2024 Löttorp 2010
M90 4.19 0,7 Axel Fernaeus Järvsö IF 1928 Löttorp 2018
K35 11.45 1 Desirée Lindén Ullevi FK 1976 Uddevalla 2015
K40 11.18 -1,5 Camilla Johansson-Gustafsson Alvesta FI 1976 Karlskrona 2017
K45 9.67 -1,4 Carina Palmqvist Villstads GoIF 1962 Skellefteå 2011
K50 10.43 0 Annica Sandström Spårvägens FK 1968 Kalmar 2022
K55 8.62 -4,5 Carina Palmqvist Villstads GoIF 1962 Karlskrona 2017
K60 7.96 0,6 Elsa Enarsson IF Udd 1930 Norrtälje 1992
K65 7.50 -1,3 Elsa Enarsson IF Udd 1930 Norrtälje 1999
K70 7.56 -0,1 Asta Larsson IFK Lund 1931 Huddinge 2001
(7.70 2,7 Asta Larsson IFK Lund 1931 Huddinge 2001
K75 6.80 0,7 Elsa Enarsson IF Udd 1930 Värnamo 2007
(6.95 2,3 Elsa Enarsson IF Udd 1930 Värnamo 2007
K80 6.39 -1,1 Elsa Enarsson IF Udd 1930 Löttorp 2010
7.26kg
M35 17.59 Sören Tallhem Spårvägens FIK 1964 Huddinge 2001
M40 15.23 Stig-Lennart Eriksson Utby IK 1941 Kvarnsveden 1984
M45 15.52 Thomas Hammarsten Ume FI 1966 Kil 2012
6.0kg
M50 14.90 Anders Larsson Gefle IF 1966 Söderhamn 2016
M55 13.96 Krister Wittbom IK Pallas 1938 Värnamo 1993
5.0kg
M60 15.52 Bengt Petersson Spårvägens FK 1961 Kalmar 2022
M65 13.78 Torsten v Wachenfeldt Malmö AI 1927 Värnamo 1993
4.0kg
M70 14.43 Kenneth Arvidsson Malmö AI 1941 Gävle 2013
M75 13.26 Bernhard Karlsson Valö IK 1933 Ystad 2008
3.0kg
M80 13.57 Östen Edlund Ragunda IF 1934 Huddinge 2014
M85 11.98 Östen Edlund Ragunda IF 1934 Huddinge 2019
M90 7.99 Gunnar Kulleskog Järfälla SK 2023 Gävle 2013
M95 6.03 Göran Bratt Duvbo IK 1919 Huddinge 2014
4.0kg
K35 12.71 Anneli Johansson Ume FI 1969 Huddinge 2004
K40 12.11 Nadolna Kniberg IS Göta 1949 Simrishamn 1991
K45 13.88 Ingrid Miller Bellevue IK 1941 Ljusdal 1988
3.0kg
K50 11.39 Pernilla Hagberg Ängelholms IF 1969 Kalmar 2022
K55 12.73 Ingrid Miller Järvsö IF 1941 Löttorp 1998
K60 11.59 Ingrid Miller Järvsö IF 1941 Huddinge 2004
K65 9.34 Ingrid Miller Järvsö IF 1941 Söderhamn 2006
K70 8.99 Rose-Marie Persson IFK Lund 1937 Värnamo 2007
2.0kg
K75 8.61 Kerstin Henmyr UF Contact 1936 Kil 2012
K80 7.92 Kerstin Henmyr UF Contact 1936 Karlskrona 2017
K85 5.60 Ulla Nilsson Brännans FF 1933 Huddinge 2019
K90+ 4.03 Nora Wedemo Fredrikshofs FI 2013 Eksjö 2003
K95 1.81 Elise Reifeisen-Hallin Spårvägens FK 1926 Kalmar 2022
15.88kg
M35 17.64 Robert Alneroth Gefle IF 1984 Högby 2021
M40 15.61 Mikael Leindal GoIF Tjalve 1965 Norrtälje 2009
M45 15.44 Mikael Leindal GoIF Tjalve 1965 Löttorp 2010
11.34kg
M50 18.94 Mikael Leindal GoIF Tjalve 1965 Uddevalla 2015
M55 16.68 Kenneth Jansson IFK Helsingborg 1949 Söderhamn 2006
9.08kg
M60 18.87 Kenneth Jansson IFK Helsingborg 1949 Gävle 2013
M65 17.66 Kenneth Jansson IFK Helsingborg 1949 Huddinge 2014
7.26kg
M70 19.79 Peter Hackenschmidt IK Hakarpspojkarna 1943 Huddinge 2014
M75 17.25 Peter Hackenschmidt IK Hakarpspojkarna 1943 Huddinge 2019
5.45kg
M80 17.52 Östen Edlund Ragunda IF 1934 Huddinge 2014
M85 15.03 Östen Edlund Ragunda IF 1934 Huddinge 2019
M90 8.21 Gunnar Kulleskog Järfälla SK 2023 Gävle 2013
M95 4.90 Lennart Arlebjér IK Hakarpspojkarna 2022 Karlskrona 2017
9.08kg
K35 12.63 Veronica Karlsson IFK Strömsund 1973 Huddinge 2019
K40 13.87 Camilla Mattsson Kils AIK 1973 Huddinge 2014
K45 13.41 Ann-Britt Jakobsson FGF Gotland 1964 Norrtälje 2009
7.26kg
K50 13.90 Ann-Britt Jakobsson FGF Gotland 1964 Uddevalla 2015
K55 13.15 Ann-Christin Lind IFK Lund 1965 Kalmar 2022
5.45kg
K60 12.03 Ingrid Miller Järvsö IF 1941 Visby 2005
