NORDISKA VETERANREKORD INOMHUS
Annons
Annons
Uppdaterad av Mikael Magnusson 2024-02-04
Endast resultat där alla uppgifter rapporterats (födelsedatum, ålder och datum för tävlingen) är giltiga som officiella rekord.
Endast elektrisk tidtagning godtages för distanser upp till och med 800m.
För distanser från 200m och uppåt måste rundbanan vara max 220 yards (201.168m).
Födelseåret enbart gäller för nordiska rekord.
ANM.: Om varvlängden överstiger 220 yards (201,168 m.),
Lb, är resultat i löpningar (200 m. eller längre) ej giltiga som officiellt inomhusrekord.
60m
M35 6.74 Sami Länsivuori FIN 31-mar-63 Tampere FIN 1998-02-14
M40 6.91 Christian Trajkovski DEN 11-aug-65 Malmö/A SWE 2007-01-27
M45 6.88 Lion Martinez SWE 26-jan-78 Göteborg/Fh SWE 2023-02-04
M50 7.39 Christian Trajkovski DEN 11-aug-65 Malmö/A SWE 2018-01-27
M55 7.52 Harri Huotari FIN 04-apr-55 Espoo/A FIN 2012-02-29
M60 7.66 Harri Huotari FIN 04-apr-55 Tampere FIN 2016-02-20
M65 7.99 Jorma Manninen FIN 06-jul-42 Helsinki FIN 2007-11-24
M70 8.40 Christer Christophersson SWE 01-aug-51 Sätra SWE 2022-03-12
M75 8.66 Aimo Mikkola FIN 09-feb-39 Tampere FIN 2014-02-01
M80 9.34 Lars Wennblom SWE 28-okt-34 Sätra SWE 2014-01-11
M85 10.31 Arne Ueland NOR 20-jun-34 Hvam NOR 2019-03-10
M90 10.96 Herbert Liedtke SWE 29-apr-16 Linz AUT 2006-03-18 VVM
M95 14.09 Pekka Penttilä FIN 03-jan-19 Torun POL 2019-03-27 VVM
M100 30.28 Ilmari Koppinen FIN 08-jan-18 Salo FIN 2018-03-02
K35 7.34 Susanna Kallur SWE 16-feb-81 Malmö/A SWE 2016-02-27 ISM
K40 8.02 Anna Björkstedt SWE 26-apr-78 Torun POL 2019-03-27 VVM
K45 7.82 Arja Ruotsalainen FIN 05-jul-64 Helsinki FIN 2009-02-14
K50 8.20 Helen Hermundstad SWE 16-jun-73 Torun POL 2024-03-20 IVEM
K55 8.59 Annelie Bergsjö SWE 27-dec-69 Torun POL 2024-03-23 IVEM
K60 9.03 Heidi Barth NOR 28-apr-61 Hvam NOR 2021-10-24
K65 9.30 Kerstin Grape SWE 05-dec-58 Varberg SWE 2024-03-02
K70 9.70 Sinikka Illaru FIN 08-jun-54 Jyväskylä FIN 2024-02-17
K75 10.25 Barbro Bobäck SWE 15-apr-44 Västerås SWE 2021-11-13
K80 10.50 Barbro Bobäck SWE 15-apr-44 Varberg SWE 2024-03-02
K85+ 12.57 Nora Wedemo SWE 19-apr-13 Sätra SWE 2001-01-21 VDM
M35 21.11 Johan Wissman SWE 02-nov-82 Växjö SWE 2017-02-26
M40 22.27 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Budapest HUN 2014-03-28 IVVM
M45 22.23 Lion Martinez SWE 26-jan-78 Torun POL 2023-03-31 IVVM
M50 23.36 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Torun POL 2022-01-23
M55 24.21 Mårten Skogman SWE 25-nov-67 Braga POR 2022-02-25 IVEM
M60 24.73 Jörgen Åberg SWE 13-nov-62 Braga POR 2022-02-25 IVEM
M65 26.95 Jorma Manninen FIN 06-jul-42 Clermont FRA 2008-03-19 VVM
(Lb) 26.51 Jorma Manninen FIN 06-jul-42 Tampere FIN 2008-02-10
M70 27.68 Christer Christophersson SWE 01-aug-51 Sätra SWE 2022-03-13
M75 29.78 Aimo Mikkola FIN 09-feb-39 Torun POL 2015-03-27 VVM
(Lb) 29.51 Aimo Mikkola FIN 09-feb-39 Tampere FIN 2014-02-02
M80 31.84 Lars Wennblom SWE 28-okt-34 Örebro SWE 2014-11-29
M85 36.19 Herbert Liedtke SWE 29-apr-16 Bollnäs SWE 2001-02-11 VSM
M90 39.63 Herbert Liedtke SWE 29-apr-16 Linz AUT 2006-03-16 VVM
M95 62.03 Pekka Penttilä FIN 03-jan-19 Torun POL 2019-03-29 VVM
K35 23.39 Elisabeth Slettum NOR 31-aug-86 Rud NOR 2022-01-29
K40 25.84 Paulina Orell Sahlberg SWE 11-apr-81 Växjö SWE 2023-01-20
K45 25.73 Helen Hermundstad SWE 16-jun-73 Braga POR 2022-02-26 IVEM
K50 26.54 Helen Hermundstad SWE 16-jun-73 Karlstad SWE 2024-02-03
K55 27.71 Maria Jonasson SWE 25-apr-68 Torun POL 2024-03-22 IVEM
K60 30.08 Görel Manners SWE 31-mar-63 Örebro SWE 2023-03-25
K65 30.59 Anny Undheim NOR 31-aug-56 Torun POL 2024-03-22 IVEM
K70 32.98 Sinikka Illaru FIN 08-jun-54 Jyväskylä FIN 2024-02-17
K75 35.36 Barbro Bobäck SWE 15-apr-44 Västerås SWE 2021-11-14
K80 37.59 Barbro Bobäck SWE 15-apr-44 Varberg SWE 2024-03-03
K85+ 51.80 Nora Wedemo SWE 19-apr-13 Bollnäs SWE 2001-02-11 VSM
M35 47.89 Johan Wissman SWE 02-nov-82 Baerum NOR 2017-02-11
M40 49.57 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Budapest HUN 2014-03-30 IVVM
M45 50.55 Anders Logg SWE 07-jan-76 Göteborg/Fh SWE 2024-02-03
M50 53.35 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Torun POL 2021-03-13
M55 55.12 Mårten Skogman SWE 25-nov-67 Växjö SWE 2023-02-05
M60 57.60 Bernie Bengtsson DEN 15-jul-62 Torun POL 2024-03-19 IVEM
M65 61.70 Bobbie Baars SWE 07-jul-58 Torun POL 2024-03-19 IVEM
M70 67.46 Christer Christophersson SWE 01-aug-51 Sätra SWE 2022-03-12
(Lb) 66.79 Sten Haglund FIN 20-jul-43 Tampere FIN 2014-02-01
M75 69.59 Göte Lindblad SWE 16-okt-23 Malmö/A SWE 1999-03-07 VEM
M80 74.41 Tor Trondset SWE 16-nov-35 Huddinge SWE 2015-03-07 VSM
M85 86.72 Unto Mattsson FIN 29-okt-29 Jyväskylä FIN 2015-03-07
M90+ 102.33 Herbert Liedtke SWE 29-apr-16 Malmö/A SWE 2006-03-05 VNM
K35 52.77 Lena Aruhn SWE 22-apr-70 Stockholm/G SWE 2005-02-15
K40 58.15 Paulina Orell Sahlberg SWE 11-apr-81 Borås SWE 2023-01-28
K45 59.55 Helen Hermundstad SWE 16-jun-73 Västerås SWE 2021-11-13
K50 60.45 Helen Hermundstad SWE 16-jun-73 Sollentuna SWE 2024-02-17
K55 65.74 Anny Undheim NOR 31-aug-56 Jyväskälää FIN 2012-04-08 VVM
K60 68.65 Görel Manners SWE 31-mar-63 Uppsala SWE 2023-03-11
K65 71.58 Gunnel Tolfes SWE 25-jan-58 Torun POL 2023-03-28 IVVM
K70 76.04 Ulla Karnebäck SWE 09-maj-53 Torun POL 2023-03-27 IVVM
K75 91.22 Inkeri Janhunen FIN 23-aug-41 Jyväskylä FIN 2019-02-23
(Lb) 91.06 Eila Nieminen FIN 28-dec-39 Tampere FIN 2014-02-02
K80 102.15 Kristina Carlsson SWE 12-aug-40 Malmö SWE 2020-02-29
K85+ 117.26 Viveka Rüffel SWE 12-sep-39 Varberg SWE 2024-03-02
M35 1.50.72 Rizak Dirsche SWE 05-jan-72 Karlskrona SWE 2009-02-22
M40 1.55.87 Lars Bögh DEN 29-sep-64 Malmö/A SWE 2004-02-28
M45 2.01.14 Gunnar Durén SWE 16-sep-63 Jyvälskylä FIN 2012-04-04 VVM
M50 1.59.69 Gunnar Durén SWE 16-sep-63 Stockholm/G SWE 2014-02-06
M55 2.09.19 René L Pedersen DEN 14-jan-61 Ancona ITA 2016-03-31 VEM
M60 2.15.40 Håkan Eriksson SWE 20-aug-61 Sätra SWE 2023-02-12
M65 2.24.65 Hafsteinn Óskarsson ISL 11-dec-59 Reykjavik ISL 2024-02-24
M70 2.33.26 Magnus Säveros SWE 14-dec-46 Bollnäs SWE 2016-03-06
M75 2.47.35 Rune Bergman SWE 08-okt-24 Göteborg/Fh SWE 2000-03-11 VNM
M80 3.03.41 Pauli Ahokas FIN 09-jul-33 Helsinki FIN 2013-12-01
M85 3.30.95 Holger Josefsson SWE 04-okt-18 Västerås SWE 2004-02-08 VSM
M90+ 4.48.99 Pentti Saukkosaari FIN 12-maj-22 Helsinki FIN 2013-03-03
K35 2.04.96 Heidi Jensen DEN 14-aug-66 Malmö/A SWE 2004-02-28
K40 2.11.96 Heidi Jensen DEN 14-aug-66 Göteborg/Fh SWE 2009-02-14
K45 2.17.40 Annika Faager SWE 28-dec-76 Västerås SWE 2021-11-14
K50 2.24.31 Susanne Pallesen DEN 02-jul-67 Randers DEN 2017-02-12
K55 2.34.12 Karin Wåhlstedt SWE 13-apr-60 Borås SWE 2015-03-08
K60 2.38.54 Ingerlise Jensen DEN 28-aug-49 Skive DEN 2009-01-31
K65 2.50.74 Gunnel Tolfes SWE 25-jan-58 Torun POL 2024-03-21 IVEM
K70 2.59.27 Ulla Karnebäck SWE 09-maj-53 Torun POL 2023-03-30 IVVM
K75 3.19.16 Björg Hagen NOR 26-okt-42 Hvam NOR 2017-03-05
K80 4.04.60 Viveka Rüffel SWE 12-sep-39 Västerås SWE 2021-11-14
K85+ 4.21.75 Viveka Rüffel SWE 12-sep-39 Sollentuna SWE 2024-02-17
1000m
M35 2.22.27 Rizak Dirsche SWE 05-jan-72 Malmö/A SWE 2007-01-20
M35 3.41.57 Rizak Dirsche SWE 05-jan-72 Stuttgart GER 2007-02-03
M40 4.01.37 Andreas Penny Nygård NOR 23-jul-82 Bergen NOR 2024-02-10
M45 4.08.30 Rickard Pell SWE 24-mar-79 Sätra SWE 2024-02-09
M50 4.12.61 Gunnar Durén SWE 16-sep-63 Budapest HUN 2014-03-30 IVVM
M55 4.24.99 Bill Krohn SWE 09-mar-58 Huddinge/Sh SWE 2013-03-24
M60 4.30.50 Håkan Eriksson SWE 20-aug-61 Hvam NOR 2023-02-04
M65 4.51.97 Rune Bergman FIN 10-aug-57 Reykjavik ISL 2023-02-26
M70 5.10.19 Magnus Säveros SWE 14-dec-46 Bollnäs SWE 2016-03-05
M75 5.34.06 Åke Kant SWE 25-sep-25 Sätra SWE 2000-02-05
M80 6.10.18 Pauli Ahokas FIN 09-jul-33 Helsinki FIN 2013-03-02
M85 7.18.32 Holger Josefsson SWE 04-okt-18 Västerås SWE 2004-02-07 VSM
M90+ 9.57.18 Pentti Saukkosaari FIN 12-maj-22 Helsinki FIN 2013-03-02
K35 4.11.52 Ulrika Johansson SWE 09-feb-75 Stockholm/G SWE 2010-02-10
K40 4.29.94 Heidi Jensen DEN 14-aug-66 Malmö/A SWE 2006-02-26
K45 4.46.52 Vigdis Bringedal NOR 29-nov-69 Sandnes NOR 2014-01-15
K50 4.54.08 Susanne Pallesen DEN 02-jul-67 Randers DEN 2017-02-11
K55 5.14.42 Karin Wåhlstedt SWE 13-apr-60 Bollnäs SWE 2015-01-02
K60 5.25.56 Karin Wåhlstedt SWE 13-apr-60 Malmö SWE 2020-02-29
K65 6.03.92 Ingrid Sogstad NOR 02-apr-26 Oslo/Ek NOR 1991-02-24
K70 6.31.4m Monica Lorentzon SWE 16-apr-45 Falun SWE 2016-02-21
K75 6.47.56 Björg Hagen NOR 26-okt-42 Hvam NOR 2017-03-04
K80 8.06.05 Viveka Rüffel SWE 12-sep-39 Malmö SWE 2019-03-02
M35 7.49.27 Erik Sjöqvist SWE 04-dec-72 Stockholm/G SWE 2007-02-20
M40 8.28.56 Fredrik Uhrbom SWE 13-aug-77 Norrköping SWE 2017-01-28
M45 8.54.89 Göran Sander SWE 19-maj-67 Göteborg/Fh SWE 2012-02-04
M50 9.10.54 Heikki Vakkuri FIN 04-mar-48 Espoo FIN 1999-01-31
M55 9.21.11 Håkan Eriksson SWE 20-aug-61 Örebro SWE 2019-11-16
M60 9.31.40 Håkan Eriksson SWE 20-aug-61 Västerås SWE 2022-02-26
M65 10.14.37 Jukka Kauppila FIN 10-aug-57 Torun POL 2023-03-26 IVVM
M70 11.05.23 Rune Bergman SWE 08-okt-24 Göteborg/Fh SWE 1994-03-05
M75 11.48.60 Anders Hansson SWE 28-nov-44 Örebro SWE 2019-03-31
M80 13.40.93 Paul Simonsson SWE 18-mar-43 Malmö/A SWE 2023-03-05
M85 15.45.20 Gunnar Nilsson SWE 23-jul-33 Västerås SWE 2018-03-02
M90 20.55.32 Malte Karlsson SWE 07-jan-28 Västerås SWE 2018-03-02
(Lb) 21.41.51 Pentti Saukkosaari FIN 12-maj-22 Tampere FIN 2014-02-02
K35 9.03.44 Hanna Hermansson SWE 18-maj-89 Boston MA USA 2024-01-27
K40 9.38.68 Hanna Lindholm SWE 28-nov-79 Norrköping SWE 2019-02-26
K45 9.42.40 Laura Manninen FIN 18-apr-73 Kuopio FIN 2022-02-20
K50 9.57.83 Susanne Aaskov Pallesen DEN 02-jul-66 Skive DEN 2018-02-18
K55 10.58.34 Karin Schön SWE 17-maj-62 Göteborg/FH SWE 2019-02-02
K60 11.48.61 Karin Schön SWE 17-maj-62 Braga POR 2022-02-24 IVEM
K65 12.25.08 Marianne Gram DEN 28-feb-50 Skive DEN 2015-02-07
K70 13.28.0m Monica Lorentzon SWE 16-apr-45 Falun SWE 2015-02-08
K75 15.13.2m Monica Lorentzon SWE 16-apr-45 Falun SWE 2020-01-26
K80 16.50.55 Viveka Rüffel SWE 12-sep-39 Malmö SWE 2019-03-01
NATIONSLAG
M35 1.29.62 Sverige Malmö SWE 2017-01-28
(Lion Martinez + Mattias Sunneborn + Philip Nossmy + Johan Wissman)
M40 1.31.27 SVERIGE Västerås SWE 2019-01-20
(Lion Martinez + Anders Logg + Klas Skarin + Mattias Sunneborn)
M45 1.33.59 Sverige Örebro SWE 2017-01-14
(Magnus Nilsson + Mattias Sunneborn + Peter Wallin + Angel Galan)
M50 1.37.30 Sverige Västerås SWE 2020-01-19
(Peter Johansson + Mårten Skogman + Mattias Sunneborn + Anssi Lehtevä)
M55 1.40.28 Sverige Västerås SWE 2023-01-28
(Jörgen Åberg + Mårten Skogman + Anssi Lehtevä + Dag DAcke)
M60 1.50.08 FINLAND Helsinki FIN 2007-03-25
(Jorma Manninen + Toivo Hietanen + Harri Suominen + Seppo Putkinen)
M65 1.53.00 FINLAND Helsinki FIN 2007-03-25
(Jorma Ehrström + Raimo Pätäri + Juhani Ollilainen + Sakari Hallia)
M70 1.58.02 FINLAND Jyväskylä FIN 2012-04-08
(Juhani Ollilainen + Sakari + Urpo Mikkonen + Aimo Mikkola)
M75 2.10.30 FINLAND Helsinki FIN 2007-03-25
(Terho Välimäki + Markus Virrankoski + Unto Mattsson + Jaakko Nieminen)
M80 2.27.51 FINLAND
(Pentti Saavalainen + Arvo Heininen + Erkki Kivistö + Kurt Byggmaster) Helsinki FIN 2007-03-25
M85 3.04.61 FINLAND
(Yrjö Torkka + Aatos Sainio + Pentti Saukkosaari + Kurt Byggmaster) Jyväskylä FIN 2012-04-08
K35 1.48.45 SVERIGE Eskilstuna SWE 2017-01-06
(Ulrika Evjen + Anna Björkstedt + Jenny Adolfsson + Mikaela Kellner)
K40 1.50.18 SVERIGE Sätra SWE 2014-12-06
(Hanna Tegnér + Jenny Åkervall + Jenny Rosén + Lena Aruhn)
K45 1.50.46 Sverige Uppsala SWE 2019-01-27
(Helen Hermundstad + Ulrika Evjen + Jenny Åkervall + Lena Axelson)
K50 1.56.32 Finland Torun POL 2019-03-30
(Kirsi Siekkinen + Riikka Honkanen + Kirsi Spoof-Tuomi + Katrin Mertanen)
K55 2.07.92 Finland Torun POL 2015-04-28 IVVM
(Tarja Kailajärvi + Annikka Savolainen + Anne Nurmi + Anna-Lisa Salminen)
K60 2.15.76 Sverige Torun POL 2015-03-28
(Lilly Wizén + Kerstin Nilsson + Ulla Karnebäck + Ulla Littenheim)
K65 2.29.82 FINLAND Jyväskylä FIN 2012-04-08
(Anna Maija Kukka + Mirja Mäntylä + Kirsti Viitanen + Sirkka-Liisa Ruuskanen)
K70 2.31.76 Danmark Skive DEN 2020-12-10
(Ingela Bluhm + Marianne Gram + Ingerlise Villum + Ulla Hovgaard)
K75 3.40.53 FINLAND Torun POL 2024-03-24
(Marja Maksimainen + Helinä Piklala + Hannele Kivistö + Kirsti Viitanen)
60mh
(Häckhöjd 99.1cm eller högre)
M35 7.56 Robert Kronberg SWE 15-aug-76 Lerum SWE 2011-08-19
(Häckhöjd 106.7cm)
(M35 7.78 Robert Kronberg SWE 15-aug-76 Lerum SWE 2011-08-19
(Häckhöjd 99.1cm eller högre)
M40 8.03 Robert Kronberg SWE 15-aug-76 Lerum SWE 2016-06-06
M45 8.47 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Göteborg/FH SWE 2015-02-07
(Häckhöjd 91.4cm)
M50 8.66 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Sollentuna SWE 2022-01-19
M55 8.95 Timo Rajamäki FIN 24-mar-57 Helsinki FIN 2013-03-03
(Häckhöjd 84.0cm)
M60 9.11 Timo Rajamäki FIN 24-mar-57 Jyväskälää FIN 2018-03-03
M65 9.43 Jan Söderström SWE 05-aug-42 Sätra SWE 2009-01-18
(Häckhöjd 76.2cm)
M70 9.98 Jan Söderström SWE 05-aug-42 Huddinge SWE 2012-01-28
M75 10.62 Jan Söderström SWE 05-aug-42 Sätra SWE 2018-01-14
(Häckhöjd 68.6cm eller högre)
M80 11.61 Trond Einar Furuly NOR 06-apr-44 Stange NOR 2024-01-27
M85 13.93 Jostein Haraldseid NOR 18-okt-35 Hvam NOR 2021-10-23
M90+ 17.56 Ilmari Koppinen FIN 08-jan-18 Tampere FIN 2008-02-20
(Häckhöjd 84.0cm)
K35 8.03 Annimari Korte FIIN 08-apr-88 Helsinki FIN 2023-02-05
(Häckhöjd 76.2cm)
K40 8.97 Malin Forséll SWE 12-jan-80 Torun POL 2023-04-01 IVVM
K45 8.96 Arja Ruotsalainen FIN 05-jul-64 Helsinki FIN 2009-02-15
K50 9.65 Katrin Mertanen FIN 11-sep-66 Jyväskylä FIN 2019-02-24
K55 9.87 Katrin Mertanen FIN 11-sep-66 Jyväskylä FIN 2024-02-18
(Häckhöjd 68.6cm eller högre)
K60 10.57 Heidi Barth NOR 28-apr-61 Torun POL 2024-03-22 VEM
K65 10.61 Terhi Kokkonen FIN 13-jun-47 Jyväskylä FIN 2012-03-04 VVM
K70 11.37 Asta Larsson SWE 23-okt-31 Lund SWE 2002-02-02
K75 13.32 Asta Larsson SWE 23-okt-31 Lund SWE 2006-01-15
K80 20.56 Kirsti Viitanen FIN 21-aug-42 Jyväskylä FIN 2023-02-25
K85 21.58 Viveka Rüffel SWE 12-sep-39 Sollentuna SWE 2024-02-17
HÖJD
M35 223 Stefan Karlsson SWE 16-dec-58 Malmö/A SWE 1993-02-21
M40 203 Stefan Holm SWE 25-maj-76 Karlstad SWE 2016-02-06
M45 194 Ola Carlsson SWE 13-mar-75 Anteqera ESP 2020-02-09
M50 184 Ari Liisanantti FIN 20-nov-57 Clermont FRA 2008-03-18 VVM
184 Stefan Karlsson SWE 16-dec-58 Huddinge SWE 2008-02-10
M55 181 Asko Pesonen FIN 15-apr-43 Rovaniemi FIN 2000-03-18
M60 175 Asko Pesonen FIN 15-apr-43 Kuopio FIN 2003-02-22
M65 163 Ulf Tudem NOR 25-sep-51 Hvam NOR 2017-01-14
M70 159 Carl-Erik Särndahl SWE 17-jul-37 Pal di Ancona ITA 2009-03-27 VEM
M75 152 Carl-Erik Särndahl SWE 17-jul-37 Malmö SWE 2013-01-20
M80 141 Carl-Erik Särndahl SWE 17-jul-37 Borås SWE 2017-02-04
M85 127 Carl-Erik Särndahl SWE 17-jul-37 Torun POL 2023-03-26 IVVM
M90 102 Axel Magnusson SWE 24-apr-21 Helsingborg SWE 2011-02-19
M95 71 Ilmari Koppinen FIN 08-jan-18 Turku FIN 2013-02-21
K35 183 Thordis Lilja Gisladottir ISL 05-mar-61 Reykjavik ISL 1997-01-25
K40 164 Kristiina Jatkola FIN 24-jun-68 Helsinki FIN 2009-02-14
K45 160 Kristiina Jatkola FIN 24-jun-68 Helsinki FIN 2013-03-02
160 Henna Anunti FIN 18-feb-77 Mustasaari FIN 2023-02-04
K50 156 Auli Marttinen FIN 05-aug-61 Jyväskylä FIN 2012-04-07 VNM
K55 139 Grethe Bolstad NOR 02-aug-35 Oslo/Ek NOR 1991-02-24
139 Annica Sandström SWE 25-feb-68 Torun POL 2024-03-22 IVEM
K60 136 Tuija Varsala FIN 01-mar-59 Jyväskylä FIN 2020-09-11
K65 128 Inger Lise Sundheim NOR 26-dec-55 Grimstad NOR 2022-03-27
128 Leena Tenhu FIN 11-jan-57 Mustasaari FIN 2023-02-04
K70 120 Elsa Enarsson SWE 30-aug-30 Göteborg/Fh SWE 2000-03-11 VNM
K75 115 Barbro Gadle SWE 16-mar-42 Malmö SWE 2020-02-29
K80 113 Barbro Gadle SWE 16-mar-42 Torun POL 2023-03-26 IVVM
K85 94 Viveka Rüffel SWE 12-sep-39 Varberg SWE 2024-03-02
94 Sonka Nilsson SWE 11-aug-39 Varberg SWE 2024-03-02
M35 555 Oscar Jansson SWE 22-jul-75 Göteborg/FH SWE 2010-02-02
M40 523 Oscar Jansson SWE 22-jul-75 Växjö SWE 2017-02-26
M45 515 Oscar Jansson SWE 22-jul-75 Göteborg/FH SWE 2023-01-07
M50 473 Jonas Asplund SWE 14-feb-73 Huddinge SWE 2024-01-28
M55 416 Antti Kois FIN 02-apr-68 Jyväskylä FIN 2024-02-17
M60 372 Jarmo Lipasti FIN 04-jul-49 Turku FIN 2012-02-07
M65 354 Jarmo Lipasti FIN 04-jul-49 Turku FIN 2015-04-15
M70 326 Jarmo Lipasti FIN 04-jul-49 Hyvinkää FIN 2020-01-18
M75 292 Ilpo Sopanen FIN 15-okt-33 Jyväskylä FIN 2010-03-20 VNM
M80 261 Lars Wennblom SWE 28-okt-34 Sätra SWE 2014-01-11
M85 220 Olaf Johansson SWE 14-mar-26 Göteborg/Fh SWE 2011-02-16
M90+ 190 Ahti Pajunen FIN 03-dec-09 Vierumäki FIN 1999-01-31
K35 385 Malin Dahlström SWE 26-aug-89 Göteborg/Fh SWE 2024-01-27
K40 350 Simone Frandsen DEN 04-jul-61 Malmö/A SWE 2001-02-25
350 Malin Forséll SWE 12-jan-80 Torun POL 2024-03-20 IVEM
K45 330 Malin Weiland SWE 20-mar-72 Skellefteå SWE 2020-02-19
330 Titta Sillman FIN 23-nov-77 Pajulahti FIN 2023-01-13
K50 325 Malin Weiland SWE 20-mar-72 Varberg SWE 2024-03-03
K55 300 Marja Eskelinen FIN 01-okt-69 Torun POL 2024-03-20 IVEM
K60 255 Pirkko Pitkänen FIN 01-okt-41 Kuopio FIN 2003-02-23
K65 240 Pirkko Pitkänen FIN 01-okt-41 Kuortane FIN 2007-02-18
K70 195 Marianne Sullivan SWE 27-okt-43 Huddinge SWE 2014-02-08
K75 185 Kirsti Viitanen FIN 21-aug-42 Turku FIN 2018-01-25
M35 791 Reijo Toivonen FIN 25-aug-36 Berlin FRG 1972-01-30
M40 759 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Sätra SWE 2013-02-03
M45 690 Tapani Taavitsainen FIN 17-jun-44 Espoo FIN 1990-02-03
M50 650 Pertti Ahomäki FIN 26-feb-46 Kuopio FIN 1997-03-23
M55 634 Stig Bäcklund FIN 27-okt-39 Oulu FIN 1995-03-19
M60 596 Stig Bäcklund FIN 27-okt-39 Malmö SWE 1999-03-05
M65 535 Vesa Mäki FIN 18-sep-46 Jyväskylä FIN 2012-04-07 VVM
M70 504 Stig Bäcklund FIN 27-okt-39 Loviisa FIN 2011-12-17
M75 473 Olle Borg SWE 01-okt-47 Braga POR 2022-02-26 IVEM
M80 391 Tor Trondset SWE 16-nov-35 Sätra SWE 2015-01-10
M85 371 Bure Edström SWE 31-jul-31 Malmö SWE 2016-01-30
M90 307 Aatos Sainio FIN 07-jun-25 Tampere FIN 2016-01-29
M95 180 Pekka Penttilä FIN 19-mar-24 Torun POL 2019-03-25 IVVM
K35 639 Malin Otterling Marmbrandt SWE 29-apr-85 Malmö SWE 2021-02-20 ISM
K40 562 Jaana Sieviläinen FIN 18-aug-82 Joensuu FIN 2022-02-12
K45 533 Tiia Hautala FIN 04-mar-72 Jyväskylä FIN 2019-02-22
K50 495 Ulrika Evjen SWE 04-apr-74 Sätra SWE 2024-01-13
K55 494 Annica Sandström SWE 25-feb-68 Torun POL 2024-03-22 IVEM
K60 436 Anna-Liisa Salminen FIN 13-jul-57 Tampere FIN 2018-02-17
K65 409 Anna-Liisa Salminen FIN 13-jul-57 Torun POL 2024-03-17 IVEM
K70 358 Marit Huflåtten NOR 24-apr-53 Tönsberg NOR 2023-03-22
K75 338 Asta Larsson SWE 23-okt-31 Malmö/A SWE 2006-03-04 VNM
K80 308 Barbro Gadle SWE 16-mar-42 Torun FIN 2023-03-28 IVVM
K85 225 Viveka Rüffel SWE 12-sep-39 Sollentuna SWE 2024-02-17
K90 223 Rosa Pedersen DEN 25-feb-30 Randers DEN 2022-02-05
K95 91 Senni Sopanen FIN 11-sep-27 Salo FIN 2024-01-20
M35 1697 Arne Holm SWE 22-dec-61 Borlänge SWE 1996-02-22
M40 1473 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Karlskrona SWE 2013-02-10
M45 1378 Mattias Sunneborn SWE 27-sep-70 Nyköping SWE 2015-02-07
M50 1391 Stig Bäcklund FIN 27-okt-39 Turku FIN 1989-04-01
M55 1366 Stig Bäcklund FIN 27-okt-39 Turku FIN 1994-03-19
M60 1297 Stig Bäcklund FIN 27-okt-39 Kuortane FIN 1999-03-20
M65 1161 Stig Bäcklund FIN 27-okt-39 Jyväskylä FIN 2005-02-13
M70 1088 Pertti Ahomäki FIN 26-feb-46 Ancona ITA 2016-04-02 IVEM
M75 1011 Olle Borg SWE 01-okt-47 Braga POR 2022-02-24 IVEM
M80 863 Samuli Korpi FIN 18-aug-29 Kouvola FIN 2010-01-30
M85 804 Aatos Sainio FIN 07-jun-25 Jyväskylä FIN 2010-03-19
M90 680 Aatos Sainio FIN 07-jun-25 Tampere FIN 2016-02-21
M95 341 Ilmari Koppinen FIN 08-jan-18 Budapest HUN 2013-03-23 IVEM
K35 1376 Natalia Kilpeläinen FIN 18-mar-70 Tampere FIN 2006-02-26
K40 1190 Angelica Ström SWE 15-sep-81 Bollnäs SWE 2022-01-30
1190 Angelica Ström SWE 15-sep-81 Sätra SWE 2022-02-11
K45 1091 Kristina Jatkola FIN 24-jun-68 Tampere FIN 2014-02-02
K50 1057 Kirsi Spoof-Tuomi FIN 04-aug-67 Madrid ESP 2018-03-23 VEM
K55 1096 Annica Sandström SWE 25-feb-68 Torun POL 2023-03-30 IVVM
K60 941 Anna-Liisa Salminen FIN 13-jul-57 Huddinge SWE 2017-03-10
K65 887 Anna-Liisa Salminen FIN 13-jul-57 Mustasaari FIN 2023-02-05
K70 799 Asta Larsson SWE 23-okt-31 San Sebastian ESP 2003-03-09 VEM
K75 715 Asta Larsson SWE 23-okt-31 Malmö/A/Fh SWE 2006-03-03
K80 639 Barbro Gadle SWE 16-mar-42 Uppsala SWE 2023-03-12
K85+ 426 Senni Sopanen FIN 11-sep-27 Budapest HUN 2014-03-29 IVVM
K95 199 Senni Sopanen FIN 11-sep-27 Salo FIN 2024-01-20
(7.26kg)
M35 1941 Timo Aaltonen FIN 11-apr-69 Turku FIN 2005-02-19
M40 1805 Jan Sagedal NOR 19-jun-60 Stange NOR 2001-02-24
M45+ 1736 Matti Jouppila FIN 26-aug-44 Kuortane FIN 1990-03-04
(6.0kg)
M50 1798 Yngve Wahlander SWE 15-sep-58 Borås SWE 2010-01-24
