GRENPROGRAM P12–M22
Annons
Annons
Utomhus pojkar
Individuellt | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 P17 |
P19 | M22 |
60m | X | X | |||||
80m | X | X | |||||
100m | X | X | X | ||||
200m | X | X | X | X | X | ||
300m | X | X | |||||
400m | X | X | X | ||||
600m | X | X | |||||
800m | X | X | X | X | X | ||
1500m | X | X | X | X | X | ||
2000m | X | X | |||||
3000m | X | ||||||
5000m | X | X | |||||
1500m Hinder | 76.2 | 76.2 | |||||
2000m Hinder | 83.8 | 91.4 | 91.4 | ||||
60m Häck | 76.2 | 76.2 | |||||
80m Häck | 83.8 | 83.8 | |||||
110m Häck | 91.4 | 99.1 | 106.7 | ||||
200m Häck | 68.6 | 68.6 | |||||
300m Häck | 76.2 | 76.2 | |||||
400m Häck | 83.8 | 91.4 | 91.4 | ||||
Höjd | X | X | X | X | X | X | X |
Stav | X | X | X | X | X | X | X |
Längd | Zon | Zon | X | X | X | X | X |
Tresteg | Zon | Zon | X | X | X | X | X |
Kula | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.26 |
Diskus | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 |
Slägga | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.26 |
Spjut | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
Stafett | |||||||
5x60m | X | X | |||||
4x80m | X | X | |||||
4x100m | X | X | X | ||||
1000m | X | X | |||||
3x400m | X | ||||||
3x600m | X | X | |||||
3x800m | X | X | X | X | X | ||
Mångkamp | |||||||
M22 Tiokamp | 100m - Längd - Kula - Höjd - 400m / 110mH - Diskus - Stav - Spjut - 1500m | ||||||
P19 Tiokamp | 100m - Längd - Kula - Höjd - 400m / 110mH - Diskus - Stav - Spjut - 1500m | ||||||
P17 Tiokamp P16 Tiokamp |
100m - Längd - Kula - Höjd - 400m / 110mH - Diskus - Stav - Spjut - 1500m | ||||||
P15 Åttakamp | 80mH - Diskus - Stav - Spjut / Längd - Kula - Höjd - 1000m | ||||||
P14 Åttakamp | 80mH - Diskus - Stav - Spjut / Längd - Kula - Höjd - 1000m | ||||||
P13 Femkamp | 60mH - Längd - Spjut - Höjd - 600m | ||||||
P12 Femkamp | 60mH - Längd - Spjut - Höjd - 600m |